Partner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
<big> | <big> | ||
− | ''' | + | '''Partner im Projekt CaSCo'''</big> |
− | + | Hier finden Sie eine Übersicht über die Partner im Interreg V Projekt "CaSCo - Carbon Smart communities". | |
− | + | '''Deutschland''' | |
+ | * Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu | ||
+ | * Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org | ||
+ | |||
+ | '''Frankreich''' | ||
+ | * AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr | ||
+ | |||
+ | '''Italien''' | ||
+ | |||
+ | '''Österreich''' | ||
* Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende | * Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende | ||
* LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100 | * LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100 | ||
− | + | ||
+ | '''Slownien''' |
Version vom 18. Mai 2020, 09:35 Uhr
Partner im Projekt CaSCo Hier finden Sie eine Übersicht über die Partner im Interreg V Projekt "CaSCo - Carbon Smart communities".
Deutschland
- Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu
- Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org
Frankreich
- AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Italien
Österreich
- Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende
- LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100
Slownien