Öko GeoCach Arten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|- | |- | ||
|''' Traditioneller GeoCach''' = '''Schnitzeljagd nach Geocoordinaten''' || Dies ist die ursprüngliche Art eines Geocaches. Es ist die Geokoordinaten basierte Form einer traditionellen "Schnitzeljagd" die zwei oder mehr Stationen (mit Koordinaten) umfasst, wobei man an jeder Stadtion einen Hinweis auf die Nächste bekommt. Am Ende wird man mit dem Fund eines kleinen Geschenkes belohnt. Beim Geocaching findet man hier in der Regel am Ende einen Behälter an den angegebenen Koordinaten, mit kleinen Tauschgegenständen und einem Logbuch. Man nimmt einem Gegenstand heraus und legt einen anderen hinein und trägt Daten in in das Logbuch ein || Bilder. | |''' Traditioneller GeoCach''' = '''Schnitzeljagd nach Geocoordinaten''' || Dies ist die ursprüngliche Art eines Geocaches. Es ist die Geokoordinaten basierte Form einer traditionellen "Schnitzeljagd" die zwei oder mehr Stationen (mit Koordinaten) umfasst, wobei man an jeder Stadtion einen Hinweis auf die Nächste bekommt. Am Ende wird man mit dem Fund eines kleinen Geschenkes belohnt. Beim Geocaching findet man hier in der Regel am Ende einen Behälter an den angegebenen Koordinaten, mit kleinen Tauschgegenständen und einem Logbuch. Man nimmt einem Gegenstand heraus und legt einen anderen hinein und trägt Daten in in das Logbuch ein || Bilder. | ||
+ | |- | ||
+ | |'''Reverse-Geocache''' || Dieser Casch kann als das Gegenteil eines Traditionellen Geocaches verstanden werden, denn anstatt einen verborgenen Behälter zu finden, sucht man ein spezielles Objekt und loggt dessen Koordinaten || Bilder. | ||
|- | |- | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''TimberCaching''' || xxxxxxx || Bilder. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''ClimateCaching''' || xxxxxxx || Bilder. |
|- | |- | ||
− | |''' | + | |'''Cache-In-Trash-Out-Event (CITO)''' || "Cache In Trash Out" ist eine Umweltinitiative der Geocaching-Community, mit dem Ziel landschaftliche Gebiete von Müll zu befreien und mitzuhelfen, diese in einem guten Zustand zu erhalten, während gecacht wird. Diese Events sind größere Zusammenkünfte von Geocacherinnen und Geocachern. Solche Caches werden heute schon von einigen Städten und Waldbesitzer organisiert mit dem Ziel den Müll aus der Umwelt und dem Wald zu entfernen, was vielfach ohne Hilfe von engagierten GeoCachern auf größeren Flächen so nicht möglich wäre || Bilder. |
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Version vom 13. März 2019, 12:43 Uhr
xxxx
[[Datei:xxx|upright=1.1|thumb|right|xxxxx (Bildquelle: Holz von hier)]
Öko GeoCach Arten | Definition | Bilder Zeichen |
---|---|---|
Traditioneller GeoCach = Schnitzeljagd nach Geocoordinaten | Dies ist die ursprüngliche Art eines Geocaches. Es ist die Geokoordinaten basierte Form einer traditionellen "Schnitzeljagd" die zwei oder mehr Stationen (mit Koordinaten) umfasst, wobei man an jeder Stadtion einen Hinweis auf die Nächste bekommt. Am Ende wird man mit dem Fund eines kleinen Geschenkes belohnt. Beim Geocaching findet man hier in der Regel am Ende einen Behälter an den angegebenen Koordinaten, mit kleinen Tauschgegenständen und einem Logbuch. Man nimmt einem Gegenstand heraus und legt einen anderen hinein und trägt Daten in in das Logbuch ein | Bilder. |
Reverse-Geocache | Dieser Casch kann als das Gegenteil eines Traditionellen Geocaches verstanden werden, denn anstatt einen verborgenen Behälter zu finden, sucht man ein spezielles Objekt und loggt dessen Koordinaten | Bilder. |
ÖkoGeoCach mit Umweltquiz | Während des ÖkoGeoCaches müssen Umweltquizfrahen geklärt werden um zur nächsten Station zu kommen. | Bilder. |
ForestCaching | Analog zum "EarthCaching der "Geological Society of America" die damit an intressante geologische Orte führen, wollen wir mit dem "ForestCaching" zu intressanten Wälder, Ausblicken im Wald, Waldlehrpfaden oder Waldwanderwegen führen. Hier werden über dort platzierte QR-Codes interessante Informationen bereit stehen. Zudem wird ein Listing bereit gestellt, mit dem vor Ort Fragen beantwortet werden sollen | Bilder. |
TimberCaching | xxxxxxx | Bilder. |
ClimateCaching | xxxxxxx | Bilder. |
Cache-In-Trash-Out-Event (CITO) | "Cache In Trash Out" ist eine Umweltinitiative der Geocaching-Community, mit dem Ziel landschaftliche Gebiete von Müll zu befreien und mitzuhelfen, diese in einem guten Zustand zu erhalten, während gecacht wird. Diese Events sind größere Zusammenkünfte von Geocacherinnen und Geocachern. Solche Caches werden heute schon von einigen Städten und Waldbesitzer organisiert mit dem Ziel den Müll aus der Umwelt und dem Wald zu entfernen, was vielfach ohne Hilfe von engagierten GeoCachern auf größeren Flächen so nicht möglich wäre | Bilder. |