Partner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Partners of the Timber. | + | Partners of the Timber.Wiki Community |
+ | Wie können wir die Spaltenbreiten flexibel anpassen ? | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
|FR|| Contact point || Rhônalpénergie-Environnement || 69100 || Villeurbanne || rue Gabriel Peri 18 || Etienne Vienot || etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr || www.auvergnerhonealpes-ee.fr || Regional development agency. | |FR|| Contact point || Rhônalpénergie-Environnement || 69100 || Villeurbanne || rue Gabriel Peri 18 || Etienne Vienot || etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr || www.auvergnerhonealpes-ee.fr || Regional development agency. | ||
|- | |- | ||
− | |LU|| Contact point || Wood Cluster Luxemburg|| xxx || xxx || xxx || Philippe Genot || xxx || xxx || Wood Cluster Luxembourg, part of Lux Innovation ( | + | |LU|| Contact point || Wood Cluster Luxemburg|| xxx || xxx || xxx || Philippe Genot || xxx || xxx || Wood Cluster Luxembourg, part of Lux Innovation (and the LUX contact point for HOLZ VON HIER - Low Carbon Timber). |
|- | |- | ||
− | |DE|| | + | |
+ | |||
+ | |DE|| Partner || Climate alliance e.V. || 60486 || Frankfurth a.M. || Galvanistaße 28 || Herr Kress, Frau Kretschmer || xxx || xxx || xxx. | ||
|- | |- | ||
+ | |DE|| Partner || x || x || x || x || x || x || x || x. | ||
+ | |- | ||
+ | |DE|| Partner || x || x || x || x || x || x || x || x. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |AT|| Partner || Regionalentwicklung Vorarlberg || 6861 || Alberschwende || Hof 19 || Aurelia Ulrich || aurelia.ullrich@regio-v.at || www.regio-V.at || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |AT|| Partner || JG Kraftspendedörfer Jogelland || 8192 || Stralleg || Stralleg 100 || Alois Krausler || alois.kraussler@ecosmart.at || www.kraftspendedoerfer.at || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |AT|| Partner || x || x || x || x || x || x || x || x. | ||
+ | |- | ||
+ | |AT|| Partner || x || x || x || x || x || x || x || x. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |IT|| Partner || Unione Montana dei communi della Valsesia || 113019 || Varallo Sesia || Corso Roma 35 || Giovanni Maiandi || giovanni.maiandi@tiscali.it || www.unionemontanavalsesia.it || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |IT|| Partner || xxx || x || x || x || x || x || x || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |IT|| Partner || xxx || x || x || x || x || x || x || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |SL|| Partner || E-Zavod || x || x || x || x || x || x || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |SL|| Partner || xxx || x || x || x || x || x || x || Regional development agency. | ||
+ | |- | ||
+ | |||
|} | |} |
Version vom 10. April 2019, 16:24 Uhr
Partners of the Timber.Wiki Community Wie können wir die Spaltenbreiten flexibel anpassen ?
country | Smart Place category | Contact | postal code | city | address | contact persons | www.home | short descrioption | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | Contact point | HOLZ VON HIER office DE | 95473 | Creußen | Neuenreuth 24 | Gabriele Bruckner, Philipp Srohmeier | info@holz-von-hier.de | www.holz-von-hier.de | Office of the non-profit initiative Holz von Hier with the same named climate and environmental label HOLZ VON HIER in Germany. |
AT | Contact point | HOLZ VON HIER office AT | 6870 | Bezau | Platz 39 | Erich Rainer | info@holz-von-hier.at | www.holz-von-hier.at | Office of the non-profit initiative Holz von Hier with the same named climate and environmental label HOLZ VON HIER in Austria. |
IT | Contact point | ENVI Park | 10144 | Torino | Via Livorno 60 | Luce Galeasso | luca.galeasso@envipark.com | www.envipark.com | Regional development agnecy (and the Italian contact point for HOLZ VON HIER - Low Carbon Timber). |
SL | Contact point | BSC Poslovno podporni center d.o.o., Kranj | 4000 | Kranj | Cesta Staneta Žagarja 37 | Helena Cvenkel | helena.cvenkel@bsc-kranj.si | www.bsc-kranj.si | Regional development agency (and the Slovenian contact point for HOLZ VON HIER - Low Carbon Timber). |
FR | Contact point | Rhônalpénergie-Environnement | 69100 | Villeurbanne | rue Gabriel Peri 18 | Etienne Vienot | etienne.vienot@auvergnerhonealpes-ee.fr | www.auvergnerhonealpes-ee.fr | Regional development agency. |
LU | Contact point | Wood Cluster Luxemburg | xxx | xxx | xxx | Philippe Genot | xxx | xxx | Wood Cluster Luxembourg, part of Lux Innovation (and the LUX contact point for HOLZ VON HIER - Low Carbon Timber). |
DE | Partner | Climate alliance e.V. | 60486 | Frankfurth a.M. | Galvanistaße 28 | Herr Kress, Frau Kretschmer | xxx | xxx | xxx. |
DE | Partner | x | x | x | x | x | x | x | x. |
DE | Partner | x | x | x | x | x | x | x | x. |
AT | Partner | Regionalentwicklung Vorarlberg | 6861 | Alberschwende | Hof 19 | Aurelia Ulrich | aurelia.ullrich@regio-v.at | www.regio-V.at | Regional development agency. |
AT | Partner | JG Kraftspendedörfer Jogelland | 8192 | Stralleg | Stralleg 100 | Alois Krausler | alois.kraussler@ecosmart.at | www.kraftspendedoerfer.at | Regional development agency. |
AT | Partner | x | x | x | x | x | x | x | x. |
AT | Partner | x | x | x | x | x | x | x | x. |
IT | Partner | Unione Montana dei communi della Valsesia | 113019 | Varallo Sesia | Corso Roma 35 | Giovanni Maiandi | giovanni.maiandi@tiscali.it | www.unionemontanavalsesia.it | Regional development agency. |
IT | Partner | xxx | x | x | x | x | x | x | Regional development agency. |
IT | Partner | xxx | x | x | x | x | x | x | Regional development agency. |
SL | Partner | E-Zavod | x | x | x | x | x | x | Regional development agency. |
SL | Partner | xxx | x | x | x | x | x | x | Regional development agency. |