Attribut: Has coordinates

Aus Smart Places Network
Wechseln zu: Navigation, Suche

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Seiten mit dem Attribut „Has coordinates“

Es werden 22 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:

Zeige (vorherige 25 | nächste 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

U
UMV-NP-1 +45° 39' 53", 8° 5' 36"  +
UMV-NP-10 +45° 51' 38", 7° 56' 18"  +
UMV-NP-11 +45° 49' 9", 8° 1' 51"  +
UMV-NP-12 +45° 52' 56", 8° 3' 58"  +
UMV-NP-13 +45° 46' 25", 8° 5' 29"  +
UMV-NP-14 +45° 46' 6", 8° 0' 51"  +
UMV-NP-15 +45° 50' 1", 8° 7' 31"  +
UMV-NP-16 +45° 51' 45", 8° 9' 2"  +
UMV-NP-2 +45° 40' 22", 8° 9' 11"  +
UMV-NP-3 +45° 40' 12", 8° 9' 32"  +
UMV-NP-4 +45° 47' 17", 8° 16' 29"  +
UMV-NP-5 +45° 39' 7", 8° 10' 40"  +
UMV-NP-6 +45° 48' 23", 8° 1' 59"  +
UMV-NP-7 +45° 48' 51", 8° 15' 23"  +
UMV-NP-8 +45° 47' 17", 8° 2' 15"  +
UMV-NP-9 +45° 47' 53", 8° 1' 23"  +
V
Vocational College +46° 33' 28", 15° 38' 47"  +
Volksschule Brand +47° 5' 9", 9° 42' 43"  +
Volksschule Brand +47° 5' 9", 9° 42' 43"  +
Volksschule Mönichwald +47° 27' 40", 15° 52' 24"  +
W
Wood school Maribor +46° 33' 43", 15° 36' 2"  +
Z
Zavod za gozdove +46° 39' 34", 16° 10' 12"  +