Translations: Gemeindehaus Innerbraaz/2/de
Aus Smart Places Network
Bauherr | Gemeinde Innerbraaz | |
---|---|---|
Adresse | ||
EnergiePlanung | ||
Jahr der Fertigstellung | 2017 | |
Baukosten € brutto | ||
Grundfläche [m²] | ||
Nutzfläche [m²] | ||
Kubatur [m³] | ||
Heizwärmebedarf [kWh/(m²BGFa] | ||
Heizungsart | Hackschnitzel | |
Technische Daten andere Objekte | ||
Projektbeschreibung | Eingebettet in die Topographie bildet die Situierung des Baukörpers großzügige öffentliche und private Außenbereiche. Neben dem Gemeindeamt beinhaltet der kompakte Baukörper einen großzügigen, hell belichteten Musikproberaum und eine Kinderbetreuungsstätte mit Spielhof. Über eine neue Treppenanlage an der Ostseite des Gebäudes gelangt man zum vorhandenen Schulkomplex. Im raumhoch verglasten Eingangsbereich des Gemeindehauses bilden zwei offene Treppen die Erschließung. Die Innenbereiche sind mit unbehandelten Holzoberflächen verkleidet und schaffen eine warme Atmosphäre. Die Außenhülle besteht aus vorgefertigten Holzbauelementen und fügt sich zurückhaltend in die Umgebung ein. Durch differenzierte Öffnungen und unterschiedliche vertikale Anordnungen der Holzlattung erhält jede Gebäudeansicht ihr eigenes Gesicht. | |
Baustoff Holz | Täfer Weißtanne, Lattung Dämmung, Dampfbremse, Holzständer Dämmung Zellulose 25cm, Weichfaser 5cm, Winddichtung, Hinterlüftung, Aussenfasse Weißtanne | |
Planungsprozess | Arch. DI Johannes Nägele , Vandans | |
Bauabwicklung | Sutter Holzbau GmbH, Ludesch | |
Informationen zur Regionalität | „In der Ausschreibung war nicht dezidiert verlangt, dass heimisches Holz verwendet werden muss. Es war uns nicht bekannt, ob so viel einheimische Weißtanne vorhanden wäre. Das würden wir heute anders machen. Wichtig war uns, dass die ausführenden Handwerksbetriebe aus der Region stammen und das ist auch weitgehend gelungen. Nach Auskunft der ausführenden Holzbaufirmen für den Innenausbau stammt das Holz aus der Region – überprüft wurde diese Aussage aber nicht. | |
Weitere Informationen |