Alpine Space Regional Timber Award/it: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „x“) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
(37 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages /> | ||
− | |||
− | + | '''Alpine Space Regional Timber Award''' | |
− | + | Nell'ambito del progetto europeo CaSCo, è stato assegnato per la prima volta un premio europeo del legno per l'uso e l'applicazione pionieristica del legno regionale in ambito edilizio. Il premio è stato assegnato in 5 paesi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia) per un totale di 10 edifici. | |
− | + | [[Datei:WEB_EUSALP-Salut_HVH.jpg|330px|thumb|right|Saluto d'onore per gli ospiti EUSALP nella splendida Innsbruck, Tirolo, Foto: LOW CARBON TIMBER]] | |
− | + | La cerimonia di premiazione si è svolta il 20 novembre 2018 a Innsbruck nell'ambito della conferenza annuale della Strategia Europea per lo Spazio Alpino (EUSALP). | |
+ | Il Forum annuale EUSALP è l'evento annuale centrale della Strategia Europea per lo Spazio Alpino. Questo evento è il più importante forum in cui si discute, decide e fissano politicamente gli sviluppi futuri e le strategie per lo Spazio Alpino. | ||
+ | Per questo motivo sono rappresentati anche numerosi ministeri, politici, attori e decisionmakers dello Spazio Alpino. Nel 2018 il Tirolo ha assunto la presidenza di EUSALP, motivo per cui il Forum di alto livello si è svolto a Innsbruck. I vincitori sono stati onorati per il loro impegno per la protezione del clima e per il loro risultati sulla scena internazionale, che è stata anche politicamente di prim'ordine. | ||
+ | [[Datei:WEB_EUSALP-Preisverleihung_HVH.jpg|330px|thumb|right|Cerimonia di premiazione del premio Alpin Space Regional Timber in occasione della conferenza EUSALP, alla fine del 2018, Foto: LOW CARBON TIMBER]] | ||
− | |||
− | + | '''L'importanza di premiare le azioni per la tutela climatica ''' | |
− | + | L'impiego del legno in prodotti durevoli, come le costruzioni in legno, è generalmente considerato un importante contributo alla protezione del clima. Oltre alla sostituzione di materie prime non rinnovabili, viene qui menzionato l'effetto di stoccaggio di CO2 del legno. L'entità dell'effetto di stoccaggio dipende, di fatto, dalle emissioni di CO2 che si verificano nell'intero flusso di materiale e nelle fasi a monte della produzione dei prodotti in legno. | |
+ | Le fasi di trasporto del legno dal bosco al luogo di utilizzo, ad esempio il cantiere, hanno a loro volta un'influenza decisiva su questi ultimi. | ||
+ | Mentre le emissioni associate alla produzione dei prodotti in legno spesso differiscono poco tra le aziende dello Spazio Alpino, le emissioni associate ai processi di trasporto possono variare notevolmente a seconda che il legno sia stato lavorato a livello regionale o importato da paesi extraeuropei su lunghe distanze. | ||
+ | In Europa in generale, si è registrato un aumento molto marcato delle distanze di trasporto per quasi tutti i prodotti e le diverse categorie di prodotti in legno. Le emissioni associate al trasporto possono facilmente raggiungere un multiplo delle emissioni totali associate alla produzione. | ||
− | |||
− | + | '''Evitare trasporti superflui''' | |
− | + | Del resto, in molti casi questi trasporti sono considerati superflui e le stesse quantità di materiali potrebbero essere fornite anche dalle filiere distribuite a livello regionale. Questo è il risultato delle analisi effettuate nell'ambito del progetto europeo Interreg intitolato "CaSCo - Carbon Smart Communities" che coinvolge 11 organizzazioni partner provenienti da Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia. | |
+ | L'obiettivo del progetto è di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nella regione alpina attraverso la creazione di incentivi e strumenti nel settore pubblico per promuovere l'uso del legno da filiera di prossimità. Nell'ambito di questo progetto è stato assegnato anche il nuovo premio per il legno a basse emissioni. | ||
− | |||
− | + | '''Il premio''' | |
+ | L' "Alpine Space Regional Timber Award". Questo premio si differenzia da molti altri premi per l'edilizia in legno in quanto valuta esplicitamente il bilancio ambientale tenendo conto delle fasi a monte del processo. L'effetto reale di risparmio di CO2 dovuto alla riduzione delle distanze di trasporto è stato valutato al 40%, l'approccio innovativo dell'approccio per garantire la regionalità al 40% e il potenziale di trasmissione al 20%. Uno strumento importante e utile a tal fine è il marchio climatico e ambientale LOW CARBON TIMBER©. | ||
− | |||
− | + | '''Edifici e prodotti virtuosi''' | |
+ | La filiera corta della lavorazione del legno, dalla foresta al cantiere, per quattro edifici in Germania e Austria, è stata verificata e premiata con il certificato del marchio di qualità ecologica LOW CARBON TIMBER©. Per gli altri edifici, il bilancio di CO2 è stato calcolato manualmente (con il tool LOW CARBON TIMBER) nell'ambito del progetto CaSCo, a condizione che le informazioni fornite dai richiedenti fossero corrette. Poiché molti di loro non hanno potuto presentare documenti conformi alle specifiche dell'etichetta ambientale LCT, non è stato possibile rilasciare certificati LCT per questi edifici. Tuttavia, come in Slovenia, alcuni degli edifici sono stati costruiti direttamente dagli uffici delle foreste demaniali con il proprio legname, per cui le distanze di trasporto erano certamente molto brevi. In Italia, gli edifici si distinguevano anche per la loro originalità, essendo stati costruiti dagli stessi proprietari, utilizzando anche il proprio legno. In Francia, le prove di utilizzo di legno locale provengono da Bois des Alps, un'iniziativa regionale nella regione Auvergne RhoneAlpes che assicura che anche le fasi di lavorazione successive sono state effettuate nella medesima regione. | ||
− | |||
− | + | '''Bellezza e originalità degli prodotti''' | |
+ | La bellezza e l'originalità dei prodotti parlano da sé e mostrano quanto possa essere bella la tipica costruzione in legno locale e quali possibilità il legno regionale possa offrire anche in edifici pubblici e commerciali. Ognuna di queste realizzazioni serve da modello per la propria regione. | ||
− | |||
− | + | '''Continua cosi'''' | |
+ | |||
+ | I partner del progetto CaSCo prevedono di mantenere il premio anche dopo la conclusione del progetto CaSCo. I requisiti relativi alle prove saranno ancora più rigorosi in questo caso. Vi terremo aggiornati. |
Aktuelle Version vom 27. Mai 2020, 05:02 Uhr
Alpine Space Regional Timber Award
Nell'ambito del progetto europeo CaSCo, è stato assegnato per la prima volta un premio europeo del legno per l'uso e l'applicazione pionieristica del legno regionale in ambito edilizio. Il premio è stato assegnato in 5 paesi (Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia) per un totale di 10 edifici.
La cerimonia di premiazione si è svolta il 20 novembre 2018 a Innsbruck nell'ambito della conferenza annuale della Strategia Europea per lo Spazio Alpino (EUSALP). Il Forum annuale EUSALP è l'evento annuale centrale della Strategia Europea per lo Spazio Alpino. Questo evento è il più importante forum in cui si discute, decide e fissano politicamente gli sviluppi futuri e le strategie per lo Spazio Alpino. Per questo motivo sono rappresentati anche numerosi ministeri, politici, attori e decisionmakers dello Spazio Alpino. Nel 2018 il Tirolo ha assunto la presidenza di EUSALP, motivo per cui il Forum di alto livello si è svolto a Innsbruck. I vincitori sono stati onorati per il loro impegno per la protezione del clima e per il loro risultati sulla scena internazionale, che è stata anche politicamente di prim'ordine.
L'importanza di premiare le azioni per la tutela climatica
L'impiego del legno in prodotti durevoli, come le costruzioni in legno, è generalmente considerato un importante contributo alla protezione del clima. Oltre alla sostituzione di materie prime non rinnovabili, viene qui menzionato l'effetto di stoccaggio di CO2 del legno. L'entità dell'effetto di stoccaggio dipende, di fatto, dalle emissioni di CO2 che si verificano nell'intero flusso di materiale e nelle fasi a monte della produzione dei prodotti in legno. Le fasi di trasporto del legno dal bosco al luogo di utilizzo, ad esempio il cantiere, hanno a loro volta un'influenza decisiva su questi ultimi. Mentre le emissioni associate alla produzione dei prodotti in legno spesso differiscono poco tra le aziende dello Spazio Alpino, le emissioni associate ai processi di trasporto possono variare notevolmente a seconda che il legno sia stato lavorato a livello regionale o importato da paesi extraeuropei su lunghe distanze.
In Europa in generale, si è registrato un aumento molto marcato delle distanze di trasporto per quasi tutti i prodotti e le diverse categorie di prodotti in legno. Le emissioni associate al trasporto possono facilmente raggiungere un multiplo delle emissioni totali associate alla produzione.
Evitare trasporti superflui
Del resto, in molti casi questi trasporti sono considerati superflui e le stesse quantità di materiali potrebbero essere fornite anche dalle filiere distribuite a livello regionale. Questo è il risultato delle analisi effettuate nell'ambito del progetto europeo Interreg intitolato "CaSCo - Carbon Smart Communities" che coinvolge 11 organizzazioni partner provenienti da Germania, Francia, Italia, Austria e Slovenia.
L'obiettivo del progetto è di contribuire alla riduzione delle emissioni di CO2 nella regione alpina attraverso la creazione di incentivi e strumenti nel settore pubblico per promuovere l'uso del legno da filiera di prossimità. Nell'ambito di questo progetto è stato assegnato anche il nuovo premio per il legno a basse emissioni.
Il premio
L' "Alpine Space Regional Timber Award". Questo premio si differenzia da molti altri premi per l'edilizia in legno in quanto valuta esplicitamente il bilancio ambientale tenendo conto delle fasi a monte del processo. L'effetto reale di risparmio di CO2 dovuto alla riduzione delle distanze di trasporto è stato valutato al 40%, l'approccio innovativo dell'approccio per garantire la regionalità al 40% e il potenziale di trasmissione al 20%. Uno strumento importante e utile a tal fine è il marchio climatico e ambientale LOW CARBON TIMBER©.
Edifici e prodotti virtuosi
La filiera corta della lavorazione del legno, dalla foresta al cantiere, per quattro edifici in Germania e Austria, è stata verificata e premiata con il certificato del marchio di qualità ecologica LOW CARBON TIMBER©. Per gli altri edifici, il bilancio di CO2 è stato calcolato manualmente (con il tool LOW CARBON TIMBER) nell'ambito del progetto CaSCo, a condizione che le informazioni fornite dai richiedenti fossero corrette. Poiché molti di loro non hanno potuto presentare documenti conformi alle specifiche dell'etichetta ambientale LCT, non è stato possibile rilasciare certificati LCT per questi edifici. Tuttavia, come in Slovenia, alcuni degli edifici sono stati costruiti direttamente dagli uffici delle foreste demaniali con il proprio legname, per cui le distanze di trasporto erano certamente molto brevi. In Italia, gli edifici si distinguevano anche per la loro originalità, essendo stati costruiti dagli stessi proprietari, utilizzando anche il proprio legno. In Francia, le prove di utilizzo di legno locale provengono da Bois des Alps, un'iniziativa regionale nella regione Auvergne RhoneAlpes che assicura che anche le fasi di lavorazione successive sono state effettuate nella medesima regione.
Bellezza e originalità degli prodotti
La bellezza e l'originalità dei prodotti parlano da sé e mostrano quanto possa essere bella la tipica costruzione in legno locale e quali possibilità il legno regionale possa offrire anche in edifici pubblici e commerciali. Ognuna di queste realizzazioni serve da modello per la propria regione.
Continua cosi'
I partner del progetto CaSCo prevedono di mantenere il premio anche dopo la conclusione del progetto CaSCo. I requisiti relativi alle prove saranno ancora più rigorosi in questo caso. Vi terremo aggiornati.