Alpine Space Regional Timber Award/sl: Unterschied zwischen den Versionen
Helena (Diskussion | Beiträge) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
[[Datei:WEB_EUSALP-Salut_HVH.jpg|330px|thumb|right|Podelitev za goste EUSALP v lepem Innsbrucku na Tirolskem, Foto: HOLZ VON HIER]] | [[Datei:WEB_EUSALP-Salut_HVH.jpg|330px|thumb|right|Podelitev za goste EUSALP v lepem Innsbrucku na Tirolskem, Foto: HOLZ VON HIER]] | ||
− | + | Podelitev nagrad je potekala 20. 11. 2018 v Innsbrucku v okviru letne konference evropske strategije za alpski prostor (EUSALP). Letni forum EUSALP je osrednja letna prireditev evropske strategije za alpski prostor. Ta prireditev je najpomembnejši politični forum, na katerem se pogovarjajo o bodočem razvoju in strategijah za alpski prostor, sprejemajo sklepe in politične odločitve. Zato se ga udeležujejo številni ministri, politiki, zainteresirana javnost in tisti, ki sprejemajo odločitve v alpskem prostoru. V letu 2018 je imela Tirolska predsedovanje EUSALP-a, zaradi česar so forum, ki je potekal na visokem nivoju, organizirali v Innsbrucku. Na tem odru, ki je tudi politično na visokem nivoju, so podelili nagrade prejemnikom za prizadevanja za varstvo podnebja in njihov zgled. | |
[[Datei:WEB_EUSALP-Preisverleihung_HVH.jpg|330px|thumb|right|Podelitev nagrad za regionalno rabo lesa v alpskem prostoru na konferenci EUSALP konec leta 2018, Foto: HOLZ VON HIER]] | [[Datei:WEB_EUSALP-Preisverleihung_HVH.jpg|330px|thumb|right|Podelitev nagrad za regionalno rabo lesa v alpskem prostoru na konferenci EUSALP konec leta 2018, Foto: HOLZ VON HIER]] | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
'''Ozadje pomena nagrade za varstvo podnebja''' | '''Ozadje pomena nagrade za varstvo podnebja''' | ||
− | + | Uporaba lesa za izdelke z dolgo življenjsko dobo, npr. za leseno gradnjo, na splošno velja za velik prispevek varstvu podnebja. Poleg nadomestitve neobnovljivih materialov so navedli tudi vsebnost vezanega CO2 v lesu. Kako visok je dejansko ta prihranek, je odvisno od emisij CO2, ki nastaja v celotnem toku verige izdelave lesenih izdelkov. Na to pa odločilno vplivajo transportne poti lesa, od gozdnih poti do kraja uporabe, torej npr. gradbišča. Ker se z vsako izdelavo lesenih izdelkov povezane emisije med podjetji v alpskem svetu pogosto precej razlikujejo, lahko znatno nihajo tudi emisije, povezane s transportnimi procesi, kar je odvisno tudi od tega, ali les predelajo v regiji ali ga uvozijo iz oddaljenih držav, ki pogosto ležijo izven Evropske unije. | |
Na splošno v Evropi beležijo precejšen porast dolžine transporta pri skoraj vseh lesenih izdelkih in asortimentih. Pri tem lahko s transportom povezane emisije hitro dosežejo večkratne skupne emisije, povezane s proizvodnjo. | Na splošno v Evropi beležijo precejšen porast dolžine transporta pri skoraj vseh lesenih izdelkih in asortimentih. Pri tem lahko s transportom povezane emisije hitro dosežejo večkratne skupne emisije, povezane s proizvodnjo. | ||
− | ''' | + | '''Preprečevanje prekomernih transportov''' |
− | + | Prekomerni transporti v mnogih primerih količinsko sploh niso potrebni in ustrezne količine bi lahko zagotovili tudi v regionalni predelovalni verigi. Ta izid je podkrepljen z analizami, ki so jih predstavili v okviru evropskega inter-regionalnega projekta z naslovom CaSCo – pametna skupnost CO2 (CaSCo - Carbon Smart Communities), ki se je je udeležilo 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Francije, Italije in Slovenije. | |
− | + | Cilj projekta je znižanje emisij CO2 v alpskem prostoru ob hkratnih vzpodbudah in inštrumentih javnih organizacij za spodbujanje uporabe lesa od blizu. V okviru tega projekta so razpisali tudi novo nagrado za les. | |
− | ''' | + | '''Nagrada''' |
− | + | Nagrada regionalnega lesa v alpskem prostoru ("Alpine Space Regional Timber Award") se razlikuje od mnogih drugih nagrad v gradnji z lesom, saj eksplicitno ocenjuje okoljsko bilanco ob upoštevanju predhodnih verig. Pri tem ocenjujejo dejanski učinek prihranka CO2 zaradi kratkih poti s 40 %, tudi inovativnost pristopa za zagotavljanje regionalnosti je ocenjena s 40 % in potencial prenosa z 20 %. Pomemben in koristen inštrument je pri tem podnebna ekološka oznaka LES OD TUKAJ ali HOLZ VON HIER©. | |
− | ''' | + | '''Odlikovane stavbe in objekti''' |
− | + | Nadpovprečno kratko verigo postopka lesa od gozda do gradbišča smo lahko dokazali in odlikovali pri štirih stavbah v Nemčiji in Avstriji s certifikatom ekološke oznake LES OD TUKAJ ali HOLZ VON HIER©. Za druge stavbe smo bilanco CO2 ročno izračunali v okviru projekta CaSCo (s pomočjo iniciative LES OD TUKAJ) ob upoštevanju, da so podatki, ki so nam jih predložili, točni. Ker pogosto ne morejo predložiti dokumentov v skladu z zahtevami ekološke oznake HvH, za te stavbe ni mogoče izdati certifikatov HVH. Nekaj stavb so v Sloveniji vendarle zgradili slovenski državni gozdovi neposredno s svojim lastnim lesom, zato so bile poti dejansko zelo kratke. V Italiji so odlikovali stavbe tudi zaradi njihove izvirnosti, zgradili so jih investitorji sami, po njihovih besedah iz svojega lastnega lesa. V Franciji so dokazila o izvoru hlodovine izdali v kraju v Alpah Bois, regionalna iniciativa v regiji Auvergne RhoneAlpes in regionalna iniciativa zagotavljata, da so tudi nadaljnje korake obdelave izvajali regionalno v regiji. | |
− | ''' | + | '''Lepota in izvirnost objektov''' |
− | + | Lepota in izvirnost objektov govorita sama zase in prikazujeta, kako lepe so lahko za regijo tipične stavbe iz lesa in kakšne možnosti nudi les od blizu tudi v javni in industrijski gradnji. Vsak objekt je upravičeno zgled v svoji regiji. | |
− | ''' | + | '''In tako bomo tudi nadaljevali…''' |
− | + | Partnerji projekta CaSCo načrtujejo nagrade tudi po končanem projektu CaSCo. Smernice o dokazilih bodo še bolj natančno določili. O vsem vas bomo sproti obveščali. |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 08:37 Uhr
Nagrada regionalnega lesa v Alpskem prostoru (Space Regional Timber Award)
V okviru evropskega projekta CaSCo je bila prvič razpisana evropska nagrada za les za ključni način uporabe regionalnega lesa. Nagrado smo razpisali v 5 državah (Nemčija, Francija, Italija, Avstrija in Slovenija) in jo podelili skupaj 10 zgradbam.
Podelitev nagrad je potekala 20. 11. 2018 v Innsbrucku v okviru letne konference evropske strategije za alpski prostor (EUSALP). Letni forum EUSALP je osrednja letna prireditev evropske strategije za alpski prostor. Ta prireditev je najpomembnejši politični forum, na katerem se pogovarjajo o bodočem razvoju in strategijah za alpski prostor, sprejemajo sklepe in politične odločitve. Zato se ga udeležujejo številni ministri, politiki, zainteresirana javnost in tisti, ki sprejemajo odločitve v alpskem prostoru. V letu 2018 je imela Tirolska predsedovanje EUSALP-a, zaradi česar so forum, ki je potekal na visokem nivoju, organizirali v Innsbrucku. Na tem odru, ki je tudi politično na visokem nivoju, so podelili nagrade prejemnikom za prizadevanja za varstvo podnebja in njihov zgled.
Ozadje pomena nagrade za varstvo podnebja
Uporaba lesa za izdelke z dolgo življenjsko dobo, npr. za leseno gradnjo, na splošno velja za velik prispevek varstvu podnebja. Poleg nadomestitve neobnovljivih materialov so navedli tudi vsebnost vezanega CO2 v lesu. Kako visok je dejansko ta prihranek, je odvisno od emisij CO2, ki nastaja v celotnem toku verige izdelave lesenih izdelkov. Na to pa odločilno vplivajo transportne poti lesa, od gozdnih poti do kraja uporabe, torej npr. gradbišča. Ker se z vsako izdelavo lesenih izdelkov povezane emisije med podjetji v alpskem svetu pogosto precej razlikujejo, lahko znatno nihajo tudi emisije, povezane s transportnimi procesi, kar je odvisno tudi od tega, ali les predelajo v regiji ali ga uvozijo iz oddaljenih držav, ki pogosto ležijo izven Evropske unije.
Na splošno v Evropi beležijo precejšen porast dolžine transporta pri skoraj vseh lesenih izdelkih in asortimentih. Pri tem lahko s transportom povezane emisije hitro dosežejo večkratne skupne emisije, povezane s proizvodnjo.
Preprečevanje prekomernih transportov
Prekomerni transporti v mnogih primerih količinsko sploh niso potrebni in ustrezne količine bi lahko zagotovili tudi v regionalni predelovalni verigi. Ta izid je podkrepljen z analizami, ki so jih predstavili v okviru evropskega inter-regionalnega projekta z naslovom CaSCo – pametna skupnost CO2 (CaSCo - Carbon Smart Communities), ki se je je udeležilo 11 partnerskih organizacij iz Nemčije, Francije, Italije in Slovenije.
Cilj projekta je znižanje emisij CO2 v alpskem prostoru ob hkratnih vzpodbudah in inštrumentih javnih organizacij za spodbujanje uporabe lesa od blizu. V okviru tega projekta so razpisali tudi novo nagrado za les.
Nagrada
Nagrada regionalnega lesa v alpskem prostoru ("Alpine Space Regional Timber Award") se razlikuje od mnogih drugih nagrad v gradnji z lesom, saj eksplicitno ocenjuje okoljsko bilanco ob upoštevanju predhodnih verig. Pri tem ocenjujejo dejanski učinek prihranka CO2 zaradi kratkih poti s 40 %, tudi inovativnost pristopa za zagotavljanje regionalnosti je ocenjena s 40 % in potencial prenosa z 20 %. Pomemben in koristen inštrument je pri tem podnebna ekološka oznaka LES OD TUKAJ ali HOLZ VON HIER©.
Odlikovane stavbe in objekti
Nadpovprečno kratko verigo postopka lesa od gozda do gradbišča smo lahko dokazali in odlikovali pri štirih stavbah v Nemčiji in Avstriji s certifikatom ekološke oznake LES OD TUKAJ ali HOLZ VON HIER©. Za druge stavbe smo bilanco CO2 ročno izračunali v okviru projekta CaSCo (s pomočjo iniciative LES OD TUKAJ) ob upoštevanju, da so podatki, ki so nam jih predložili, točni. Ker pogosto ne morejo predložiti dokumentov v skladu z zahtevami ekološke oznake HvH, za te stavbe ni mogoče izdati certifikatov HVH. Nekaj stavb so v Sloveniji vendarle zgradili slovenski državni gozdovi neposredno s svojim lastnim lesom, zato so bile poti dejansko zelo kratke. V Italiji so odlikovali stavbe tudi zaradi njihove izvirnosti, zgradili so jih investitorji sami, po njihovih besedah iz svojega lastnega lesa. V Franciji so dokazila o izvoru hlodovine izdali v kraju v Alpah Bois, regionalna iniciativa v regiji Auvergne RhoneAlpes in regionalna iniciativa zagotavljata, da so tudi nadaljnje korake obdelave izvajali regionalno v regiji.
Lepota in izvirnost objektov
Lepota in izvirnost objektov govorita sama zase in prikazujeta, kako lepe so lahko za regijo tipične stavbe iz lesa in kakšne možnosti nudi les od blizu tudi v javni in industrijski gradnji. Vsak objekt je upravičeno zgled v svoji regiji.
In tako bomo tudi nadaljevali…
Partnerji projekta CaSCo načrtujejo nagrade tudi po končanem projektu CaSCo. Smernice o dokazilih bodo še bolj natančno določili. O vsem vas bomo sproti obveščali.