Objekt - Turnhalle Cham - DE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Standort | {{Standort | ||
− | |Standort= | + | |Standort=Deutschland 93497 Cham |
|Kategorie=HOLZ VON HIER Objekt | |Kategorie=HOLZ VON HIER Objekt | ||
+ | }} | ||
+ | {{Standort | ||
+ | |Standort=Deutschland 93497 Cham | ||
+ | |Kategorie=Best practice examples | ||
}} | }} | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | + | It is a gymnasium extension made of glulam spruce with fir formwork. | |
− | + | Special features are: | |
− | + | Due to the dimensions and span widths, the highest demands were placed on the glued laminated timber: | |
− | + | The beam length should be 36.70 m with a span of approx. 30.90 m. The width of the glue-laminated beams was approx. 26 cm. | |
− | + | Special demands were also made on the wood texture with the highest strength class BSH GL 32c in visible quality.industry experts automatically assume that the wood for these components comes from Scandinavia or Russia. Even corresponding manufacturers of such laminated beams in the required width and length are not exactly located in every place. | |
{{Gebäude Allgemeines | {{Gebäude Allgemeines | ||
− | | | + | |Principal=Landkreis Cham |
|Foto=Turnhalle Kötzting.jpg | |Foto=Turnhalle Kötzting.jpg | ||
− | | | + | |Architects=Schnabel Architekten GmbH, Bad Kötzting |
|Jahr der Fertigstellung=2014 | |Jahr der Fertigstellung=2014 | ||
− | | | + | |Adress=Bad Kötzting |
− | | | + | |Construction=Zimmerei Mühlbauer, Bad Kötzting Zimmerei Wutz, Pemfling |
− | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege= | + | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=73 m³ of glued laminated timber were used, which accumulated a transport rucksack from the forest of 250 km, 12 m³ of fir planed timber with a transport rucksack of 182 km and 30 m³ of spruce structural timber with a transport rucksack of 105 km. CO2 savings by using wood certified according to Hier Hier certified wood instead of other origins: (a) national average: 4,630 kg; (b) spruce/fir from Scandinavia: 9,800 kg; (c) spruce/fir from Siberia: 64,000 kg. a - c represent different scenarios in case of either unknown anonymous origin of the wood (a) or origin from importing countries for the assortments (b/c). |
}} | }} | ||
− | == | + | ==Type of building== |
− | + | Multiple gymnasium | |
{{Gebäudetyp | {{Gebäudetyp | ||
|Gebäudetyp=Sonstiges | |Gebäudetyp=Sonstiges | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Construction== |
{{Bauausführung | {{Bauausführung | ||
|Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer=Zimmerei Mühlbauer, Bad Kötzting Zimmerei Wutz, Pemfling | |Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer=Zimmerei Mühlbauer, Bad Kötzting Zimmerei Wutz, Pemfling | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Provider== |
{{Lieferanten | {{Lieferanten | ||
|Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle=Gebhardt Holzzentrum, Cham (Handel) Sägewerk Schnablinger, Schönberg (Bauholz Fichte, Hobelware Tanne) WIEHAG AG, A-4950 Altheim (BSH) | |Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle=Gebhardt Holzzentrum, Cham (Handel) Sägewerk Schnablinger, Schönberg (Bauholz Fichte, Hobelware Tanne) WIEHAG AG, A-4950 Altheim (BSH) | ||
}} | }} | ||
− | == | + | ==Building / Construction / Renovation== |
− | == | + | ==Interior fitting== |
− | == | + | ==Exterior== |
− | == | + | ==wood energy== |
Aktuelle Version vom 26. November 2020, 14:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
It is a gymnasium extension made of glulam spruce with fir formwork. Special features are:
Due to the dimensions and span widths, the highest demands were placed on the glued laminated timber: The beam length should be 36.70 m with a span of approx. 30.90 m. The width of the glue-laminated beams was approx. 26 cm. Special demands were also made on the wood texture with the highest strength class BSH GL 32c in visible quality.industry experts automatically assume that the wood for these components comes from Scandinavia or Russia. Even corresponding manufacturers of such laminated beams in the required width and length are not exactly located in every place.
Bauherr | ||
---|---|---|
Carbon Savings | ||
EnergiePlanung | ||
Jahr der Fertigstellung | 2014 | |
Baukosten € brutto | ||
Adresse | ||
Projektbeschreibung | ||
Planungsprozess | ||
Bauabwicklung | ||
Weitere Informationen | ||
Nachweis für Holz der kurzen Wege |
Type of building
Multiple gymnasium
Gebäudetyp | Sonstiges |
---|
Construction
Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer: | Zimmerei Mühlbauer, Bad Kötzting Zimmerei Wutz, Pemfling |
---|---|
Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger: | |
Heizung, Technik, Elektronik, Beleuchtung, sonstige Technik: |
Provider
Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle: | Gebhardt Holzzentrum, Cham (Handel) Sägewerk Schnablinger, Schönberg (Bauholz Fichte, Hobelware Tanne) WIEHAG AG, A-4950 Altheim (BSH) |
---|---|
Dämmung: | |
Fassaden: | |
Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone: | |
Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a: | |
Wand, Decke, Böden: | |
Möbel: | |
Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke): | |
Energieträger: |