Objekt - Kindergarten Himmelkron - DE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
K (Bruckner verschob die Seite Kindergarten Himmelkron nach Objekt - Kindergarten Himmelkron - DE) |
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ==Allgemeines== | + | <translate> |
+ | |||
+ | <!--T:3--> | ||
+ | <languages /> | ||
+ | |||
+ | <!--T:2--> | ||
+ | {{Standort | ||
+ | |Standort=Deutschland 95502 Himmelkron | ||
+ | |Kategorie=HOLZ VON HIER Objekt | ||
+ | }} | ||
+ | {{Standort | ||
+ | |Standort= Deutschland 95502 Himmelkron | ||
+ | |Kategorie= Best practice examples | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | ==Allgemeines== <!--T:4--> | ||
{{Gebäude Allgemeines | {{Gebäude Allgemeines | ||
Zeile 5: | Zeile 20: | ||
|Foto=Kindergarten Himmelkron.jpg | |Foto=Kindergarten Himmelkron.jpg | ||
|Jahr der Fertigstellung=2009 | |Jahr der Fertigstellung=2009 | ||
− | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege= | + | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=A total of 12 m³ of KVH and 3 m³ of listed timber were used, each of which has accumulated a transport backpack from the forest of 100 km. CO2 savings by using wood certified according to Here instead of other origins: (a) federal average: 420 kg; (b) construction timber spruce from Scandinavia & oak from France: 620 kg; (c) construction timber spruce from Siberia & oak from USA: 3,600 kg. a - c represent different scenarios in case of either unknown anonymous origin of the timber (a) or origin from main importing countries for the assortments (b/c). |
}} | }} | ||
− | ==Gebäudetyp== | + | ==Gebäudetyp== <!--T:5--> |
Kita | Kita | ||
Zeile 13: | Zeile 28: | ||
|Gebäudetyp=Sonstige Nichtwohngebäude | |Gebäudetyp=Sonstige Nichtwohngebäude | ||
}} | }} | ||
− | ==Bauausführung== | + | ==Bauausführung== <!--T:6--> |
{{Bauausführung | {{Bauausführung | ||
|Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer=Holzbau Leykam GmbH | |Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer=Holzbau Leykam GmbH | ||
}} | }} | ||
− | ==Lieferanten== | + | ==Lieferanten== <!--T:7--> |
Holzhandlung Popp, Kulmbach | Holzhandlung Popp, Kulmbach | ||
GELO Holzwerke, Weißenstadt | GELO Holzwerke, Weißenstadt | ||
Zeile 27: | Zeile 42: | ||
|Fassaden=Holzhandlung Popp, Kulmbach GELO Holzwerke, Weißenstadt | |Fassaden=Holzhandlung Popp, Kulmbach GELO Holzwerke, Weißenstadt | ||
}} | }} | ||
− | ==Gebäude / Konstruktion / Sanierung== | + | ==Gebäude / Konstruktion / Sanierung== <!--T:8--> |
{{Holz Konstruktion | {{Holz Konstruktion | ||
|Produkt=KVH | |Produkt=KVH | ||
− | |Holzart= | + | |Holzart=Spruce |
|Menge m³/m²/Stck=12 | |Menge m³/m²/Stck=12 | ||
− | |Nachweis Regionalität=Holz von Hier | + | |Nachweis Regionalität=Holz von Hier Certificate |
}} | }} | ||
{{Holz Konstruktion | {{Holz Konstruktion | ||
Zeile 39: | Zeile 54: | ||
|Holzart=Fichte | |Holzart=Fichte | ||
|Menge m³/m²/Stck=3 | |Menge m³/m²/Stck=3 | ||
− | |Nachweis Regionalität=Holz von Hier | + | |Nachweis Regionalität=Holz von Hier Certificate |
}} | }} | ||
− | ==Innenausbau== | + | ==Innenausbau== <!--T:9--> |
− | ==Außenbereiche== | + | ==Außenbereiche== <!--T:10--> |
− | ==Holzenergie== | + | ==Holzenergie== <!--T:11--> |
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2020, 11:32 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Gebäudetyp
Kita
Gebäudetyp | Sonstige Nichtwohngebäude |
---|
Bauausführung
Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer: | Holzbau Leykam GmbH |
---|---|
Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger: | |
Heizung, Technik, Elektronik, Beleuchtung, sonstige Technik: |
Lieferanten
Holzhandlung Popp, Kulmbach GELO Holzwerke, Weißenstadt
Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle: | Holzhandlung Popp, Kulmbach GELO Holzwerke, Weißenstadt |
---|---|
Dämmung: | Holzhandlung Popp, Kulmbach GELO Holzwerke, Weißenstadt |
Fassaden: | Holzhandlung Popp, Kulmbach GELO Holzwerke, Weißenstadt |
Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone: | |
Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a: | |
Wand, Decke, Böden: | |
Möbel: | |
Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke): | |
Energieträger: |
Gebäude / Konstruktion / Sanierung
Produkt: | KVH |
---|---|
Holzart: | Spruce |
Menge m³/m²/Stck: | 12 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Certificate |
Dokumente: |
Produkt: | Sonstiges |
---|---|
Holzart: | Fichte |
Menge m³/m²/Stck: | 3 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Certificate |
Dokumente: |