Difference between revisions of "CO2 Vergleiche"
Line 3: | Line 3: | ||
Im Texte: alle Berechnungen durch G. Bruckner und P. Strohmeier für HOLZ VON HIER | Im Texte: alle Berechnungen durch G. Bruckner und P. Strohmeier für HOLZ VON HIER | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
'''Bauholz''' | '''Bauholz''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:Carbon_comparisons_lumber_France.pdf|Carbon_comparisons_lumber_France.ogg]] | ||
+ | [[Medium:Carbon_comparisons_lumber_Italy.pdf|Carbon_comparisons_lumber_Italy.ogg]] | ||
+ | [[Medium:Carbon_comparisons_lumber_Slovenia.pdf|Carbon_comparisons_lumber_Slovenia.ogg]] | ||
+ | [[Medium:CO2_Vergleiche_Bauholz_Deutschland.pdf|CO2_Vergleiche_Bauholz_Deutschland.ogg]] | ||
+ | [[Medium:CO2_Vergleiche_Bauholz_Österreich.pdf|CO2_Vergleiche_Bauholz_Österreich.ogg]] | ||
+ | |||
Carbon_comparisons_lumber_France.pdf | Carbon_comparisons_lumber_France.pdf | ||
Line 13: | Line 22: | ||
'''Holzböden''' | '''Holzböden''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
Carbon_comparisons_floors_France.pdf | Carbon_comparisons_floors_France.pdf | ||
Line 21: | Line 36: | ||
'''Holzfaserdämmungen''' | '''Holzfaserdämmungen''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | |||
Carbon_comparisons_insulation_France.pdf | Carbon_comparisons_insulation_France.pdf | ||
Line 29: | Line 51: | ||
'''Energieholz''' | '''Energieholz''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | |||
Carbon_comparisons_fuelwood_France.pdf | Carbon_comparisons_fuelwood_France.pdf | ||
Line 37: | Line 66: | ||
'''Bauelemente wie Fenser und Türen''' | '''Bauelemente wie Fenser und Türen''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | |||
Carbon_comparisons_components_France.pdf | Carbon_comparisons_components_France.pdf | ||
Line 45: | Line 81: | ||
'''Holzfassaden''' | '''Holzfassaden''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
Carbon_comparisons_facades_France.pdf | Carbon_comparisons_facades_France.pdf | ||
Line 53: | Line 95: | ||
'''Laubholz für Innenausbau und Möbel''' | '''Laubholz für Innenausbau und Möbel''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
Carbon_comparisons_interior-furnitures_France.pdf | Carbon_comparisons_interior-furnitures_France.pdf | ||
Line 61: | Line 109: | ||
'''Holzplatten''' | '''Holzplatten''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
Carbon_comparisons_boards_France.pdf | Carbon_comparisons_boards_France.pdf | ||
Line 69: | Line 123: | ||
'''Rundholz''' | '''Rundholz''' | ||
+ | |||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
+ | [[Medium:x.pdf|x.ogg]] | ||
Carbon_comparisons_roundwood_France.pdf | Carbon_comparisons_roundwood_France.pdf |
Revision as of 21:03, 23 February 2019
Es stehen CO2 Vergleiche für diesver Baustoffgruppen zur Verfügung.
Im Texte: alle Berechnungen durch G. Bruckner und P. Strohmeier für HOLZ VON HIER
Bauholz
Carbon_comparisons_lumber_France.ogg Carbon_comparisons_lumber_Italy.ogg Carbon_comparisons_lumber_Slovenia.ogg CO2_Vergleiche_Bauholz_Deutschland.ogg CO2_Vergleiche_Bauholz_Österreich.ogg
Carbon_comparisons_lumber_France.pdf
Carbon_comparisons_lumber_Italy.pdf
Carbon_comparisons_lumber_Slovenia.pdf
CO2_Vergleiche_Bauholz_Deutschland.pdf
CO2_Vergleiche_Bauholz_Österreich.pdf
Holzböden
Carbon_comparisons_floors_France.pdf Carbon_comparisons_floors_Italy.pdf Carbon_comparisons_floors_Slovenia.pdf CO2_Vergleiche_Holzböden_Deutschland.pdf CO2_Vergleiche_Holzböden_Österreich.pdf
Holzfaserdämmungen
Carbon_comparisons_insulation_France.pdf
Carbon_comparisons_insulation_Italy.pdf
Carbon_comparisons_insulation_Slovenia.pdf
CO2_Vergleiche_Holzdämmstoffe_Deutschland.pdf
CO2_Vergleiche_-Holzdämmstoffe_Österreich.pdf
Energieholz
Carbon_comparisons_fuelwood_France.pdf
Carbon_comparisons_fuelwood_Italy.pdf
Carbon_comparisons_fuelwood_Slovenia.pdf
CO2_Vergleiche_Energieholz_Deutschland.pdf
CO2_Vergleiche_Energieholz_Österreich.pdf
Bauelemente wie Fenser und Türen
Carbon_comparisons_components_France.pdf
Carbon_comparisons_components_Italy.pdf
Carbon_comparisons_components_Slovenia.pdf
CO2_Vergleiche_Fenster_Türen_Deutschland.pdf
CO2_Vergleiche_Fenster_Türen_Österreich.pdf
Holzfassaden
Carbon_comparisons_facades_France.pdf Carbon_comparisons_facades_Italy.pdf Carbon_comparisons_facades_Slovenia.pdf CO2_Vergleiche_Holzfassaden_Deutschland.pdf CO2_Vergleiche_Holzfassaden_Österreich.pdf
Laubholz für Innenausbau und Möbel
Carbon_comparisons_interior-furnitures_France.pdf Carbon_comparisons_interior-furnitures_Italy.pdf Carbon_comparisons_interior-furnitures_Slovenia.pdf CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_Deutschland.pdf CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_Österreich.pdf
Holzplatten
Carbon_comparisons_boards_France.pdf Carbon_comparisons_boards_Italy.pdf Carbon_comparisons_boards_Slovenia.pdf CO2_Vergleiche_Platten_Deutschland.pdf CO2_Vergleiche_Platten_Österreich.pdf
Rundholz
Carbon_comparisons_roundwood_France.pdf Carbon_comparisons_roundwood_Italy.pdf Carbon_comparisons_roundwood_Slovenia.pdf CO2_Vergleiche_Rundholz_Deutschland.pdf CO2_Vergleiche_Rundholz_Österreich.pdf
Bitte beachten Sie die generellen Sicherheitshinweise für den download von PDF Dokumenten im Netz: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Security/PDF_files/de