Muster KVH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkt Kopfdaten |Beschreibung=KVH Si }} ==Gallerie Produkt== {{Gallerie Element |Bild=KVH }} ==Gallerie Holzarten== {{Gallerie Element 2 |Bild=Fichte }}…“) |
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Gallerie Element | {{Gallerie Element | ||
| − | |Bild=KVH | + | |Bild=KVH.jpg |
}} | }} | ||
==Gallerie Holzarten== | ==Gallerie Holzarten== | ||
{{Gallerie Element 2 | {{Gallerie Element 2 | ||
| − | |Bild=Fichte | + | |Bild=Fichte.jpeg |
}} | }} | ||
==Betriebsdaten== | ==Betriebsdaten== | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
Festigkeitsklasse bis 32c | Festigkeitsklasse bis 32c | ||
| − | {{Produkt Klassifizierung}} | + | {{Produkt Klassifizierung |
| + | |Produktname des Herstellers=KVH | ||
| + | |Code / Artikelnummer des Herstellers=acbd | ||
| + | }} | ||
| + | ===Einsatzbereiche=== | ||
| + | |||
{{Klassifizierung Anwendungsklassen | {{Klassifizierung Anwendungsklassen | ||
|Konstruktiver Bau=Ja | |Konstruktiver Bau=Ja | ||
| Zeile 41: | Zeile 46: | ||
|Energie=Nein | |Energie=Nein | ||
}} | }} | ||
| + | ===Umweltzeichen=== | ||
| + | |||
{{Produkt Label | {{Produkt Label | ||
|HOLZ VON HIER=Ja | |HOLZ VON HIER=Ja | ||
| Zeile 49: | Zeile 56: | ||
|Sonstige=Nein | |Sonstige=Nein | ||
}} | }} | ||
| − | {{Technische, mechanische, energetische Eigenschaften}} | + | {{Technische, mechanische, energetische Eigenschaften |
| + | |Stabilität=k.A. | ||
| + | |Rohdichte=0,5 kg/m³ | ||
| + | |Biegefestigkeit=24,0 N/mm² | ||
| + | |Elastizitätsmodul=11.000 N/mm² | ||
| + | }} | ||
{{Brandschutz und Sicherheit}} | {{Brandschutz und Sicherheit}} | ||
| − | {{Produktbestandteile}} | + | {{Produktbestandteile |
| + | |Grundmaterialien im Produkt=Massivholz | ||
| + | |Oberflächenbehandlung=keine | ||
| + | |Additive (z.B. Flammschutzmittel im Produkt)=keine | ||
| + | }} | ||
{{Nachnutzung}} | {{Nachnutzung}} | ||
{{Preisangaben und Lieferbedingungen | {{Preisangaben und Lieferbedingungen | ||
| − | |Preis Produkt auf Anfrage= | + | |Preis Produkt auf Anfrage=Ja |
| − | |Lieferbedingungen Produkt auf Anfrage= | + | |Lieferbedingungen Produkt auf Anfrage=Ja |
|Rabatte für HvH Netzwerkteilnehmer auf Anfrage=Nein | |Rabatte für HvH Netzwerkteilnehmer auf Anfrage=Nein | ||
|Rabatte für Planer im ECO-Planer Netzwerk auf Anfrage=Nein | |Rabatte für Planer im ECO-Planer Netzwerk auf Anfrage=Nein | ||
}} | }} | ||
| − | Erhältlich in Abmessungen von | + | Erhältlich in Abmessungen von 40 x 60 bis 120 x 280 mm |
Aktuelle Version vom 9. November 2018, 10:49 Uhr
| Beschreibung | KVH Si |
|---|---|
| Gallerie Produkt | |
| Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
Gallerie Holzarten
Betriebsdaten
| Name der herstellenden Firma | GELO Holzwerke GmbH |
|---|---|
| Adresse | Sparnecker Str. 1 |
| PLZ | 95163 |
| Ort | Weißenstadt |
| Land | Germany |
| Telefonnummer | +49 (0)9253 9550 |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Konstruktionsvollholz Fichte, sichtqualität. Festigkeitsklasse bis 32c
| Produktgruppe | |
|---|---|
| Produktname des Herstellers | KVH |
| Code / Artikelnummer des Herstellers | acbd |
Einsatzbereiche
| Konstruktiver Bau | Ja |
|---|---|
| Außenwände & Dächer | Ja |
| Fassaden | Nein |
| Dachausbau | Ja |
| Möbel und Innenausbau | Nein |
| Innenwand Wand & Innen-Decke | Nein |
| Böden | Nein |
| Interieur | Nein |
| Außenholz | Nein |
| Energie | Nein |
| Sonstiges |
Umweltzeichen
| HOLZ VON HIER | Ja |
|---|---|
| FSC/PEFC | Ja |
| NaturePlus | Nein |
| Blauer Engel | Nein |
| Österreichisches UZ | Nein |
| Sonstige | Nein |
| Abmessungen | {{{Abmessungen}}} |
|---|---|
| Rohdichte | 0,5 kg/m³ |
| Färbung | {{{Färbung}}} |
| Druckfestigkeit | {{{Druckfestigkeit}}} |
| Beständigkeit | {{{Beständigkeit}}} |
| Festigkeitsklasse | {{{Festigkeitsklasse}}} |
| Biegefestigkeit | 24,0 N/mm² |
| Elastizitätsmodul | 11.000 N/mm² |
| Zugfestigkeit | {{{Zugfestigkeit}}} |
| Holzhärte, Brinellhärte | {{{Holzhärte, Brinellhärte}}} |
| Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
| Elastizitätsmodul | 11.000 N/mm² |
| Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
| Wärmespeicherkapazität | {{{Wärmespeicherkapazität}}} |
| U-Wert | {{{U-Wert}}} |
| Wasserdampfdifussionswiderstand | {{{Wasserdampfdifussionswiderstand}}} |
| Brandschutzklasse | {{{Brandschutzklasse}}} |
| Sortier- und Festigkeitsklassen | {{{Sortier- und Festigkeitsklassen}}} |
| DIN EN | {{{DIN EN}}} |
| Heizwert (bei Energiestoffen) | {{{Heizwert (bei Energiestoffen)}}} |
| Brandschutzklasse | |
|---|---|
| Flammschutzmittel | |
| Kleber im / am Produkt |
| Grundmaterialien im Produkt | Massivholz |
|---|---|
| Oberflächenbehandlung | keine |
| Kleber im / am Produkt | |
| Additive (z.B. Flammschutzmittel im Produkt) | keine |
| Nachnutzungsfähigkeit | |
|---|---|
| reusefähig | |
| recyclingfähig | |
| energetische Nutzung | |
| Entsorgung in MVA | |
| Entsorgung in Deponie | |
| weitere Angaben Hersteller |
| Preis auf Anfrage | |
|---|---|
| Lieferbedingungen auf Anfrage | |
| Rabatte auf Anfrage | |
| Preis Produkt | |
| Rabatte | |
| Lieferbedingungen |
Erhältlich in Abmessungen von 40 x 60 bis 120 x 280 mm
