Vorlage: Best practice objekte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „<noinclude> Dies ist die Vorlage „Best practice examples“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden: <pre> {{Gebäude Allgemeines |Bauherr= |Foto= |Ca…“) |
|||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
{{Gebäude Allgemeines | {{Gebäude Allgemeines | ||
|Bauherr= | |Bauherr= | ||
| − | |||
| − | |||
|EnergiePlanung= | |EnergiePlanung= | ||
|Jahr der Fertigstellung= | |Jahr der Fertigstellung= | ||
| Zeile 14: | Zeile 12: | ||
|Planungsprozess= | |Planungsprozess= | ||
|Bauabwicklung= | |Bauabwicklung= | ||
| + | |Informationen zur Regionalität= | ||
|Weitere Informationen= | |Weitere Informationen= | ||
| − | + | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
| Zeile 22: | Zeile 21: | ||
! style="width:30%" | Bauherr | ! style="width:30%" | Bauherr | ||
| {{{Bauherr|}}} | | {{{Bauherr|}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
! EnergiePlanung | ! EnergiePlanung | ||
| Zeile 48: | Zeile 43: | ||
! Bauabwicklung | ! Bauabwicklung | ||
| colspan="2" | {{{Bauabwicklung|}}} | | colspan="2" | {{{Bauabwicklung|}}} | ||
| + | |- | ||
| + | ! Informationen zur Regionalität | ||
| + | | colspan="2" | {{{Informationen zur Regionalität|}}} | ||
|- | |- | ||
! Weitere Informationen | ! Weitere Informationen | ||
| colspan="2" | {{{Weitere Informationen|}}} | | colspan="2" | {{{Weitere Informationen|}}} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Best practice examples]] | [[Kategorie:Best practice examples]] | ||
</includeonly> | </includeonly> | ||
Version vom 9. Oktober 2019, 12:02 Uhr
Dies ist die Vorlage „Best practice examples“. Sie sollte im folgenden Format genutzt werden:
{{Gebäude Allgemeines
|Bauherr=
|EnergiePlanung=
|Jahr der Fertigstellung=
|Baukosten € brutto=
|Adresse=
|Projektbeschreibung=
|Planungsprozess=
|Bauabwicklung=
|Informationen zur Regionalität=
|Weitere Informationen=
}}
Klick auf „Bearbeiten“, um den Quelltext der Vorlage anzusehen.