Translations: Vergleichsmatrix Umweltlabel/11/it: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „x“) |
Luca (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {|class="wikitable sortable" | |
+ | ! data-sort-type=|Etichetta | ||
+ | ! |Legno proveniente da una gestione forestale sostenibile | ||
+ | |- | ||
+ | |Blauer Engel||Il 50% del legno dovrebbe provenire da una foresta sostenibile, il resto da fonti legali secondo l'EUTR. | ||
+ | |- | ||
+ | |EPEA|| Cradle-To-Cradle richiede legno "gestito in maniera sostenibile", sebbene non sia possibile determinare il tipo di prova e la percentuale richiesta a partire dalle informazioni in nostro possesso, disponibili sul sito web dell'etichetta. | ||
+ | |- | ||
+ | |EU ecolabel||(1) 70% di legno massiccio proveniente da fonti sostenibili, (2) 40% per i prodotti a base di legno. | ||
+ | |- | ||
+ | |FSC||la quota varia a seconda della percentuale nel mix FSC e nel legno controllato FSC fino al 100% in FSC puro. | ||
+ | |- | ||
+ | |LOW CARBON TIMBER|| Il 100% del legno dei prodotti certificati deve provenire da una foresta sostenibile, comprovata da un certificato GFS di FSC, PEFC o equivalente. | ||
+ | |- | ||
+ | |NaturePlus|| È necessaria la prova dell'origine del legno proveniente da una gestione forestale sostenibile, ma la percentuale è probabilmente del 100% (risulta poco chiaro). | ||
+ | |- | ||
+ | |Nordic Swan|| Le quantità variano da >10%, >50% fino a >70% a seconda dello standard del prodotto. | ||
+ | |- | ||
+ | |Ö-UZ||Quota minima del 70% per il legname per produzione di energia, 50% per il legno massiccio, pavimenti, mobili, legno per esterni. Nessun dato per i materiali isolanti. | ||
+ | |- | ||
+ | |PEFC|| la percentuale minima della quantità totale lavorata è definita nello standard PEFC, il materiale deve provenire da foreste certificate PEFC. | ||
+ | |} |
Version vom 9. Dezember 2019, 11:05 Uhr
Etichetta | Legno proveniente da una gestione forestale sostenibile |
---|---|
Blauer Engel | Il 50% del legno dovrebbe provenire da una foresta sostenibile, il resto da fonti legali secondo l'EUTR. |
EPEA | Cradle-To-Cradle richiede legno "gestito in maniera sostenibile", sebbene non sia possibile determinare il tipo di prova e la percentuale richiesta a partire dalle informazioni in nostro possesso, disponibili sul sito web dell'etichetta. |
EU ecolabel | (1) 70% di legno massiccio proveniente da fonti sostenibili, (2) 40% per i prodotti a base di legno. |
FSC | la quota varia a seconda della percentuale nel mix FSC e nel legno controllato FSC fino al 100% in FSC puro. |
LOW CARBON TIMBER | Il 100% del legno dei prodotti certificati deve provenire da una foresta sostenibile, comprovata da un certificato GFS di FSC, PEFC o equivalente. |
NaturePlus | È necessaria la prova dell'origine del legno proveniente da una gestione forestale sostenibile, ma la percentuale è probabilmente del 100% (risulta poco chiaro). |
Nordic Swan | Le quantità variano da >10%, >50% fino a >70% a seconda dello standard del prodotto. |
Ö-UZ | Quota minima del 70% per il legname per produzione di energia, 50% per il legno massiccio, pavimenti, mobili, legno per esterni. Nessun dato per i materiali isolanti. |
PEFC | la percentuale minima della quantità totale lavorata è definita nello standard PEFC, il materiale deve provenire da foreste certificate PEFC. |