Orte Menschen Geschichten/fr: Unterschied zwischen den Versionen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „-“) |
|||
(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading"> 'Smart Places' des Alps </div> | <div class="panel-heading"> 'Smart Places' des Alps </div> | ||
− | <div class="panel-body"> Les Alpes sont tout simplement géniales ! Nous vous montrons les endroits officiellement les plus beaux, mais aussi nos conseils d'initiés et nos endroits préférés. Venez avec nous dans une grande région d'Europe impressionnante. Des conseils pour votre prochaine excursion, les plus grands musées, les beaux sentiers de vélo ou de randonnée. Nous vous montrons les plus beaux endroits des Alpes autour du thème de la forêt et du bois. | + | <div class="panel-body"> Les Alpes sont tout simplement géniales ! Nous vous montrons les endroits officiellement les plus beaux, mais aussi nos conseils d'initiés et nos endroits préférés. Venez avec nous dans une grande région d'Europe impressionnante. Des conseils pour votre prochaine excursion, les plus grands musées, les beaux sentiers de vélo ou de randonnée. Nous vous montrons les plus beaux endroits des Alpes autour du thème de la forêt et du bois. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Obtenez une vue d'ensemble sur la carte (croissante) des "Smart Places" dans la Grande Région Alpine Européenne. | Obtenez une vue d'ensemble sur la carte (croissante) des "Smart Places" dans la Grande Région Alpine Européenne. | ||
− | '''[[Smart Places Map]]''' | + | '''[[Smart Places Map/fr]]''' |
− | [[Datei: WEB_Aplengipfel_HVH_pur._at_fotolia.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei: WEB_Aplengipfel_HVH_pur._at_fotolia.jpg|upright=1.1|thumb|center|La région des Alpes (Foto: HOLZ VON HIER buy. fotolia)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 32: | Zeile 21: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading"> Mon Smart Place</div> | <div class="panel-heading"> Mon Smart Place</div> | ||
− | <div class="panel-body"> | + | <div class="panel-body">Découvrez la diversité des régions alpines. |
− | + | Contactez les Smart Places Scouts afin de devenir un Smart Place. | |
Vous pouvez en savoir plus sur vos points de contact locaux ici : '''[[Kontakte]]''' | Vous pouvez en savoir plus sur vos points de contact locaux ici : '''[[Kontakte]]''' | ||
− | + | Les Smart Places Scouts sont accessibles par les contacts. | |
Zeile 55: | Zeile 44: | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
'''Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, inteprofession régionale''' | '''Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, inteprofession régionale''' | ||
− | + | Est chargée de définir la politique de la forêt et du bois sur la région, de coordonner l’action de tous et de faire le lien avec le national. Elle fédère les interprofessions sur Rhône-alpes. | |
− | + | S’appuie sur le travail de deux grandes commissions, la commission « Mobilisation forêt/bois » et la commission « Construction, énergie et industrie du bois ». Elles disposeront pour travailler de deux pôles de ressources que nous allons mettre en place, l’un sur l’innovation et l’autre sur le développement des entreprises (organisation, formation). | |
− | + | Fédère les 6 interprofessions sur Rhône-alpes. Elle anime, au travers de son annexe située à Lempdes, le territoire Auvergne à partir 4 comité territoriaux. | |
− | + | Adhère à France Bois Régions qui nous représente à France Bois Forêt et auprès du Ministère. | |
− | + | [https://www.fibois-aura.org/ FIBOIS Auvergne-Rhône-Alpes] | |
− | |||
− | + | '''CAP RURAL''' | |
+ | Centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local. Cap Rural propose des services en continu et organise annuellement une soixantaine de sessions collectives. Depuis 1996, Cap Rural a un rôle dans la détection, l’impulsion ou l’accompagne de sujets émergents, à enjeux dans le domaine du développement local rural dont le foncier forestier. En 2018 le groupe de travail régional sur la valorisation du bois local a été lancé. L’objectif de ce groupe est : | ||
− | + | D’échanger des expériences portées par les territoires forestiers sur le bois local et les liens rural-urbain ; | |
− | + | D’élaborer des propositions d’actions innovantes pour renforcer ces liens et favoriser le développement local ; | |
− | + | De capitaliser, diffuser et tester des outils et des démarches à destination des acteurs de la filière et des territoires. | |
− | - | + | [http://www.caprural.org/co-construire/chantiers-en-cours/5439-valorisation-du-bois-local CAP RURAL] |
</div> | </div> | ||
Zeile 81: | Zeile 70: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">Acteurs et Organisations</div> | <div class="panel-heading">Acteurs et Organisations</div> | ||
− | <div class="panel-body">''' | + | <div class="panel-body">'''Communes forestières'''. |
− | + | Regroupement des Association départementales fédérant 950 collectivités locales adhérentes. L’association de Communes Forestières d’Auvergne-Rhône-Alpes dispose de moyens techniques afin d’assurer la représentation de leurs adhérents, défendre leurs intérêts, proposer une offre de formations complète, sur différents sujets autour de la forêt et la filière bois, et les accompagner dans leurs projets en matière de bois construction et bois énergie. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | - | + | [http://www.communesforestieres-aura.org/ COMMUNES FORESTIERES] |
− | + | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> |
Aktuelle Version vom 11. September 2020, 13:55 Uhr
Obtenez une vue d'ensemble sur la carte (croissante) des "Smart Places" dans la Grande Région Alpine Européenne.
Contactez les Smart Places Scouts afin de devenir un Smart Place.
Vous pouvez en savoir plus sur vos points de contact locaux ici : Kontakte
Les Smart Places Scouts sont accessibles par les contacts.
Fibois Auvergne-Rhône-Alpes, inteprofession régionale Est chargée de définir la politique de la forêt et du bois sur la région, de coordonner l’action de tous et de faire le lien avec le national. Elle fédère les interprofessions sur Rhône-alpes. S’appuie sur le travail de deux grandes commissions, la commission « Mobilisation forêt/bois » et la commission « Construction, énergie et industrie du bois ». Elles disposeront pour travailler de deux pôles de ressources que nous allons mettre en place, l’un sur l’innovation et l’autre sur le développement des entreprises (organisation, formation). Fédère les 6 interprofessions sur Rhône-alpes. Elle anime, au travers de son annexe située à Lempdes, le territoire Auvergne à partir 4 comité territoriaux. Adhère à France Bois Régions qui nous représente à France Bois Forêt et auprès du Ministère.
CAP RURAL Centre de ressources sur les pratiques et les métiers du développement local. Cap Rural propose des services en continu et organise annuellement une soixantaine de sessions collectives. Depuis 1996, Cap Rural a un rôle dans la détection, l’impulsion ou l’accompagne de sujets émergents, à enjeux dans le domaine du développement local rural dont le foncier forestier. En 2018 le groupe de travail régional sur la valorisation du bois local a été lancé. L’objectif de ce groupe est :
D’échanger des expériences portées par les territoires forestiers sur le bois local et les liens rural-urbain ;
D’élaborer des propositions d’actions innovantes pour renforcer ces liens et favoriser le développement local ;
De capitaliser, diffuser et tester des outils et des démarches à destination des acteurs de la filière et des territoires.
Regroupement des Association départementales fédérant 950 collectivités locales adhérentes. L’association de Communes Forestières d’Auvergne-Rhône-Alpes dispose de moyens techniques afin d’assurer la représentation de leurs adhérents, défendre leurs intérêts, proposer une offre de formations complète, sur différents sujets autour de la forêt et la filière bois, et les accompagner dans leurs projets en matière de bois construction et bois énergie.