Toolkit/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Heikow (Diskussion | Beiträge) K (Heikow verschob die Seite Toolkit/FRbackup nach Toolkit/fr) |
|||
(26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">Examples des produit en bois</div> | <div class="panel-heading">Examples des produit en bois</div> | ||
− | <div class="panel-body">Les '''profiles des produits''' vous en apprendrez davantage sur les principaux groupes de produits de construction en bois par rapport aux autres groupes de produits de construction. Cela peut servir d'information de base pour l'utilisation du bois dans vos bâtiments. '''[[Produktgruppen Steckbriefe|profiles des produits]]''' | + | <div class="panel-body">Les '''profiles des produits''' vous en apprendrez davantage sur les principaux groupes de produits de construction en bois par rapport aux autres groupes de produits de construction. Cela peut servir d'information de base pour l'utilisation du bois dans vos bâtiments. '''[[Produktgruppen Steckbriefe/fr|profiles des produits]]''' |
<!--T:37--> | <!--T:37--> | ||
− | Trouver des produits en bois à faible teneur en carbone dans les Alpes '''[[Bezugsmöglichkeiten|Options d'achat]]'''. | + | Trouver des produits en bois à faible teneur en carbone dans les Alpes '''[[Bezugsmöglichkeiten/fr|Options d'achat]]'''. |
<!--T:38--> | <!--T:38--> | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">Base de données d'objets dans la région alpine</div> | <div class="panel-heading">Base de données d'objets dans la région alpine</div> | ||
− | <div class="panel-body">Base de données d'objets dans la région alpine montre les objets et les bâtiments qui ont été récompensés par le nouveau prix de l'innovation '''[[Alpine Space Regional Timber Award]]'''. | + | <div class="panel-body">Base de données d'objets dans la région alpine montre les objets et les bâtiments qui ont été récompensés par le nouveau prix de l'innovation '''[[Alpine Space Regional Timber Award/fr| Alpine Space Regional Timber Award]]'''. |
<!--T:40--> | <!--T:40--> | ||
'''D'excellents objets''' vouz rtrouvez ici: | '''D'excellents objets''' vouz rtrouvez ici: | ||
− | '''[[Standort Objekte Award]]''' | + | '''[[Standort Objekte Award/fr|Localisation des lauréats]]''' |
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">Label Environnemental</div> | <div class="panel-heading">Label Environnemental</div> | ||
− | <div class="panel-body"> '''[[Umweltlabel|Label Environnemental]]''' sont d'une importance capitale pour l'UE en matière de construction, d'achat et de marchés publics durables. La diversité des produits est de plus en plus étendue et les chaînes de production de plus en plus mondiales et confuses. Leur utilisation est recommandée par l'UE. Vous trouverez ici une comparaison des labels environnementaux les plus importants: '''[[Vergleichsmatrix Umweltlabel|Matrice de comparaison du label environnemental]]'''. Plus informations dans '''[[ | + | <div class="panel-body"> '''[[Umweltlabel/fr|Label Environnemental]]''' sont d'une importance capitale pour l'UE en matière de construction, d'achat et de marchés publics durables. La diversité des produits est de plus en plus étendue et les chaînes de production de plus en plus mondiales et confuses. Leur utilisation est recommandée par l'UE. Vous trouverez ici une comparaison des labels environnementaux les plus importants: '''[[Vergleichsmatrix Umweltlabel/fr|Matrice de comparaison du label environnemental]]'''. Plus informations dans: '''[[Medium: Environmental_labels.pdf | labels environnementaux]]'''. Vous trouverez ici '''labels bois régional en Auvergne-Rhônealpes''': |
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
<div class="panel-heading">Informations sur HOLZ VON HIER</div> | <div class="panel-heading">Informations sur HOLZ VON HIER</div> | ||
<div class="panel-body"> | <div class="panel-body"> | ||
− | '''[[HOLZ VON HIER]]''' : (1) Label environnemental, (2) initiative éponyme à but non lucratif, (3) réseau ouvert d'entreprises qui fabriquent, commercialisent et installent à courte distance des produits fabriqués à partir de bois dont l'impact sur le climat et l'environnement est vérifiable. | + | '''[[HOLZ VON HIER/fr|HOLZ VON HIER]]''' : (1) Label environnemental, (2) initiative éponyme à but non lucratif, (3) réseau ouvert d'entreprises qui fabriquent, commercialisent et installent à courte distance des produits fabriqués à partir de bois dont l'impact sur le climat et l'environnement est vérifiable. |
<!--T:45--> | <!--T:45--> | ||
− | Les dépliants que HOLZ VON HIER fournit en plusieurs langues aux clients, entreprises, planificateurs et autorités locales peuvent être trouvés ici : | + | Les dépliants que HOLZ VON HIER fournit en plusieurs langues aux clients, entreprises, planificateurs et autorités locales peuvent être trouvés ici: |
<!--T:46--> | <!--T:46--> | ||
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH- | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-FR.pdf|HVH pour clients]]. |
− | |||
− | |||
+ | [[Medium:PLANERFlyer-HvH-FR.pdf|HVH pour architects]]. | ||
+ | |||
+ | [[Medium:BetriebeFlyer-HvH-FR.pdf|HVH pour entreprises]]. | ||
+ | |||
<!--T:47--> | <!--T:47--> | ||
Zeile 153: | Zeile 155: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading">CO2 | + | <div class="panel-heading">Comparaison des émissions de CO2</div> |
− | <div class="panel-body"> CO2 | + | <div class="panel-body"> La comparaison des émissions de CO2 pour les principaux groupes de matériaux de construction en bois montre clairement l'importance des produits en bois provenant de courtes distances pour la protection du climat. |
<!--T:56--> | <!--T:56--> | ||
− | + | Les potentiels d'économie de CO2 spécifiques à chaque pays pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie et la France montrent que l'impact climatique serait énorme si le bois des courtes distances était systématiquement mis en œuvre. | |
<!--T:57--> | <!--T:57--> | ||
− | [[CO2 Vergleiche]] | + | [[CO2 Vergleiche/fr|Comparaison des émissions de CO2]] |
<!--T:58--> | <!--T:58--> | ||
− | [[Datei:WEB_Lindenblüten_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei:WEB_Lindenblüten_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|De nombreux arbres réagissent de manière sensible au changement climatique, ici une fleur de tilleul (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
<!--T:59--> | <!--T:59--> | ||
Zeile 173: | Zeile 175: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Service d'assistance</div> |
− | <div class="panel-body"> | + | <div class="panel-body">Dans le service d'assistance pour les planificateurs et les municipalités, vous trouverez les informations suivantes: |
<!--T:60--> | <!--T:60--> | ||
Zeile 180: | Zeile 182: | ||
<!--T:61--> | <!--T:61--> | ||
− | [[Rechtsgutachten, Urteile, Regelwerke]] | + | '''[[Rechtsgutachten, Urteile, Regelwerke/fr| Avis juridiques, jugements, règlements]]''' |
− | + | '''[https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1yEdIg7xSYxfPMIqrL6GbtePal1Q4cF0E&ll=46.62536260189719%2C10.222872550000034&z=6| Exemples de meilleures pratiques dans les lignes directrices et les programmes de soutien]''' | |
− | |||
<!--T:63--> | <!--T:63--> | ||
− | [[FAQ]] | + | '''[[FAQ/fr| FAQ]]''' |
− | [[Checkliste Einsatzbereiche Holzprodukte]] | + | '''[[Checkliste Einsatzbereiche Holzprodukte/fr| Liste de contrôle des domaines d'application pour les produits du bois]]''' |
<!--T:64--> | <!--T:64--> | ||
− | [[Datei:WEB Mont Blanc HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei:WEB Mont Blanc HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Construire avec du bois des Alpes dans les Alpes est l'apogée de la durabilité, mais cherchez des preuves de bois de courtes distances. Photo du sommet du Mont Blanc (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 199: | Zeile 200: | ||
<!--T:23--> | <!--T:23--> | ||
</div><!-- End of row 2--> | </div><!-- End of row 2--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:25--> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">Cours de formation CaSCo</div> | ||
+ | <div class="panel-body">Des informations sur la formation dans l'Espace alpin concernant le projet CaSCo (Carbon Smart Communities) dans le cadre du programme européen Interreg dans l'Espace alpin peuvent être trouvées sur la plate-forme '''CaSCo''' (https://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/home). Des partenaires d'Italie (chef de file), d'Allemagne, d'Autriche, de France et de Slovénie ont élaboré des modules de formation de base pour les planificateurs dans le domaine de la construction en bois dans leurs régions, complétés en partie par des programmes spécifiques à chaque pays. | ||
+ | |||
+ | <!--T:65--> | ||
+ | [[Datei:CaSCo logo RGB 300dpi.jpg|upright=0.95|thumb|center|Logo des EU Projektes CaSCo (Foto: HOLZ VON HIER)]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:66--> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- end of col 1--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:26--> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">Cours de formation 'Low Carbon Timber'</div> | ||
+ | <div class="panel-body">Dans le cadre du projet CaSCo, des modules de formation ont été développés qui permettent aux planificateurs et aux décideurs de mettre en œuvre des bois à faible teneur en carbone de manière ciblée. Vous trouverez ici les documents et les personnes à contacter dans votre pays: [[LCT_Schulungen/fr| Cours de formation LCT ]]. | ||
+ | |||
+ | <!--T:67--> | ||
+ | [[Datei:WEB_ECO_Planer_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Il est évident que le bois domestique arrive aux clients par le plus court chemin. Les cours de formation "Low Carbon Timber" ne vous donnent pas seulement des points de formation continue, mais aussi des avantages pour le client. (Foto: HOLZ VON HIER)]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:68--> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- End of col 2--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:27--> | ||
+ | </div><!-- End of row 2--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:28--> | ||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | |||
+ | <!--T:29--> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">Réseau d'urbanistes dans la région alpine</div> | ||
+ | <div class="panel-body">Vous trouverez ici des urbanistes de la région alpine qui ont l'expérience des constructions en bois. | ||
+ | |||
+ | '''[https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221_gDaxB_Q0RKjRfml4XCZbbq5JNwc3pLF%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22102057174538450658514%22%7D&usp=sharing| Low Carbon Timber Planer]''' | ||
+ | |||
+ | <!--T:70--> | ||
+ | [[Datei:WEB_Aufzugsschacht_aus_Holz_HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|En matière de planification, il est possible de faire plus avec du bois respectueux du climat sur de courtes distances qu'on ne le pense. Cage d'ascenseur en bois pour un bâtiment dans lequel toutes les structures constructives ont reçu un Holz von Hier certificat. (Foto: HOLZ VON HIER)]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:71--> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- end of col 1--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:30--> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">Klima Kommunen im Alpenraum</div> | ||
+ | <div class="panel-body">Vous êtes une collectivité locale engagée dans la protection du climat et des courtes distances ? Alors vous êtes les bienvenus pour rejoindre la Low Carbon Timber Alliance. Vous trouverez ici des informations et les participants précédents: | ||
+ | '''[[Partner/fr| Low Carbon Timber Alliance]]''' | ||
+ | |||
+ | <!--T:73--> | ||
+ | [[Datei:WEB unsere Wälder unsere Regionen HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Low Carbon Timber - Proposer du bois respectueux du climat sur de courtes distances, c'est soutenir votre propre région (Foto: HOLZ VON HIER)]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:74--> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- End of col 2--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:31--> | ||
+ | </div><!-- End of row 2--> | ||
+ | |||
+ | |||
<!--T:24--> | <!--T:24--> |
Aktuelle Version vom 18. Juni 2020, 10:43 Uhr
Trouver des produits en bois à faible teneur en carbone dans les Alpes Options d'achat.
D'excellents objets vouz rtrouvez ici: Localisation des lauréats
Bericht öffnen: Sustainable building certification.ogg
HOLZ VON HIER : (1) Label environnemental, (2) initiative éponyme à but non lucratif, (3) réseau ouvert d'entreprises qui fabriquent, commercialisent et installent à courte distance des produits fabriqués à partir de bois dont l'impact sur le climat et l'environnement est vérifiable.
Les dépliants que HOLZ VON HIER fournit en plusieurs langues aux clients, entreprises, planificateurs et autorités locales peuvent être trouvés ici:
Contact points im Alpine Space siehe Kontakte
plus informations vous trouvez ici:
Les potentiels d'économie de CO2 spécifiques à chaque pays pour l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Slovénie et la France montrent que l'impact climatique serait énorme si le bois des courtes distances était systématiquement mis en œuvre.
Report Construction or Renovation.ogg
Avis juridiques, jugements, règlements
Exemples de meilleures pratiques dans les lignes directrices et les programmes de soutien
Liste de contrôle des domaines d'application pour les produits du bois
</div>
o Formation commande publique : [Construire avec du bois FSC – Intervention de Magalie Rossi]
o Communauté de communes de l’Oisans : [Formation du 8 mars 2019]
o Revue de projets Bâtiments durables – 25/09/2019 à Messimy, [Présentation du projet de Messimy]
o Revue de projets Bâtiments durable – 25/09/2019 à Messimy, [Présentation du projet Belleville-en-Beaujolais]
o Revue de projets Bâtiments durable – 25/09/2019 à Messimy, [Présentation du projet Observatoire CONIB]