Standartprodukt KVH: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkt Kopfdaten}} ==Gallerie Produkt== ==Gallerie Holzarten== ==Betriebsdaten== {{Betriebsdaten}} ==Standort== ==Allgemeine Produktdaten== {{Produkt K…“) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
==Allgemeine Produktdaten== | ==Allgemeine Produktdaten== | ||
+ | Konstruktionsvollholz (KVH) wird vor allem für tragende Konstruktionen verwendet. Hierfür werden kammergetrocknete Kanthölzer als Nadelholz über Keilzinkverbindungen verbunden. Als Holzarten werden Fichte, Kiefer, Tanne, Douglasie verwendet. Die konventionell getrockneten Schnitthölzer werden vorgehobelt, sortiert und nach gewünschter Länge über Keilverzinkung zu langen Lamellen verbunden. Nach der Aushätrtung der Keilzinkverbindung werden die KVH-Rohlinge gehobelt, gefast, abgebunden und ggf. verpackt. Das Endprodukt KVH wird mit einer definierten Holzfeuchte von ω = 15 ± 3 % geliefert. | ||
+ | Bei Dimensionen ab 12 cm Breite zweifach bzw. dreifach verleimte Balken, sogenannte DUO- bzw. TRIO-Balken gefertigt. | ||
+ | |||
+ | Der Herstelunsgprozesse findet meist in Kette in einem Werk statt, kann aber auch unterbrochen sein. Beispielweise sogenannte KVH Rohlinge werden europaweit bis weltweit gehandelt und dann in Europa veredelt. Auch das Endprodukt KVH wird weltweit gehandelt. Bei KVH ist es daher wichtig auf die kurzen Wege in der gesamten Verarbeitungskette zu achten. | ||
+ | Die im KVH enthalten geringe Anteile an Bindemitteln (ca. 0,1%). Dies sind vor allem Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-, Polyurethanverbindungen, vereinzelt auch Phenol-Resorzin-Harze. Das Produkt ist nicht mit Holzschutzmitteln behandelt (bei deutscher Produktion). | ||
+ | |||
{{Produkt Klassifizierung}} | {{Produkt Klassifizierung}} | ||
Zeile 15: | Zeile 21: | ||
{{Klassifizierung Anwendungsklassen | {{Klassifizierung Anwendungsklassen | ||
− | |Konstruktionsmaterial= | + | |Konstruktionsmaterial=Ja |
|Dämmstoffe=Nein | |Dämmstoffe=Nein | ||
− | |Bauelemente= | + | |Bauelemente=Ja |
|Innenausbau & Möbelbau=Nein | |Innenausbau & Möbelbau=Nein | ||
|Möbel & Raumgestaltung=Nein | |Möbel & Raumgestaltung=Nein | ||
Zeile 29: | Zeile 35: | ||
{{Produkt Label | {{Produkt Label | ||
− | |HOLZ VON HIER= | + | |HOLZ VON HIER=Ja |
|FSC/PEFC=Nein | |FSC/PEFC=Nein | ||
|NaturePlus=Nein | |NaturePlus=Nein | ||
Zeile 38: | Zeile 44: | ||
}} | }} | ||
{{Technische, mechanische, energetische Eigenschaften}} | {{Technische, mechanische, energetische Eigenschaften}} | ||
+ | |||
{{Brandschutz und Sicherheit}} | {{Brandschutz und Sicherheit}} | ||
+ | Es gelten die allgemeinen Brandschutzvorschriften im Bau. | ||
+ | |||
{{Produktbestandteile}} | {{Produktbestandteile}} | ||
+ | Vollholz (0,1% Bindemittelanteile) | ||
{{Nachnutzung}} | {{Nachnutzung}} | ||
+ | Reuse, Recycling. Optimale nachnutzbar. | ||
{{Öko.Fair.Bewertung}} | {{Öko.Fair.Bewertung}} | ||
+ | Optimal ökofair mit nahcwies efür dei kurzee Weege in der verarbeitunsgkette. | ||
{{Preisangaben und Lieferbedingungen | {{Preisangaben und Lieferbedingungen | ||
− | |Preis auf Anfrage= | + | |
− | |Lieferbedingungen auf Anfrage= | + | |Preis auf Anfrage=Ja |
− | |Rabatte auf Anfrage= | + | |Lieferbedingungen auf Anfrage=Ja |
+ | |Rabatte auf Anfrage=Ja | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 4. Februar 2019, 14:06 Uhr
Beschreibung | |
---|---|
Gallerie Produkt | |
Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
Gallerie Holzarten
Betriebsdaten
Name der herstellenden Firma | |
---|---|
Adresse | |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefonnummer | |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Konstruktionsvollholz (KVH) wird vor allem für tragende Konstruktionen verwendet. Hierfür werden kammergetrocknete Kanthölzer als Nadelholz über Keilzinkverbindungen verbunden. Als Holzarten werden Fichte, Kiefer, Tanne, Douglasie verwendet. Die konventionell getrockneten Schnitthölzer werden vorgehobelt, sortiert und nach gewünschter Länge über Keilverzinkung zu langen Lamellen verbunden. Nach der Aushätrtung der Keilzinkverbindung werden die KVH-Rohlinge gehobelt, gefast, abgebunden und ggf. verpackt. Das Endprodukt KVH wird mit einer definierten Holzfeuchte von ω = 15 ± 3 % geliefert. Bei Dimensionen ab 12 cm Breite zweifach bzw. dreifach verleimte Balken, sogenannte DUO- bzw. TRIO-Balken gefertigt.
Der Herstelunsgprozesse findet meist in Kette in einem Werk statt, kann aber auch unterbrochen sein. Beispielweise sogenannte KVH Rohlinge werden europaweit bis weltweit gehandelt und dann in Europa veredelt. Auch das Endprodukt KVH wird weltweit gehandelt. Bei KVH ist es daher wichtig auf die kurzen Wege in der gesamten Verarbeitungskette zu achten. Die im KVH enthalten geringe Anteile an Bindemitteln (ca. 0,1%). Dies sind vor allem Melamin-Harnstoff-Formaldehyd-, Polyurethanverbindungen, vereinzelt auch Phenol-Resorzin-Harze. Das Produkt ist nicht mit Holzschutzmitteln behandelt (bei deutscher Produktion).
Produktgruppe | |
---|---|
Produktname des Herstellers | |
Code / Artikelnummer des Herstellers |
Einsatzbereiche
Konstruktiver Bau | |
---|---|
Außenwände & Dächer | |
Fassaden | |
Dachausbau | |
Möbel und Innenausbau | |
Innenwand Wand & Innen-Decke | |
Böden | |
Interieur | Nein |
Außenholz | |
Energie | |
Sonstiges |
Umweltzeichen
HOLZ VON HIER | Ja |
---|---|
FSC/PEFC | Nein |
NaturePlus | Nein |
Blauer Engel | Nein |
Österreichisches UZ | Nein |
Sonstige | Nein |
Abmessungen | {{{Abmessungen}}} |
---|---|
Rohdichte | {{{Rohdichte}}} |
Färbung | {{{Färbung}}} |
Druckfestigkeit | {{{Druckfestigkeit}}} |
Beständigkeit | {{{Beständigkeit}}} |
Festigkeitsklasse | {{{Festigkeitsklasse}}} |
Biegefestigkeit | {{{Biegefestigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | {{{Elastizitätsmodul}}} |
Zugfestigkeit | {{{Zugfestigkeit}}} |
Holzhärte, Brinellhärte | {{{Holzhärte, Brinellhärte}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | {{{Elastizitätsmodul}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Wärmespeicherkapazität | {{{Wärmespeicherkapazität}}} |
U-Wert | {{{U-Wert}}} |
Wasserdampfdifussionswiderstand | {{{Wasserdampfdifussionswiderstand}}} |
Brandschutzklasse | {{{Brandschutzklasse}}} |
Sortier- und Festigkeitsklassen | {{{Sortier- und Festigkeitsklassen}}} |
DIN EN | {{{DIN EN}}} |
Heizwert (bei Energiestoffen) | {{{Heizwert (bei Energiestoffen)}}} |
Brandschutzklasse | |
---|---|
Flammschutzmittel | |
Kleber im / am Produkt |
Es gelten die allgemeinen Brandschutzvorschriften im Bau.
Grundmaterialien im Produkt | |
---|---|
Oberflächenbehandlung | |
Kleber im / am Produkt | |
Additive (z.B. Flammschutzmittel im Produkt) |
Vollholz (0,1% Bindemittelanteile)
Nachnutzungsfähigkeit | |
---|---|
reusefähig | |
recyclingfähig | |
energetische Nutzung | |
Entsorgung in MVA | |
Entsorgung in Deponie | |
weitere Angaben Hersteller |
Reuse, Recycling. Optimale nachnutzbar. Vorlage:Öko.Fair.Bewertung Optimal ökofair mit nahcwies efür dei kurzee Weege in der verarbeitunsgkette.
Preis auf Anfrage | Ja |
---|---|
Lieferbedingungen auf Anfrage | Ja |
Rabatte auf Anfrage | Ja |
Preis Produkt | |
Rabatte | |
Lieferbedingungen |