CO2 Vergleiche/fr: Unterschied zwischen den Versionen
(22 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages /> | ||
+ | |||
[[Datei:WEB_wir_stehen_auf_Holz_aus_unserer_Region_HVH.jpg|350px|thumb|right|Nous tenons au bois de notre région (Photo : HvH)]] | [[Datei:WEB_wir_stehen_auf_Holz_aus_unserer_Region_HVH.jpg|350px|thumb|right|Nous tenons au bois de notre région (Photo : HvH)]] | ||
Zeile 79: | Zeile 81: | ||
[[Medium:Carbon_comparisons_floors_France.pdf|Carbon_comparisons_floors_FR.ogg]] | [[Medium:Carbon_comparisons_floors_France.pdf|Carbon_comparisons_floors_FR.ogg]] | ||
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_floors_Italy.pdf|Carbon_comparisons_floors_IT.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_floors_Slovenia.pdf|Carbon_comparisons_floors_SL.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzböden_Deutschland.pdf|CO2_Vergleiche_Holzböden_DE.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzböden_Österreich.pdf|CO2_Vergleiche_Holzböden_AT.ogg]] | |
− | Bois pour l'aménagement intérieur et l'ameublement | + | '''Bois pour l'aménagement intérieur et l'ameublement''' |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_interior-furnitures_France.pdf|Carbon_comparisons_interior-furnitures_FR.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_interior-furnitures_Italy.pdf|Carbon_comparisons_interior-furnitures_IT.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_interior-furnitures_Slovenia.pdf|Carbon_comparisons_interior-furnitures_SL.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_Deutschland.pdf|CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_DE.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_Österreich.pdf|CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_AT.ogg]] | |
− | Bois énergie | + | '''Bois énergie''' |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_fuelwood_France.pdf|Carbon_comparisons_fuelwood_FR.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_fuelwood_Italy.pdf|Carbon_comparisons_fuelwood_IT.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_fuelwood_Slovenia.pdf|Carbon_comparisons_fuelwood_SL.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Energieholz_Deutschland.pdf|CO2_Vergleiche_Energieholz_DE.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Energieholz_Österreich.pdf|CO2_Vergleiche_Energieholz_AT.ogg]] | |
− | Bois rond | + | '''Bois rond''' |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_roundwood_France.pdf|arbon_comparisons_roundwood_FR.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_roundwood_Italy.pdf|Carbon_comparisons_roundwood_IT.ogg]] | |
− | + | [[Medium:Carbon_comparisons_roundwood_Slovenia.pdf|Carbon_comparisons_roundwood_SL.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Rundholz_Deutschland.pdf|CO2_Vergleiche_Rundholz_DE.ogg]] | |
− | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Rundholz_Österreich.pdf|CO2_Vergleiche_Rundholz_AT.ogg]] | |
Veuillez respecter les consignes générales de sécurité pour le téléchargement de documents PDF sur Internet : https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Security/PDF_files/de | Veuillez respecter les consignes générales de sécurité pour le téléchargement de documents PDF sur Internet : https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Security/PDF_files/de |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 11:53 Uhr
Il existe des comparateurs de CO2 pour différents groupes de matériaux de construction. La comparaison avec les économies de CO2 montrent l'importance de réduire la distance pour le transport du bois (tous les calculs dans les textes de G. Bruckner et P. Strohmeier, 2018 pour HvH).
Vous trouverez de plus d'informations à ce sujet sur le site : www.holz-von-hier.eu.
Bois d'oeuvre - bois de construction
Carbon_comparisons_lumber_FR.ogg
Carbon_comparisons_lumber_IT.ogg
Carbon_comparisons_lumber_SL.ogg
Isolation - isolation en fibre de bois
Carbon_comparisons_insulation_FR.ogg
Carbon_comparisons_insulation_IT.ogg
Carbon_comparisons_insulation_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Holzdämmstoffe_DE.ogg
CO2_Vergleiche_-Holzdämmstoffe_AT.ogg
Façades en bois
Carbon_comparisons_facades_FR.ogg
Carbon_comparisons_facades_IT.ogg
Carbon_comparisons_facades_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Holzfassaden_DE.ogg
CO2_Vergleiche_Holzfassaden_AT.ogg
Composants tels que fenêtres et les portes
Carbon_comparisons_components_FR.ogg
Carbon_comparisons_components_IT.ogg
arbon_comparisons_components_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Fenster_Türen_DE.ogg
CO2_Vergleiche_Fenster_Türen_AT.ogg
Panneaux en bois
Carbon_comparisons_boards_FR.ogg
Carbon_comparisons_boards_IT.ogg
Carbon_comparisons_boards_SL.ogg
Planchers en bois
Carbon_comparisons_floors_FR.ogg
Carbon_comparisons_floors_IT.ogg
Carbon_comparisons_floors_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Holzböden_DE.ogg
CO2_Vergleiche_Holzböden_AT.ogg
Bois pour l'aménagement intérieur et l'ameublement
Carbon_comparisons_interior-furnitures_FR.ogg
Carbon_comparisons_interior-furnitures_IT.ogg
Carbon_comparisons_interior-furnitures_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_DE.ogg
CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_AT.ogg
Bois énergie
Carbon_comparisons_fuelwood_FR.ogg
Carbon_comparisons_fuelwood_IT.ogg
Carbon_comparisons_fuelwood_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Energieholz_DE.ogg
CO2_Vergleiche_Energieholz_AT.ogg
Bois rond
arbon_comparisons_roundwood_FR.ogg
Carbon_comparisons_roundwood_IT.ogg
Carbon_comparisons_roundwood_SL.ogg
CO2_Vergleiche_Rundholz_DE.ogg
CO2_Vergleiche_Rundholz_AT.ogg
Veuillez respecter les consignes générales de sécurité pour le téléchargement de documents PDF sur Internet : https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Security/PDF_files/de