Verbreitungsgebiete Holzarten/it: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Luca (Diskussion | Beiträge) |
|||
(7 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages /> | ||
'''Aree di distribuzione di specie arboree autoctone selezionate!''' | '''Aree di distribuzione di specie arboree autoctone selezionate!''' | ||
− | + | Non è sufficiente richiedere legno da "specie autoctone" nei bandi di gara o nei prodotti per garantire che il legno utilizzato provenga da foreste autoctone, in quanto le aree di distribuzione delle specie autoctone sono potenzialmente molto ampie. In linea di principio, il legno può provenire da boschi molto distanti, il che non è compatibile con il clima. Le immagini seguenti forniscono una spiegazione rispetto a questa tematica. Le mappe provengono dalla piattaforma europea EUFORGEN. | |
− | + | ==Galleria - Specie arboree e Aree di distribuzione== | |
− | + | {{Container | |
+ | |content={{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Abies_alba_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Abete bianco (Abies alba) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Acer_campestre_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung= Acero campestre (Acer campestre) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Acer_pseudoplatanus_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Sicomoro (Acer pseudoplatanus)}}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Alnus_glutinosa_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Ontano nero (Alnus glutinosa) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Betula_pendula_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Betulla (Betula pendula) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Castanea_sativa_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Castagna (Castanea sativa) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Fagus_sylvatica_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Faggio europeo (Fagus sylvatica) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Fraxinus_excelsior_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Frassino (Fraxinus excelsior) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Larix_decidua_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Larice europeo (Larix decidua) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Malus_sylvestris_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Melo selvatico (Malus sylvestris) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Picea_abies_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Abete rosso (Picea abies) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pinus_cembra_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pino cembro (Pinus cembra) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pinus_nigra_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pino nero europeo (Pinus nigra) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pinus_pinea_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pino cembro (Pinus pinus pinea) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pinus_sylvestris_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pino silvestre (Pinus sylvestris) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Populus_nigra_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pioppo nero europeo (Populus nigra) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Populus_tremula_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pioppo tremulo (Populus tremula) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Prunus_avium_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Ciliegio selvatico (Prunus avium) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pyrus_pyraster_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Pero selvatico (Pyrus pyraster) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Quercus_petraea_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Rovere (Quercus petraea) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Quercus_robur_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Quercia inglese (Quercus robur) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Quercus_suber_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Rovere di sughero (Quercus suber) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Sorbus_domestica_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Sorbo domestico (Sorbus domestica) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Sorbus_torminalis_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Ciavardello (Sorbus torminalis) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Taxus_baccata_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Tasso comune (Taxus baccata) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Tilia_cordata_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Tiglio selvatico (Tilia cordata) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Tilia_platypyillos_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Tiglio nostrano (Tilia platypyillos) | ||
+ | }}{{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Ulmus_laevis_Verbreitung.jpg | ||
+ | |Beschreibung=Olmo bianco europeo (Ulmus laevis) | ||
+ | }} | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 28. April 2020, 22:56 Uhr
Aree di distribuzione di specie arboree autoctone selezionate!
Non è sufficiente richiedere legno da "specie autoctone" nei bandi di gara o nei prodotti per garantire che il legno utilizzato provenga da foreste autoctone, in quanto le aree di distribuzione delle specie autoctone sono potenzialmente molto ampie. In linea di principio, il legno può provenire da boschi molto distanti, il che non è compatibile con il clima. Le immagini seguenti forniscono una spiegazione rispetto a questa tematica. Le mappe provengono dalla piattaforma europea EUFORGEN.
Galleria - Specie arboree e Aree di distribuzione