Partner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <translate> | ||
+ | |||
+ | <!--T:1--> | ||
<languages /> | <languages /> | ||
+ | <!--T:2--> | ||
<big> | <big> | ||
− | '''Low Carbon Timber | + | '''Die "Low Carbon Timber" Allianz'''</big> |
Die Low Carbon Timber Alliance ist ein Bündnis aus Akteuren, die sich zum Ziel gesetzt haben, einen Beitrag zum KLimaschutz zu leisten über die Implementierung und Förderung des im Projekt CaSCo entwickelten Low Carbon Timber Toolkits. | Die Low Carbon Timber Alliance ist ein Bündnis aus Akteuren, die sich zum Ziel gesetzt haben, einen Beitrag zum KLimaschutz zu leisten über die Implementierung und Förderung des im Projekt CaSCo entwickelten Low Carbon Timber Toolkits. | ||
− | Hier finden Sie das Grundsatzdokument der Low Carbon Timber Allianz und die bisherigen Unterzeichner. | + | <!--T:3--> |
+ | Hier finden Sie das Grundsatzdokument der Low Carbon Timber Allianz und die bisherigen Unterzeichner. | ||
+ | '''[[Medium:LCTA-1.pdf|Grundsatzdokument]]''' | ||
+ | <!--T:4--> | ||
+ | '''[[Medium: Signatories.pdf| Unterzeichner]]''' | ||
+ | |||
+ | <!--T:5--> | ||
Die Allianz möchte ausdrücklich weitere Akteure aus dem Themenfeld Holz und im kommunalen Bereich ermuntern, sich dem Bündnis anzuschließen. | Die Allianz möchte ausdrücklich weitere Akteure aus dem Themenfeld Holz und im kommunalen Bereich ermuntern, sich dem Bündnis anzuschließen. | ||
+ | <!--T:6--> | ||
<big> | <big> | ||
'''Partner im Projekt CaSCo'''</big> | '''Partner im Projekt CaSCo'''</big> | ||
+ | <!--T:7--> | ||
Hier finden Sie eine Übersicht über die Partner im Interreg V Projekt "CaSCo - Carbon Smart communities". | Hier finden Sie eine Übersicht über die Partner im Interreg V Projekt "CaSCo - Carbon Smart communities". | ||
+ | <!--T:8--> | ||
'''Deutschland''' | '''Deutschland''' | ||
* Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu | * Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu | ||
* Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org | * Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org | ||
+ | <!--T:9--> | ||
'''Frankreich''' | '''Frankreich''' | ||
* AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr | * AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr | ||
+ | <!--T:10--> | ||
'''Italien''' | '''Italien''' | ||
* Environment Park S.p.A.; Via Livorno, 60 - 10144 Torino - Italia; www.envipark.com | * Environment Park S.p.A.; Via Livorno, 60 - 10144 Torino - Italia; www.envipark.com | ||
Zeile 29: | Zeile 44: | ||
* ARPA Piemonte - S.S. Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e Educazione ambientale; Via Pio VII, 9 10135 TORINO; www.arpa.piemonte.it | * ARPA Piemonte - S.S. Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e Educazione ambientale; Via Pio VII, 9 10135 TORINO; www.arpa.piemonte.it | ||
+ | <!--T:11--> | ||
'''Österreich''' | '''Österreich''' | ||
* Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende | * Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende | ||
* LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100 | * LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100 | ||
+ | <!--T:12--> | ||
'''Slownien''' | '''Slownien''' | ||
* Business support center Kranj; Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija; www.bsc-kranj.si | * Business support center Kranj; Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija; www.bsc-kranj.si | ||
* Development agency Sinergija; Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; www.ra-sinergija.si | * Development agency Sinergija; Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; www.ra-sinergija.si | ||
* E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions; Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, Slovenija; www.ezavod.si | * E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions; Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, Slovenija; www.ezavod.si | ||
+ | |||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2020, 05:09 Uhr
Die "Low Carbon Timber" Allianz
Die Low Carbon Timber Alliance ist ein Bündnis aus Akteuren, die sich zum Ziel gesetzt haben, einen Beitrag zum KLimaschutz zu leisten über die Implementierung und Förderung des im Projekt CaSCo entwickelten Low Carbon Timber Toolkits.
Hier finden Sie das Grundsatzdokument der Low Carbon Timber Allianz und die bisherigen Unterzeichner. Grundsatzdokument
Die Allianz möchte ausdrücklich weitere Akteure aus dem Themenfeld Holz und im kommunalen Bereich ermuntern, sich dem Bündnis anzuschließen.
Partner im Projekt CaSCo
Hier finden Sie eine Übersicht über die Partner im Interreg V Projekt "CaSCo - Carbon Smart communities".
Deutschland
- Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu
- Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org
Frankreich
- AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Italien
- Environment Park S.p.A.; Via Livorno, 60 - 10144 Torino - Italia; www.envipark.com
- Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Corso Roma, 35 – 13019 Varallo (VC); www.unionemontanavalsesia.it
- ARPA Piemonte - S.S. Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e Educazione ambientale; Via Pio VII, 9 10135 TORINO; www.arpa.piemonte.it
Österreich
- Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende
- LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100
Slownien
- Business support center Kranj; Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija; www.bsc-kranj.si
- Development agency Sinergija; Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; www.ra-sinergija.si
- E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions; Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, Slovenija; www.ezavod.si