Partner/it: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „Qui trovate il documento programmatico della Low Carbon Timber Alliance e dei precedenti firmatari. Grundsatzdokument“) |
|||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
L'alleanza "Low Carbon Timber" è un'alleanza di attori che si sono posti l'obiettivo di contribuire alla protezione del clima attuando e promuovendo il Low Carbon Timber Toolkit sviluppato nel progetto CaSCo. | L'alleanza "Low Carbon Timber" è un'alleanza di attori che si sono posti l'obiettivo di contribuire alla protezione del clima attuando e promuovendo il Low Carbon Timber Toolkit sviluppato nel progetto CaSCo. | ||
− | Qui trovate il documento programmatico della Low Carbon Timber | + | Qui trovate il documento programmatico della alleanza "Low Carbon Timber" e dei precedenti firmatari. |
− | [[Medium:LCTA-1.pdf| | + | '''[[Medium:LCTA-1.pdf|Documento programmatico]]''' |
− | [[Medium: | + | '''[[Medium:Signatories.pdf|Firmatari]]''' |
− | + | L'Alleanza desidera incoraggiare espressamente altri attori del settore del legname e del settore municipale ad aderire all'Alleanza. | |
<big> | <big> | ||
− | '''Partner | + | '''Partner del progetto CaSCo'''</big> |
− | + | Qui trovate una panoramica dei partner del progetto Interreg V "CaSCo - Carbon Smart communities". | |
− | ''' | + | '''Germania''' |
* Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu | * Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu | ||
* Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org | * Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org | ||
− | ''' | + | '''Francia''' |
* AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr | * AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr | ||
− | ''' | + | '''Italia''' |
* Environment Park S.p.A.; Via Livorno, 60 - 10144 Torino - Italia; www.envipark.com | * Environment Park S.p.A.; Via Livorno, 60 - 10144 Torino - Italia; www.envipark.com | ||
* Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Corso Roma, 35 – 13019 Varallo (VC); www.unionemontanavalsesia.it | * Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Corso Roma, 35 – 13019 Varallo (VC); www.unionemontanavalsesia.it | ||
* ARPA Piemonte - S.S. Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e Educazione ambientale; Via Pio VII, 9 10135 TORINO; www.arpa.piemonte.it | * ARPA Piemonte - S.S. Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e Educazione ambientale; Via Pio VII, 9 10135 TORINO; www.arpa.piemonte.it | ||
− | ''' | + | '''Austria''' |
* Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende | * Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende | ||
* LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100 | * LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100 | ||
− | ''' | + | '''Slovenia''' |
* Business support center Kranj; Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija; www.bsc-kranj.si | * Business support center Kranj; Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija; www.bsc-kranj.si | ||
* Development agency Sinergija; Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; www.ra-sinergija.si | * Development agency Sinergija; Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; www.ra-sinergija.si | ||
* E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions; Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, Slovenija; www.ezavod.si | * E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions; Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, Slovenija; www.ezavod.si |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2020, 05:11 Uhr
L'Alleanza "Low Carbon Timber"
L'alleanza "Low Carbon Timber" è un'alleanza di attori che si sono posti l'obiettivo di contribuire alla protezione del clima attuando e promuovendo il Low Carbon Timber Toolkit sviluppato nel progetto CaSCo.
Qui trovate il documento programmatico della alleanza "Low Carbon Timber" e dei precedenti firmatari.
L'Alleanza desidera incoraggiare espressamente altri attori del settore del legname e del settore municipale ad aderire all'Alleanza.
Partner del progetto CaSCo
Qui trovate una panoramica dei partner del progetto Interreg V "CaSCo - Carbon Smart communities".
Germania
- Holz von Hier gGmbH; Neuenreuth 24, 95473 Creußen; www.holz-von-hier.eu
- Klimabündnis; Galvanistr. 28, 60486 Frankfurt am Main; www.climatealliance.org
Francia
- AURA-EE - Auvergne-Rhone-Alpes Energie et Environnement; 18 rue Gabriel Péri - 69100 VILLEURBANNE; www.auvergnerhonealpes-ee.fr
Italia
- Environment Park S.p.A.; Via Livorno, 60 - 10144 Torino - Italia; www.envipark.com
- Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Corso Roma, 35 – 13019 Varallo (VC); www.unionemontanavalsesia.it
- ARPA Piemonte - S.S. Sistema Informativo Ambientale e Geografico, Comunicazione e Educazione ambientale; Via Pio VII, 9 10135 TORINO; www.arpa.piemonte.it
Austria
- Regionalentwicklung Vorarlberg eGen; Hof 19, A-6861 Alberschwende
- LAG Kraftspendedörfer Joglland; A - 8192 Strallegg 100
Slovenia
- Business support center Kranj; Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija; www.bsc-kranj.si
- Development agency Sinergija; Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice; www.ra-sinergija.si
- E-Institute, Institute for Comprehensive Development Solutions; Čučkova ul. 5, 2250 Ptuj, Slovenija; www.ezavod.si