CO2 Vergleiche/sl: Unterschied zwischen den Versionen
Helena (Diskussion | Beiträge) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Datei:WEB_wir_stehen_auf_Holz_aus_unserer_Region_HVH.jpg|350px|thumb|right|Wir stehen auf Holz aus unserer Region (Foto: HOLZ VON HIER buy photocase)]] | [[Datei:WEB_wir_stehen_auf_Holz_aus_unserer_Region_HVH.jpg|350px|thumb|right|Wir stehen auf Holz aus unserer Region (Foto: HOLZ VON HIER buy photocase)]] | ||
− | '''Ogljične primerjave oz. primerjave med izpusti CO2'' zaradi različnih transportnih poti so na voljo za različne skupine gradbenega materiala, elementov in izdelkov. Preko primerjanja prihrankov pri CO2, ki so običajno poznani, lahko spoznate velikanski pomen, ki ga ima les z manjšimi transportnimi razdaljami za varovanje podnebja (vsi izračuni v besedilih so bili narejeni s strani G. Bruckner in P. Strohmeierja, leta 2018 za Holz von Hier). | + | '''Ogljične primerjave oz. primerjave med izpusti CO2''' zaradi različnih transportnih poti so na voljo za različne skupine gradbenega materiala, elementov in izdelkov. Preko primerjanja prihrankov pri CO2, ki so običajno poznani, lahko spoznate velikanski pomen, ki ga ima les z manjšimi transportnimi razdaljami za varovanje podnebja (vsi izračuni v besedilih so bili narejeni s strani G. Bruckner in P. Strohmeierja, leta 2018 za Holz von Hier). |
Več informacij o tej tematiki lahko najdete na povezavi [http://www.holz-von-hier.eu www.holz-von-hier.eu] | Več informacij o tej tematiki lahko najdete na povezavi [http://www.holz-von-hier.eu www.holz-von-hier.eu] | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Gradbeni les''' | '''Gradbeni les''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_lumber_France.pdf|Ogljične_primerjave_gradbeni les_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_lumber_Italy.pdf|Ogljične primerjave_gradbeni les_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_lumber_Slovenia.pdf|Ogljične primerjave_gradbeni les_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Bauholz_Deutschland.pdf|Ogljične primerjave_gradbeni les_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Bauholz_Österreich.pdf|Ogljične primerjave_gradbeni les_AT.ogg]] |
'''Izolacija iz lesenih vlaken''' | '''Izolacija iz lesenih vlaken''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_insulation_France.pdf|Ogljična_primerjava_izolacija_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_insulation_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_izolacija_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_insulation_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_izolacija_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzdämmstoffe_Deutschland.pdf|Ogljična_primerjava_izolacija_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_-Holzdämmstoffe_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_izolacija_AT.ogg]] |
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
'''Lesene fasade''' | '''Lesene fasade''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_facades_France.pdf|Ogljična_primerjava_fasade_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_facades_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_fasade_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_facades_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_fasade_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzfassaden_Deutschland.pdf|Ogljična_primerjava_LeseneFasade_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzfassaden_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_LeseneFasade_AT.ogg]] |
'''Sestavni deli - Gradbeni elementi kot so okna in vrata''' | '''Sestavni deli - Gradbeni elementi kot so okna in vrata''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_components_France.pdf|Ogljična_primerjava_SestavniDeli_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_components_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_SestavniDeli_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_components_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_SestavniDeli_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Fenster_Türen_Deutschland.pdf|Ogljična primerjava_Okna_Vrata_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Fenster_Türen_Österreich.pdf|Ogljična primerjava_Okna_Vrata_AT.ogg]] |
Zeile 63: | Zeile 63: | ||
'''Lesene plošče''' | '''Lesene plošče''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_boards_France.pdf|Ogljična_primerjava_plošče_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_boards_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_plošče_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_boards_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_plošče_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Platten_Deutschland.pdf|Ogljična_primerjava_plošče_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Platten_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_plošče_AT.ogg]] |
'''Leseni podi''' | '''Leseni podi''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_floors_France.pdf|Ogljična_primerjava_podi_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_floors_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_podi_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_floors_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_podi_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzböden_Deutschland.pdf|COgljična_primerjava_LeseniPodi_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Holzböden_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_LeseniPodi_AT.ogg]] |
'''Notranjost in pohištvo - Les listavcev za notranjo gradnjo in pohištvo''' | '''Notranjost in pohištvo - Les listavcev za notranjo gradnjo in pohištvo''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_interior-furnitures_France.pdf|Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_interior-furnitures_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_interior-furnitures_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_Deutschland.pdf|Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Innenausbau_Möbel_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_AT.ogg]] |
'''Les za energijo''' | '''Les za energijo''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_fuelwood_France.pdf|Ogljična_primerjava_energetski les_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_fuelwood_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_energetski les_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_fuelwood_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_energetski les_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Energieholz_Deutschland.pdf|Ogljična_primerjava_energetski les_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Energieholz_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_energetski les_AT.ogg]] |
'''Hlodovina''' | '''Hlodovina''' | ||
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_roundwood_France.pdf|Ogljična_primerjava_hlodovina_FR.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_roundwood_Italy.pdf|Ogljična_primerjava_hlodovina_IT.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:Carbon_comparisons_roundwood_Slovenia.pdf|Ogljična_primerjava_hlodovina_SL.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Rundholz_Deutschland.pdf|Ogljična_primerjava_hlodovina_DE.ogg]] |
− | [[Medium: | + | [[Medium:CO2_Vergleiche_Rundholz_Österreich.pdf|Ogljična_primerjava_hlodovina_AT.ogg]] |
− | + | Prosimo vas, da upoštevate splošna varnostna navodila za nalaganje PDF dokumentov na spletu: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Security/PDF_files/de |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 09:13 Uhr
Ogljične primerjave oz. primerjave med izpusti CO2 zaradi različnih transportnih poti so na voljo za različne skupine gradbenega materiala, elementov in izdelkov. Preko primerjanja prihrankov pri CO2, ki so običajno poznani, lahko spoznate velikanski pomen, ki ga ima les z manjšimi transportnimi razdaljami za varovanje podnebja (vsi izračuni v besedilih so bili narejeni s strani G. Bruckner in P. Strohmeierja, leta 2018 za Holz von Hier).
Več informacij o tej tematiki lahko najdete na povezavi www.holz-von-hier.eu
Gradbeni les
Ogljične_primerjave_gradbeni les_FR.ogg
Ogljične primerjave_gradbeni les_IT.ogg
Ogljične primerjave_gradbeni les_SL.ogg
Ogljične primerjave_gradbeni les_DE.ogg
Ogljične primerjave_gradbeni les_AT.ogg
Izolacija iz lesenih vlaken
Ogljična_primerjava_izolacija_FR.ogg
Ogljična_primerjava_izolacija_IT.ogg
Ogljična_primerjava_izolacija_SL.ogg
Ogljična_primerjava_izolacija_DE.ogg
Ogljična_primerjava_izolacija_AT.ogg
Lesene fasade
Ogljična_primerjava_fasade_FR.ogg
Ogljična_primerjava_fasade_IT.ogg
Ogljična_primerjava_fasade_SL.ogg
Ogljična_primerjava_LeseneFasade_DE.ogg
Ogljična_primerjava_LeseneFasade_AT.ogg
Sestavni deli - Gradbeni elementi kot so okna in vrata
Ogljična_primerjava_SestavniDeli_FR.ogg
Ogljična_primerjava_SestavniDeli_IT.ogg
Ogljična_primerjava_SestavniDeli_SL.ogg
Ogljična primerjava_Okna_Vrata_DE.ogg
Ogljična primerjava_Okna_Vrata_AT.ogg
Lesene plošče
Ogljična_primerjava_plošče_FR.ogg
Ogljična_primerjava_plošče_IT.ogg
Ogljična_primerjava_plošče_SL.ogg
Ogljična_primerjava_plošče_DE.ogg
Ogljična_primerjava_plošče_AT.ogg
Leseni podi
Ogljična_primerjava_podi_FR.ogg
Ogljična_primerjava_podi_IT.ogg
Ogljična_primerjava_podi_SL.ogg
COgljična_primerjava_LeseniPodi_DE.ogg
Ogljična_primerjava_LeseniPodi_AT.ogg
Notranjost in pohištvo - Les listavcev za notranjo gradnjo in pohištvo
Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_FR.ogg
Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_IT.ogg
Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_SL.ogg
Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_DE.ogg
Ogljična_primerjava_notranje pohištvo_AT.ogg
Les za energijo
Ogljična_primerjava_energetski les_FR.ogg
Ogljična_primerjava_energetski les_IT.ogg
Ogljična_primerjava_energetski les_SL.ogg
Ogljična_primerjava_energetski les_DE.ogg
Ogljična_primerjava_energetski les_AT.ogg
Hlodovina
Ogljična_primerjava_hlodovina_FR.ogg
Ogljična_primerjava_hlodovina_IT.ogg
Ogljična_primerjava_hlodovina_SL.ogg
Ogljična_primerjava_hlodovina_DE.ogg
Ogljična_primerjava_hlodovina_AT.ogg
Prosimo vas, da upoštevate splošna varnostna navodila za nalaganje PDF dokumentov na spletu: https://www.mediawiki.org/wiki/Help:Security/PDF_files/de