Aus Smart Places Network
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Herzlich Willkommen auf Ihrer Plattform <b><span style="color:#6cb640">TIMBER</span>.<span style="color:#4a658e">WIKI</span> <span style="color:#4a658e"></span> </b> == <!--T:7--> | == Herzlich Willkommen auf Ihrer Plattform <b><span style="color:#6cb640">TIMBER</span>.<span style="color:#4a658e">WIKI</span> <span style="color:#4a658e"></span> </b> == <!--T:7--> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <div class="flex-row row"> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">Das Projekt</div> | ||
+ | <div class="panel-body">Diese Plattform ist ein Ergebnis Projektes "Casco - Carbon Smart Communities im Rahmen des des Interreg V B Alpenraum Programms. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--T:25--> | ||
+ | [[Datei:CaSCo logo_RGB_72dpi.jpg|upright=1.30|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:20--> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- end of col 1--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:8--> | ||
+ | <div class="col-md-6"> | ||
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading">Förderung</div> | ||
+ | <div class="panel-body">Das Projekt wurde gefördert mit Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (ERDF). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <!--T:26--> | ||
+ | [[Datei:EU-emblem-RGB-72dpi.jpg|upright=1.30|thumb|center]] | ||
+ | |||
+ | <!--T:21--> | ||
+ | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- End of col 2--> | ||
+ | |||
+ | <!--T:9--> | ||
+ | </div><!-- End of row 2--> | ||
+ | |||
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2021, 08:35 Uhr
Herzlich Willkommen auf Ihrer Plattform TIMBER.WIKI