Aus Smart Places Network
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
== Dobrodošli v spletnem okolju <b><span style="color:#6cb640">TIMBER</span>.<span style="color:#4a658e">WIKI</span> <span style="color:#4a658e"></span> </b> == | == Dobrodošli v spletnem okolju <b><span style="color:#6cb640">TIMBER</span>.<span style="color:#4a658e">WIKI</span> <span style="color:#4a658e"></span> </b> == | ||
| + | |||
| + | <div class="flex-row row"> | ||
| + | <div class="col-md-6"> | ||
| + | <div class="panel panel-default"> | ||
| + | <div class="panel-heading">El projekt</div> | ||
| + | <div class="panel-body">Ta platforma je rezultat "Casco - Carbon Smart Communities" kot del programa Interreg VB Alpine Space | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:CaSCo logo_RGB_72dpi.jpg|upright=1.30|thumb|center]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div><!-- End of pan --> | ||
| + | </div><!-- end of col 1--> | ||
| + | |||
| + | <div class="col-md-6"> | ||
| + | <div class="panel panel-default"> | ||
| + | <div class="panel-heading">financiranje</div> | ||
| + | <div class="panel-body">Ta projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR). | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Datei:EU-emblem-RGB-72dpi.jpg|upright=1.30|thumb|center]] | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
| + | </div><!-- End of pan --> | ||
| + | </div><!-- End of col 2--> | ||
| + | |||
| + | </div><!-- End of row 2--> | ||
| + | |||
<div class="flex-row row"> | <div class="flex-row row"> | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
Aktuelle Version vom 25. Januar 2021, 08:41 Uhr
Dobrodošli v spletnem okolju TIMBER.WIKI
Zaščita podnebja

