Pont routier Cognin: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Tobias (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Best practice objekte |Bauherr=Ville de Cognin et Chambéry Métropole |Adresse=Cognin, bridge over the Hyères river }}“) |
Tobias (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | {{Best practice | + | <translate> |
+ | <!--T:2--> | ||
+ | {{Standort | ||
+ | |Standort= Frankreich 73160 Cognin | ||
+ | |Kategorie= Best practice examples | ||
+ | }} | ||
+ | {{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pont routier-1.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pont routier-2.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Gallerie Element | ||
+ | |Bild=Pont routier-3.jpg | ||
+ | }} | ||
+ | {{Best practice examples englisch | ||
|Bauherr=Ville de Cognin et Chambéry Métropole | |Bauherr=Ville de Cognin et Chambéry Métropole | ||
|Adresse=Cognin, bridge over the Hyères river | |Adresse=Cognin, bridge over the Hyères river | ||
}} | }} | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2020, 21:47 Uhr
Principal | Ville de Cognin et Chambéry Métropole | |
---|---|---|
Address | Cognin, bridge over the Hyères river | |
Energy planning | ||
year fo finalisation | ||
Construction costs € brutto | ||
Base area[m²] | ||
Useful area[m²] | ||
Cubage [m³] | ||
Heating demand [kWh/(m²BGFa] | ||
Heatingsystem | ||
Technical data other object types | ||
Project description | ||
Construction material timber | ||
Planning | ||
Construction processing | ||
Information on regionality | ||
Further information |