Objekt - Turm Rosenheim - DE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
K (Bruckner verschob die Seite Turm Rosenheim nach Objekt - Turm Rosenheim - DE) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Standort | ||
+ | |Standort=Deutschland 08031 Rosenheim | ||
+ | |Kategorie=HOLZ VON HIER Objekt | ||
+ | }} | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
Es handelt sich um einen Holzturm aus Weißtannen-Rundholz, der für die Bayerische Landesgartenschau in Rosenheim errichtet wurde. Besonderheiten sind: | Es handelt sich um einen Holzturm aus Weißtannen-Rundholz, der für die Bayerische Landesgartenschau in Rosenheim errichtet wurde. Besonderheiten sind: | ||
Zeile 4: | Zeile 8: | ||
# Massive Rundholzstämme und Tannenschnittholz | # Massive Rundholzstämme und Tannenschnittholz | ||
# komplett in Weißtanne errichtet | # komplett in Weißtanne errichtet | ||
− | |||
− | |||
{{Gebäude Allgemeines | {{Gebäude Allgemeines | ||
|Bauherr=Stadt Rosenheim | |Bauherr=Stadt Rosenheim | ||
|Foto=Turm Rosenheim.jpg | |Foto=Turm Rosenheim.jpg | ||
+ | |Carbon Savings=Durch Holz von Hier wurde an CO2-Emissionen vermieden gegenüber: (a) Bundesschnitt: 3.250 kg; (b) Bauholz Tanne aus Skandinavien: 4.200 kg; (c) Bauholz Tanne aus Sibirien: 23.750 kg. | ||
|Jahr der Fertigstellung=2010 | |Jahr der Fertigstellung=2010 | ||
+ | |Nachweis für Holz der kurzen Wege=Holz von Hier Zertifikat | ||
|Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=Es wurden 80 m³ Tannenholz verbaut, das einen Transportweg von 119 km vom Wald an akkumuliert hat. CO2-Einsparung durch die Verwendung von nach Holz von Hier zertifiziertem Holz anstelle anderer Herkünfte: (a) Bundesschnitt: 3.250 kg; (b) Bauholz Tanne aus Skandinavien: 4.200 kg; (c) Bauholz Tanne aus Sibirien: 23.750 kg. a – c repräsentieren verschiedene Szenarios bei entweder unbekannter anonymer Herkunft der Hölzer (a) oder aber Herkunft aus Hauptimportländern für die Sortimente (b/c). | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=Es wurden 80 m³ Tannenholz verbaut, das einen Transportweg von 119 km vom Wald an akkumuliert hat. CO2-Einsparung durch die Verwendung von nach Holz von Hier zertifiziertem Holz anstelle anderer Herkünfte: (a) Bundesschnitt: 3.250 kg; (b) Bauholz Tanne aus Skandinavien: 4.200 kg; (c) Bauholz Tanne aus Sibirien: 23.750 kg. a – c repräsentieren verschiedene Szenarios bei entweder unbekannter anonymer Herkunft der Hölzer (a) oder aber Herkunft aus Hauptimportländern für die Sortimente (b/c). | ||
}} | }} | ||
Zeile 45: | Zeile 49: | ||
==Holzenergie== | ==Holzenergie== | ||
+ | |||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | |||
+ | {{Anmerkungen}} |
Aktuelle Version vom 7. April 2020, 09:34 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Es handelt sich um einen Holzturm aus Weißtannen-Rundholz, der für die Bayerische Landesgartenschau in Rosenheim errichtet wurde. Besonderheiten sind:
- Massive Rundholzstämme und Tannenschnittholz
- komplett in Weißtanne errichtet
Gebäudetyp
Gebäudetyp | Türme |
---|
Bauausführung
Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer: | Perr Holzbau, Riedering |
---|---|
Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger: | |
Heizung, Technik, Elektronik, Beleuchtung, sonstige Technik: |
Lieferanten
Staatsforstbetrieb Wasserburg, WBV Wasserburg/Inn-Haag, WBV Traunstein, WBV Rosenheim,
Sägewerk Schnablinger, Schönberg
Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle: | |
---|---|
Dämmung: | |
Fassaden: | |
Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone: | |
Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a: | |
Wand, Decke, Böden: | |
Möbel: | |
Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke): | |
Energieträger: |
Gebäude / Konstruktion / Sanierung
Produkt: | Rundstämme |
---|---|
Holzart: | Tanne |
Menge m³/m²/Stck: | 80 m³ |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Zertifikat |
Dokumente: |