Produkttest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
(→Gallerie Holzarten) |
||
(31 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Gallerie Element | {{Gallerie Element | ||
− | |Bild= | + | |Bild=dl.jpg |
− | |Beschreibung= | + | |Beschreibung=43 |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
{{Gallerie Element | {{Gallerie Element | ||
− | |Bild= | + | |Bild=123.png |
− | |Beschreibung= | + | |Beschreibung=test2 |
− | |Bild= | + | }} |
− | |Beschreibung= | + | ==Gallerie Holzarten oder Anwendungen== |
+ | |||
+ | {{Gallerie Element 2 | ||
+ | |Bild=dl.jpg | ||
+ | |Beschreibung=6356 | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==Betriebsdaten== | ==Betriebsdaten== | ||
Aktuelle Version vom 3. November 2018, 12:11 Uhr
Beschreibung | |
---|---|
Gallerie Produkt | |
Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
Gallerie Holzarten oder Anwendungen
Betriebsdaten
Name der herstellenden Firma | |
---|---|
Adresse | |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefonnummer | |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Produktgruppe | |
---|---|
Produktname des Herstellers | |
Code / Artikelnummer des Herstellers |
Konstruktiver Bau | Nein |
---|---|
Außenwände & Dächer | Nein |
Fassaden | Nein |
Dachausbau | Nein |
Möbel und Innenausbau | Nein |
Innenwand Wand & Innen-Decke | Nein |
Böden | Nein |
Interieur | Nein |
Außenholz | Nein |
Energie | Nein |
Sonstiges |
HOLZ VON HIER | Nein |
---|---|
FSC/PEFC | Nein |
NaturePlus | Nein |
Blauer Engel | Nein |
Österreichisches UZ | Nein |
Sonstige | Nein |