Muster KVH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
{{Gallerie Element 2 | {{Gallerie Element 2 | ||
− | |Bild=Fichte. | + | |Bild=Fichte.jpeg |
}} | }} | ||
==Betriebsdaten== | ==Betriebsdaten== |
Aktuelle Version vom 9. November 2018, 09:49 Uhr
Beschreibung | KVH Si |
---|---|
Gallerie Produkt | |
Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
Gallerie Holzarten
Betriebsdaten
Name der herstellenden Firma | GELO Holzwerke GmbH |
---|---|
Adresse | Sparnecker Str. 1 |
PLZ | 95163 |
Ort | Weißenstadt |
Land | Germany |
Telefonnummer | +49 (0)9253 9550 |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Konstruktionsvollholz Fichte, sichtqualität. Festigkeitsklasse bis 32c
Produktgruppe | |
---|---|
Produktname des Herstellers | KVH |
Code / Artikelnummer des Herstellers | acbd |
Einsatzbereiche
Konstruktiver Bau | Ja |
---|---|
Außenwände & Dächer | Ja |
Fassaden | Nein |
Dachausbau | Ja |
Möbel und Innenausbau | Nein |
Innenwand Wand & Innen-Decke | Nein |
Böden | Nein |
Interieur | Nein |
Außenholz | Nein |
Energie | Nein |
Sonstiges |
Umweltzeichen
HOLZ VON HIER | Ja |
---|---|
FSC/PEFC | Ja |
NaturePlus | Nein |
Blauer Engel | Nein |
Österreichisches UZ | Nein |
Sonstige | Nein |
Abmessungen | {{{Abmessungen}}} |
---|---|
Rohdichte | 0,5 kg/m³ |
Färbung | {{{Färbung}}} |
Druckfestigkeit | {{{Druckfestigkeit}}} |
Beständigkeit | {{{Beständigkeit}}} |
Festigkeitsklasse | {{{Festigkeitsklasse}}} |
Biegefestigkeit | 24,0 N/mm² |
Elastizitätsmodul | 11.000 N/mm² |
Zugfestigkeit | {{{Zugfestigkeit}}} |
Holzhärte, Brinellhärte | {{{Holzhärte, Brinellhärte}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | 11.000 N/mm² |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Wärmespeicherkapazität | {{{Wärmespeicherkapazität}}} |
U-Wert | {{{U-Wert}}} |
Wasserdampfdifussionswiderstand | {{{Wasserdampfdifussionswiderstand}}} |
Brandschutzklasse | {{{Brandschutzklasse}}} |
Sortier- und Festigkeitsklassen | {{{Sortier- und Festigkeitsklassen}}} |
DIN EN | {{{DIN EN}}} |
Heizwert (bei Energiestoffen) | {{{Heizwert (bei Energiestoffen)}}} |
Brandschutzklasse | |
---|---|
Flammschutzmittel | |
Kleber im / am Produkt |
Grundmaterialien im Produkt | Massivholz |
---|---|
Oberflächenbehandlung | keine |
Kleber im / am Produkt | |
Additive (z.B. Flammschutzmittel im Produkt) | keine |
Nachnutzungsfähigkeit | |
---|---|
reusefähig | |
recyclingfähig | |
energetische Nutzung | |
Entsorgung in MVA | |
Entsorgung in Deponie | |
weitere Angaben Hersteller |
Preis auf Anfrage | |
---|---|
Lieferbedingungen auf Anfrage | |
Rabatte auf Anfrage | |
Preis Produkt | |
Rabatte | |
Lieferbedingungen |
Erhältlich in Abmessungen von 40 x 60 bis 120 x 280 mm