Kindergarten Muntlix: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | < | + | <translate> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<!--T:2--> | <!--T:2--> | ||
{{Standort | {{Standort | ||
Zeile 20: | Zeile 15: | ||
|Informationen zur Regionalität=„Wichtig ist der politische Wille der Gemeinde zur regionalen Holzbauweise, der in der Ausschreibung entsprechend formuliert werden muss. Es ist wichtig, zeitgerecht also circa zwei bis drei Monate vor Beginn der Zimmermeisterarbeiten die zeitliche Fixierung der Holzfällung, Trocknung, Holzverleimung und Anlieferung ins Werk des Holzbauunternehmers zu planen. Durch die Verwendung von regionalem Holz sind keine Mehrkosten entstanden. Als e5- und Klimabündnisgemeinde mit eigenem Wald und einer Agrargemeinschaft, an der die Gemeinde zu einem Drittel beteiligt ist, war es uns grundsätzlich klar, dass wir das eigene Holz verwenden wollen. Wir wollten dadurch die einheimische Wertschöpfung steigern, kurze Transportwege schaffen und Arbeitsplätze sichern.“ | |Informationen zur Regionalität=„Wichtig ist der politische Wille der Gemeinde zur regionalen Holzbauweise, der in der Ausschreibung entsprechend formuliert werden muss. Es ist wichtig, zeitgerecht also circa zwei bis drei Monate vor Beginn der Zimmermeisterarbeiten die zeitliche Fixierung der Holzfällung, Trocknung, Holzverleimung und Anlieferung ins Werk des Holzbauunternehmers zu planen. Durch die Verwendung von regionalem Holz sind keine Mehrkosten entstanden. Als e5- und Klimabündnisgemeinde mit eigenem Wald und einer Agrargemeinschaft, an der die Gemeinde zu einem Drittel beteiligt ist, war es uns grundsätzlich klar, dass wir das eigene Holz verwenden wollen. Wir wollten dadurch die einheimische Wertschöpfung steigern, kurze Transportwege schaffen und Arbeitsplätze sichern.“ | ||
}} | }} | ||
+ | </translate> |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2020, 14:21 Uhr
Bauherr | Gemeinde Muntlix | |
---|---|---|
Adresse | ||
EnergiePlanung | ||
Jahr der Fertigstellung | ||
Baukosten € brutto | ||
Grundfläche [m²] | ||
Nutzfläche [m²] | ||
Kubatur [m³] | ||
Heizwärmebedarf [kWh/(m²BGFa] | ||
Heizungsart | ||
Technische Daten andere Objekte | ||
Projektbeschreibung | Der Architekt bringt seinen Entwurf für den Kindergarten in Muntlix auf den Punkt, indem er es als „Kleeblatt in der Landschaft“ bezeichnet. Dies trifft in mehrfacher Hinsicht zu: Zum Einen öffnet sich das Gebäude in alle vier Himmelrichtungen und nimmt gleichermaßen mit allen Seiten Bezug auf, zum Anderen kommt der ökologische Fußabdruck des Projektes dem eines Kleeblattes nahe. Ein Passivhaus, gefertigt aus regionalem Holz für Konstruktion, Innen- und Außenverkleidung, welches mit Hilfe einer Photovoltaikanlage zu einem Positivenergiehaus wird. Durch den Stampflehmboden kann die Verwendung von Zement weiter reduziert und die Raumästhetik erhöht werden. Die klaren Grundrisse finden sich in der Raumwahrnehmung wieder, die Liebe zum Detail wird immer wieder deutlich: so sind die Holzlamellen der Fassade seitlich eingefärbt, wodurch sich die Farbe der an sich klassischen Holzfassade mit verschiedenen Blickwinkeln ändert. | |
Baustoff Holz | ||
Planungsprozess | HEIN architekten, Bregenz | |
Bauabwicklung | oa.sys baut gmbh, Alberschwende | |
Informationen zur Regionalität | „Wichtig ist der politische Wille der Gemeinde zur regionalen Holzbauweise, der in der Ausschreibung entsprechend formuliert werden muss. Es ist wichtig, zeitgerecht also circa zwei bis drei Monate vor Beginn der Zimmermeisterarbeiten die zeitliche Fixierung der Holzfällung, Trocknung, Holzverleimung und Anlieferung ins Werk des Holzbauunternehmers zu planen. Durch die Verwendung von regionalem Holz sind keine Mehrkosten entstanden. Als e5- und Klimabündnisgemeinde mit eigenem Wald und einer Agrargemeinschaft, an der die Gemeinde zu einem Drittel beteiligt ist, war es uns grundsätzlich klar, dass wir das eigene Holz verwenden wollen. Wir wollten dadurch die einheimische Wertschöpfung steigern, kurze Transportwege schaffen und Arbeitsplätze sichern.“ | |
Weitere Informationen |