Eco friendly waste house: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Best practice objekte |Bauherr=Municipality of Coassolo Torinese (TO) |Adresse=Strada statale per Coassolo |Jahr der Fertigstellung=2017 |Baukosten € brutt…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <translate> | ||
| + | |||
| + | <!--T:2--> | ||
| + | {{Standort | ||
| + | |Standort= Italien 10089 Frassinetto | ||
| + | |Kategorie= Best practice examples | ||
| + | }} | ||
| + | {{Gallerie Element | ||
| + | |Bild=EFWH-1.jpg | ||
| + | }} | ||
| + | {{Gallerie Element | ||
| + | |Bild=EFWH-2.jpg | ||
| + | }} | ||
{{Best practice objekte | {{Best practice objekte | ||
|Bauherr=Municipality of Coassolo Torinese (TO) | |Bauherr=Municipality of Coassolo Torinese (TO) | ||
| Zeile 12: | Zeile 25: | ||
|Weitere Informationen=http://www.soledarte.it/ | |Weitere Informationen=http://www.soledarte.it/ | ||
}} | }} | ||
| + | |||
| + | </translate> | ||
Version vom 7. April 2020, 13:35 Uhr
| Bauherr | Municipality of Coassolo Torinese (TO) | |
|---|---|---|
| Adresse | Strada statale per Coassolo | |
| EnergiePlanung | ||
| Jahr der Fertigstellung | 2017 | |
| Baukosten € brutto | 15.000 € | |
| Grundfläche [m²] | 32,32 | |
| Nutzfläche [m²] | 24,83 | |
| Kubatur [m³] | 54,63 | |
| Heizwärmebedarf [kWh/(m²BGFa] | ||
| Heizungsart | ||
| Technische Daten andere Objekte | ||
| Projektbeschreibung | Frame with 15 cm by 15 cm section pillars and 18 cm by 15 cm beams. Wall clad-ding by alternating overlapping of beams 15 cm by 15 cm. | |
| Baustoff Holz | Local chestnut (Castanea sativa), 6,436 m3 | |
| Planungsprozess | ||
| Bauabwicklung | ||
| Informationen zur Regionalität | Valli di Lanzo (TO) | |
| Weitere Informationen | http://www.soledarte.it/ | |