|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | <translate>
| |
− | <!--T:100-->
| |
| <languages /> | | <languages /> |
| + | |
| | | |
| <div class="flex-row row"> | | <div class="flex-row row"> |
| <div class="col-md-6"> | | <div class="col-md-6"> |
| <div class="panel panel-default"> | | <div class="panel panel-default"> |
− | <div class="panel-heading">Video Award</div> | + | <div class="panel-heading">Bois des Alpes</div> |
− | <div class="panel-body">Nous récompensons les meilleurs courts métrages sur le thème des forêts et du bois dans les Alpes. Racontez votre histoire de 5 minutes sur le sujet. | + | <div class="panel-body"> La démarche Bois des Alpes vise à augmenter l’utilisation de sbois alpins dans al construction à travers la mise en place d’un outil, la certification de produits et services Bois des Alpes. Cette certification apporte une garantie de qualité des produits bois construction et un service exemplaire en termes de développement durable. Plus loin que la promotion commerciale, la certification Bois des Alpes offre, via un contrôle indépendant, une réelle garantie sur les critères suivants : |
| + | • L’origine des bois, massif alpin, garantie à 100% par la traçabilité |
| + | • Les caractéristiques techniques |
| + | • Le respect des normes en vigueur |
| + | • L’intervention d’entreprises locales |
| + | Guide pour Construire en Bois des Alpes |
| + | |
| | | |
− | <!--T:30-->
| + | x |
− | Vous trouverez ici les conditions de participation au Prix de la vidéo et les formulaires d'inscription:
| |
| | | |
− | <!--T:31-->
| + | x |
− | '''[[Video Award Teilnahmebedingungen| Conditions de participation]]'''
| |
| | | |
− | <!--T:32-->
| + | x |
− | [[Datei:WEB_Feuersalamander_HvH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Les animaux de la forêt sont très photogéniques, comme ici une salamandre de feu (Foto: HOLZ VON HIER)]]
| |
| | | |
− | <!--T:25-->
| + | x |
− | </div>
| + | |
− | </div><!-- End of pan --> | + | x |
− | </div><!-- end of col 1--> | + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | x |
| + | |
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
| + | x |
| + | </div> |
| | | |
− | <!--T:15-->
| + | x |
− | <div class="col-md-6">
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class="panel-heading">Enquêtes</div>
| |
− | <div class="panel-body">Participez à nos enquêtes.
| |
− |
| |
− | [[Umfrage 1: xxx|Enquète1]]
| |
| | | |
− | <!--T:36-->
| + | x |
− | [[Umfrage 2: xxx|Enquète1]]
| |
| | | |
| + | x |
| | | |
− | <!--T:38-->
| + | x |
− | [[Datei:WEB_Lila_Blume_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Merci beaucoup d'avoir participé aux enquêtes (Foto: HOLZ VON HIER)]]
| |
| | | |
− | <!--T:35--> | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
| + | x |
| </div> | | </div> |
− | </div><!-- End of pan -->
| |
− | </div><!-- End of col 2-->
| |
| | | |
− | <!--T:13--> | + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
− | </div><!-- End of row 2--> | + | x |
| + | </div> |
| | | |
− | <!--T:18-->
| |
− | <div class="flex-row row">
| |
− | <div class="col-md-6">
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class="panel-heading">Labels Bois Auvergne Rhone-Alpes</div>
| |
− | <div class="panel-body">Vous trouvez ici une collection des labels bois regionaux de la region Auvergne Rhone-Alpes.
| |
| | | |
− | [http://boisdesalpes.net Bois des Alpes].
| + | x |
| | | |
− | La démarche Bois des Alpes vise à augmenter l’utilisation de sbois alpins dans al construction à travers la mise en place d’un outil, la certification de produits et services Bois des Alpes. Cette certification apporte une garantie de qualité des produits bois construction et un service exemplaire en termes de développement durable. Plus loin que la promotion commerciale, la certification Bois des Alpes offre, via un contrôle indépendant, une réelle garantie sur les critères suivants:
| + | x |
− | • L’origine des bois, massif alpin, garantie à 100% par la traçabilité
| |
− | • Les caractéristiques techniques
| |
− | • Le respect des normes en vigueur
| |
− | • L’intervention d’entreprises locales
| |
− | [http://boisdesalpes.net/doc/construire_en_bda.pdf Guide pour Construire en Bois des Alpes]
| |
| | | |
− | [http://www.boisterritoiresmassifcentral.org Bois du massif central]
| + | x |
− | La certification Bois des territoires du Massif central comporte un nombre d’exigences techniques, environnementales et sociales qui offrent des possibilités pour insérer l’objectif d’exiger une origine géographique du bois spécifique sans contrevenir aux grands principes de la commande publique : la liberté d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement des candidats et la transparence des procédures.
| |
− | L’objectif de construire en bois certifié Bois des territoires du Massif central, ou équivalent, peut être traduit lors des trois grandes phases du marché : la programmation et la conception, la passation des marchés de travaux et l’exécution des travaux.
| |
− | [http://www.boisterritoiresmassifcentral.org/wp-content/uploads/2018/04/Plaquette-La-certification.pdf Plaquette de présentation générale].
| |
− |
| |
− | Qualité bois Savoie.
| |
− | Réunit scieurs, constructeurs, charpentiers, négociants, menuisiers et lamellistes des Pays de Savoie profondément engagés dans la valorisation de ses meilleurs produits grâce à un cahier des charges strict et une qualité contrôlée par un organisme indépendant.
| |
− | Ensemble, les entreprises BQS proposent une réponse locale, simple et efficace à tous les constructeurs, maître d’ouvrages et particuliers désireux de profiter d’un matériau d’avenir, à la fois écologique et performant. BQS représente un poids important dans la filière bois construction des Pays de Savoie et participe activement à faire vivre le tissu économique et forestier de ce territoire.
| |
− | Son objectif est d’augmenter la part de bois local dans la construction en valorisant les entreprises territoriales et de s’affirmer comme l’interlocuteurs incontournable des maîtres d’ouvrages et maîtres d’ouvrage dans les pays de Savoie.
| |
− | Plaquette de présentation.
| |
| | | |
− | [http://bois-de-chartreuse.fr Appellation d’Origine Contrôlée Bois de Chartreuse].
| |
− | Sur la base du cahier des charges homologué par le Ministère de l’Agriculture, ce bois massif de structure de qualité (performance, savoir-faire, traçabilité) est certifié. Les forêts sont identifiées pour la qualité de leur gestion durable (gestion en futaie irrégulière) ainsi que les exploitants et les scieurs pour leur savoir-faire sur une aire géographique de 134 communes entre l’Isère et la Savoie. Ils construisent ensemble la qualité des sciages AOC Bois de Chartreuse.
| |
− | C’est un bois vertueux pour la construction des charpentes, des bâtiments en structure bois : l’AOC Bois des Chartreuse est un gage de qualité : matériaux biosourcés et sains, traçabilité, savoir-faire des professionnels.
| |
− | Une filière locale organisée, consciente des enjeux climatiques d’aujourd’hui, qui propose une réponse structurée aux charpentiers, architectes et porteurs de projets exigeants et désireux de pouvoir choisir leur matériau de construction.
| |
− | Plaquette de présentation (must be downloaded).
| |
| | | |
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
| + | x |
| + | </div> |
| | | |
| + | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
| + | x |
| + | </div> |
| | | |
| + | x |
| | | |
− | <!--T:24-->
| + | x |
− | [[Datei:WEB_Waldweg_mit_Birken_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center (Foto: HOLZ VON HIER)]]
| |
| | | |
− | </div>
| + | x |
− | </div><!-- End of pan -->
| |
− | </div><!-- end of col 1-->
| |
| | | |
− | <div class="col-md-6">
| |
− | <div class="panel panel-default">
| |
− | <div class="panel-heading"> Mein Holz </div>
| |
− | <div class="panel-body">Jedes heimische Holz hat ganz besondere Eigenschaften und einen eigenen Charakter. Welches Holz passt zu Ihnen? Achten Sie auf Nachweise für die klimafreundlichen kurzen Wege, weil die Verbreitungsgebiete potentiell heimischer Holzarten weit über unsere Regionen hinaus gehen. Erfahren Sie mehr:
| |
| | | |
| + | x |
| | | |
− | <!--T:45-->
| + | x |
− | '''[[Unsere heimischen Hölzer]]'''
| |
| | | |
− | <!--T:46-->
| |
− | '''[[Verbreitungsgebiete Holzarten]]'''
| |
| | | |
| + | x |
| | | |
− | <!--T:47-->
| + | x |
− | Flyer: [[Medium:Flyer_Herkunft-Verwendung-Hölzer.pdf|Flyer Herkunft und Verwendung heimischer und tropischer Hölzer.ogg]]
| |
| | | |
− | <!--T:48-->
| + | x |
− | EUFORGEN: http://www.euforgen.org/species.
| |
| | | |
− | <!--T:49-->
| + | x |
− | [[Datei:WEB_Holzmobile_HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|In unseren nachhaltig bewirtschafteten heimischen Wäldern wachsen mehr als 60 Baumarten. Da ist sicher auch Ihr Holz dabei. Lernen Sie die Vielfalt und Schönheit heimischer Hölzer in Holzprodukten der kurzen Wege kennen (Foto: HOLZ VON HIER)]]
| |
| | | |
− | <!--T:52-->
| + | x |
− | </div>
| + | |
− | </div><!-- End of pan -->
| |
− | </div><!-- End of col 2-->
| |
| | | |
− | <!--T:20-->
| + | x |
− | </div><!-- End of row 2-->
| |
| | | |
| + | x |
| | | |
− | </translate>
| + | x |