Zeile 1:
Zeile 1:
{|class="wikitable sortable"
{|class="wikitable sortable"
− ! data-sort-type=|Label
+ ! data-sort-type=|Oznaka
− ! |Zahl der Standards bzw. Vergaberichtlinien
+ ! |Št . standardov oz. smernice za podelitev
− ! |Gültigkeitsdauer des Standards, Standardrevision
+ ! |Čas veljavnosti standarda , revizija standarda
− ! |Gültigkeit des Zertifikats, Auditturnus
+ ! |Veljavnost certifikata , presoja
|-
|-
− |Blauer Engel|| 113 gesamt davon 3 olzprodzukte davon 5 Papier || 2 bis 12 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
+ |Blauer Engel|| Skupaj 113 od tega 3 za lesene izdelke in 5 za papir || 2 do 12 let || 1-krat v centru za veljavnost standarda
|-
|-
|EPEA|| 1 || 2 || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|EPEA|| 1 || 2 || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
Information zur Nachricht (bearbeiten ) Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden.
Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Vergleichsmatrix Umweltlabel )
{|class="wikitable sortable" ! data-sort-type=|Label ! |Zahl der Standards bzw. Vergaberichtlinien ! |Gültigkeitsdauer des Standards, Standardrevision ! |Gültigkeit des Zertifikats, Auditturnus |- |Blauer Engel|| 113 gesamt davon 3 olzprodzukte davon 5 Papier || 2 bis 12 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |EPEA|| 1 || 2 || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |EU ecolabel|| vergleichbar mit Blauem Engel || Gültigkeit unbegrenzt bis Änderung des Standards || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |FSC|| FSC-FM länderspezifisch, FSC mix, FSC controlled wood, FSC 100%, FSC recycling || 5 Jahre || jährlich |- |HOLZ VON HIER|| 1 || 5 Jahre || In Echtzeit und Einzelproduktbezogen. |- |NaturePlus|| ? || 3 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |Nordic Swan|| ? || 3-5 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |Ö-UZ|| ? || 4 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |PEFC|| ähnlich FSC || 5 Jahre || jährlich |}
{|class="wikitable sortable"
! data-sort-type=|Label
! |Zahl der Standards bzw. Vergaberichtlinien
! |Gültigkeitsdauer des Standards, Standardrevision
! |Gültigkeit des Zertifikats, Auditturnus
|-
|Blauer Engel|| 113 gesamt davon 3 olzprodzukte davon 5 Papier || 2 bis 12 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|-
|EPEA|| 1 || 2 || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|-
|EU ecolabel|| vergleichbar mit Blauem Engel || Gültigkeit unbegrenzt bis Änderung des Standards || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|-
|FSC|| FSC-FM länderspezifisch, FSC mix, FSC controlled wood, FSC 100%, FSC recycling || 5 Jahre || jährlich
|-
|HOLZ VON HIER|| 1 || 5 Jahre || In Echtzeit und Einzelproduktbezogen.
|-
|NaturePlus|| ? || 3 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|-
|Nordic Swan|| ? || 3-5 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|-
|Ö-UZ|| ? || 4 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard
|-
|PEFC|| ähnlich FSC || 5 Jahre || jährlich
|}
Übersetzung {|class="wikitable sortable" ! data-sort-type=|Oznaka ! |Št. standardov oz. smernice za podelitev ! |Čas veljavnosti standarda, revizija standarda ! |Veljavnost certifikata, presoja |- |Blauer Engel|| Skupaj 113 od tega 3 za lesene izdelke in 5 za papir || 2 do 12 let || 1-krat v centru za veljavnost standarda |- |EPEA|| 1 || 2 || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |EU ecolabel|| vergleichbar mit Blauem Engel || Gültigkeit unbegrenzt bis Änderung des Standards || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |FSC|| FSC-FM länderspezifisch, FSC mix, FSC controlled wood, FSC 100%, FSC recycling || 5 Jahre || jährlich |- |HOLZ VON HIER|| 1 || 5 Jahre || In Echtzeit und Einzelproduktbezogen. |- |NaturePlus|| ? || 3 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |Nordic Swan|| ? || 3-5 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |Ö-UZ|| ? || 4 Jahre || 1-mal im Gültigkeitszeitraum Standard |- |PEFC|| ähnlich FSC || 5 Jahre || jährlich |}