Karte Waldbesitzer Alpenraum/sl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Helena (Diskussion | Beiträge) |
Helena (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Najboljšega načina za iskanje lokalnega lastnika gozdov je lokalna zasebna gozdna organizacija. Tu boste našli pomembne organizacije v svoji bližini. | Najboljšega načina za iskanje lokalnega lastnika gozdov je lokalna zasebna gozdna organizacija. Tu boste našli pomembne organizacije v svoji bližini. | ||
− | ==Nemčija== | + | =='''Nemčija'''== |
* Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.; Max-Joseph-Straße 7, 80333 München; Tel. 089 53906680; [http://www.bayer-waldbesitzerverband.de www.bayer-waldbesitzerverband.de] | * Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.; Max-Joseph-Straße 7, 80333 München; Tel. 089 53906680; [http://www.bayer-waldbesitzerverband.de www.bayer-waldbesitzerverband.de] | ||
Version vom 2. Juni 2020, 18:24 Uhr
Najboljšega načina za iskanje lokalnega lastnika gozdov je lokalna zasebna gozdna organizacija. Tu boste našli pomembne organizacije v svoji bližini.
Inhaltsverzeichnis
Nemčija
- Bayerischer Waldbesitzerverband e.V.; Max-Joseph-Straße 7, 80333 München; Tel. 089 53906680; www.bayer-waldbesitzerverband.de
- Forstkammer Baden-Württemberg Waldbesitzerverband e.V.; Tübinger Str. 15, D-70178 Stuttgart; Tel. 0711-236 47 37; www.foka.de