|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | {{Produkt Kopfdaten}}
| |
| ==Gallerie Produkt== | | ==Gallerie Produkt== |
| | | |
Zeile 10: |
Zeile 9: |
| }} | | }} |
| ==Gallerie Holzarten== | | ==Gallerie Holzarten== |
− |
| |
− | ==Betriebsdaten==
| |
− |
| |
− | {{Betriebsdaten}}
| |
− | ==Standort==
| |
− |
| |
− | {{Standort
| |
− | </p>
| |
− | <table class="formtable">
| |
− | <tr>
| |
− | <th> Einsatzbereiche
| |
− | </th>
| |
− | <td> {{{field|Standort|input type=googlemaps
| |
− | }}
| |
− | ==Allgemeine Produktdaten==
| |
− |
| |
− | {{Allgemeine Produktdaten
| |
− | </p>
| |
− | <table class="formtable">
| |
− | <tr>
| |
− | <th> Allgemeine Produktdaten
| |
− | </th>
| |
− | <td> {{{field|Allgemeine Produktdaten|input type=textarea
| |
− | }}
| |
− | {{Produktgruppe}}
| |
− | ==Einsatzbereiche==
| |
− |
| |
− | {{Einsatzbereiche
| |
− | </p>
| |
− | <table class="formtable">
| |
− | <tr>
| |
− | <th> Einsatzbereiche
| |
− | </th>
| |
− | <td> {{{field|Einsatzbereiche|input type=textarea
| |
− | }}
| |
− | {{Konstruktionsmaterial}}
| |
− | {{Bauelemente}}
| |
− | {{Dämmung}}
| |
− | {{Innenausbau und Möbelbau}}
| |
− | {{Möbel und Raumausstattung}}
| |
− | {{Aussen und Nassbereich}}
| |
− | {{Holz Energie}}
| |
− | {{Papier und Co}}
| |
− | {{Energietechnik}}
| |
− | ==Umweltzeichen==
| |
− |
| |
− | {{Umweltzeichen
| |
− | |HOLZ VON HIER=Nein
| |
− | |Sonstige=Nein
| |
− | }}
| |
− | {{Preisangaben und Lieferbedingungen
| |
− | |Preis auf Anfrage=Nein
| |
− | |Lieferbedingungen auf Anfrage=Nein
| |
− | |Rabatte auf Anfrage=Nein
| |
− | }}
| |
− | {{Technische, mechanische, energetische Eigenschaften}}
| |
− | {{Produktbestandteile}}
| |
− | {{Nachnutzung
| |
− | |reusefähig=Nein
| |
− | |recyclingfähig=Nein
| |
− | |energetische Nutzung=Nein
| |
− | |Entsorgung in MVA=Nein
| |
− | |Entsorgung in Deponie=Nein
| |
− | }}
| |