Muster KVH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Produkt Kopfdaten |Beschreibung=KVH Si }} ==Gallerie Produkt== {{Gallerie Element |Bild=KVH }} ==Gallerie Holzarten== {{Gallerie Element 2 |Bild=Fichte }}…“) |
|||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Gallerie Produkt== | ==Gallerie Produkt== | ||
− | {{Gallerie Element | + | {{Gallerie Element}} |
− | |||
− | }} | ||
==Gallerie Holzarten== | ==Gallerie Holzarten== | ||
Version vom 3. November 2018, 14:41 Uhr
Beschreibung | KVH Si |
---|---|
Gallerie Produkt | |
Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
[[Image:{{{Bild}}}|270px|class=img-responsive|]]
Gallerie Holzarten
Betriebsdaten
Name der herstellenden Firma | GELO Holzwerke GmbH |
---|---|
Adresse | Sparnecker Str. 1 |
PLZ | 95163 |
Ort | Weißenstadt |
Land | Germany |
Telefonnummer | +49 (0)9253 9550 |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Konstruktionsvollholz Fichte, sichtqualität. Festigkeitsklasse bis 32c
Produktgruppe | |
---|---|
Produktname des Herstellers | |
Code / Artikelnummer des Herstellers |
Konstruktiver Bau | Ja |
---|---|
Außenwände & Dächer | Ja |
Fassaden | Nein |
Dachausbau | Ja |
Möbel und Innenausbau | Nein |
Innenwand Wand & Innen-Decke | Nein |
Böden | Nein |
Interieur | Nein |
Außenholz | Nein |
Energie | Nein |
Sonstiges |
HOLZ VON HIER | Ja |
---|---|
FSC/PEFC | Ja |
NaturePlus | Nein |
Blauer Engel | Nein |
Österreichisches UZ | Nein |
Sonstige | Nein |
Abmessungen | {{{Abmessungen}}} |
---|---|
Rohdichte | {{{Rohdichte}}} |
Färbung | {{{Färbung}}} |
Druckfestigkeit | {{{Druckfestigkeit}}} |
Beständigkeit | {{{Beständigkeit}}} |
Festigkeitsklasse | {{{Festigkeitsklasse}}} |
Biegefestigkeit | {{{Biegefestigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | {{{Elastizitätsmodul}}} |
Zugfestigkeit | {{{Zugfestigkeit}}} |
Holzhärte, Brinellhärte | {{{Holzhärte, Brinellhärte}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | {{{Elastizitätsmodul}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Wärmespeicherkapazität | {{{Wärmespeicherkapazität}}} |
U-Wert | {{{U-Wert}}} |
Wasserdampfdifussionswiderstand | {{{Wasserdampfdifussionswiderstand}}} |
Brandschutzklasse | {{{Brandschutzklasse}}} |
Sortier- und Festigkeitsklassen | {{{Sortier- und Festigkeitsklassen}}} |
DIN EN | {{{DIN EN}}} |
Heizwert (bei Energiestoffen) | {{{Heizwert (bei Energiestoffen)}}} |
Brandschutzklasse | |
---|---|
Flammschutzmittel | |
Kleber im / am Produkt |
Grundmaterialien im Produkt | |
---|---|
Oberflächenbehandlung | |
Kleber im / am Produkt | |
Additive (z.B. Flammschutzmittel im Produkt) |
Nachnutzungsfähigkeit | |
---|---|
reusefähig | |
recyclingfähig | |
energetische Nutzung | |
Entsorgung in MVA | |
Entsorgung in Deponie | |
weitere Angaben Hersteller |
Preis auf Anfrage | |
---|---|
Lieferbedingungen auf Anfrage | |
Rabatte auf Anfrage | |
Preis Produkt | |
Rabatte | |
Lieferbedingungen |
Erhältlich in Abmessungen von 8x32 bis xxx