Muster KVH: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Gallerie Produkt== | ==Gallerie Produkt== | ||
− | {{Gallerie Element}} | + | {{Gallerie Element |
+ | |Bild=KVH.jpg | ||
+ | }} | ||
==Gallerie Holzarten== | ==Gallerie Holzarten== | ||
{{Gallerie Element 2 | {{Gallerie Element 2 | ||
− | |Bild=Fichte | + | |Bild=Fichte.jpg |
}} | }} | ||
==Betriebsdaten== | ==Betriebsdaten== | ||
Zeile 26: | Zeile 28: | ||
Festigkeitsklasse bis 32c | Festigkeitsklasse bis 32c | ||
− | {{Produkt Klassifizierung}} | + | {{Produkt Klassifizierung |
+ | |Produktname des Herstellers=KVH | ||
+ | |Code / Artikelnummer des Herstellers=acbd | ||
+ | }} | ||
+ | ===Einsatzbereiche=== | ||
+ | |||
{{Klassifizierung Anwendungsklassen | {{Klassifizierung Anwendungsklassen | ||
|Konstruktiver Bau=Ja | |Konstruktiver Bau=Ja | ||
Zeile 39: | Zeile 46: | ||
|Energie=Nein | |Energie=Nein | ||
}} | }} | ||
+ | ===Umweltzeichen=== | ||
+ | |||
{{Produkt Label | {{Produkt Label | ||
|HOLZ VON HIER=Ja | |HOLZ VON HIER=Ja |
Version vom 3. November 2018, 15:52 Uhr
Beschreibung | KVH Si |
---|---|
Gallerie Produkt | |
Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
Gallerie Holzarten
Betriebsdaten
Name der herstellenden Firma | GELO Holzwerke GmbH |
---|---|
Adresse | Sparnecker Str. 1 |
PLZ | 95163 |
Ort | Weißenstadt |
Land | Germany |
Telefonnummer | +49 (0)9253 9550 |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Konstruktionsvollholz Fichte, sichtqualität. Festigkeitsklasse bis 32c
Produktgruppe | |
---|---|
Produktname des Herstellers | KVH |
Code / Artikelnummer des Herstellers | acbd |
Einsatzbereiche
Konstruktiver Bau | Ja |
---|---|
Außenwände & Dächer | Ja |
Fassaden | Nein |
Dachausbau | Ja |
Möbel und Innenausbau | Nein |
Innenwand Wand & Innen-Decke | Nein |
Böden | Nein |
Interieur | Nein |
Außenholz | Nein |
Energie | Nein |
Sonstiges |
Umweltzeichen
HOLZ VON HIER | Ja |
---|---|
FSC/PEFC | Ja |
NaturePlus | Nein |
Blauer Engel | Nein |
Österreichisches UZ | Nein |
Sonstige | Nein |
Abmessungen | {{{Abmessungen}}} |
---|---|
Rohdichte | {{{Rohdichte}}} |
Färbung | {{{Färbung}}} |
Druckfestigkeit | {{{Druckfestigkeit}}} |
Beständigkeit | {{{Beständigkeit}}} |
Festigkeitsklasse | {{{Festigkeitsklasse}}} |
Biegefestigkeit | {{{Biegefestigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | {{{Elastizitätsmodul}}} |
Zugfestigkeit | {{{Zugfestigkeit}}} |
Holzhärte, Brinellhärte | {{{Holzhärte, Brinellhärte}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Elastizitätsmodul | {{{Elastizitätsmodul}}} |
Wärmeleitfähigkeit | {{{Wärmeleitfähigkeit}}} |
Wärmespeicherkapazität | {{{Wärmespeicherkapazität}}} |
U-Wert | {{{U-Wert}}} |
Wasserdampfdifussionswiderstand | {{{Wasserdampfdifussionswiderstand}}} |
Brandschutzklasse | {{{Brandschutzklasse}}} |
Sortier- und Festigkeitsklassen | {{{Sortier- und Festigkeitsklassen}}} |
DIN EN | {{{DIN EN}}} |
Heizwert (bei Energiestoffen) | {{{Heizwert (bei Energiestoffen)}}} |
Brandschutzklasse | |
---|---|
Flammschutzmittel | |
Kleber im / am Produkt |
Grundmaterialien im Produkt | |
---|---|
Oberflächenbehandlung | |
Kleber im / am Produkt | |
Additive (z.B. Flammschutzmittel im Produkt) |
Nachnutzungsfähigkeit | |
---|---|
reusefähig | |
recyclingfähig | |
energetische Nutzung | |
Entsorgung in MVA | |
Entsorgung in Deponie | |
weitere Angaben Hersteller |
Preis auf Anfrage | |
---|---|
Lieferbedingungen auf Anfrage | |
Rabatte auf Anfrage | |
Preis Produkt | |
Rabatte | |
Lieferbedingungen |
Erhältlich in Abmessungen von 8x32 bis xxx