UMV-NP-7: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Smart Places Neu |Titel=Unione Montana dei Comuni della Valsesia main building |Träger=Unione Montana dei Comuni della Valsesia main building |Kategorie=Kö…“) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | {{Standort | ||
| + | |Standort= 45.814037,8.256283 | ||
| + | |Kategorie=Smart Places | ||
| + | }} | ||
| + | |||
{{Smart Places Neu | {{Smart Places Neu | ||
|Titel=Unione Montana dei Comuni della Valsesia main building | |Titel=Unione Montana dei Comuni della Valsesia main building | ||
Version vom 25. April 2020, 09:17 Uhr
| Title | Unione Montana dei Comuni della Valsesia main building |
|---|---|
| Provider | |
| Category | Körperschaft |
| Adress | Corso Roma 35, 13019 Varallo Sesia (VC) |
| Web | |
| Geolocation | 45.814037,8.256283 |
| Description | Community |
| Relation to Low Carbon Timber | Promoting and supporting certified clocal and low carbon timber |
| Videos | |
| Other |
Gallerie
{{{content}}}