Objekt - Schülerwohnheim Rehau - DE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
|Kategorie=Best practice examples | |Kategorie=Best practice examples | ||
}} | }} | ||
− | ==Allgemeines== | + | ==Allgemeines== <!--T:1--> |
It is a five-storey wooden building, which is designed as a dormitory with an integrated canteen. | It is a five-storey wooden building, which is designed as a dormitory with an integrated canteen. | ||
Special features are: | Special features are: | ||
+ | <!--T:2--> | ||
# The object is completely built in wood, including the lift shaft and staircase | # The object is completely built in wood, including the lift shaft and staircase | ||
# It was built cost-effectively in modular construction. | # It was built cost-effectively in modular construction. | ||
Zeile 25: | Zeile 26: | ||
|Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=A total of 150 m³ of spruce KVH was used, which accumulated a transport rucksack of 57 km from the forest, 250 m³ of spruce timber with a transport rucksack of 44 km and 43 m³ of oak timber with a transport rucksack of 180 km. CO2 savings by using wood certified according to the wood from here instead of other origins: (a) Federal average: 20.448 kg; (b) Construction timber spruce from Scandinavia & oak from France: 22.807 kg; (c) Construction timber spruce from Siberia & oak from USA: 134.510 kg. a - c represent different scenarios in case of either unknown anonymous origin of the timber (a) or origin from main importing countries for the assortments (b/c). | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=A total of 150 m³ of spruce KVH was used, which accumulated a transport rucksack of 57 km from the forest, 250 m³ of spruce timber with a transport rucksack of 44 km and 43 m³ of oak timber with a transport rucksack of 180 km. CO2 savings by using wood certified according to the wood from here instead of other origins: (a) Federal average: 20.448 kg; (b) Construction timber spruce from Scandinavia & oak from France: 22.807 kg; (c) Construction timber spruce from Siberia & oak from USA: 134.510 kg. a - c represent different scenarios in case of either unknown anonymous origin of the timber (a) or origin from main importing countries for the assortments (b/c). | ||
}} | }} | ||
− | ==Type of building== | + | ==Type of building== <!--T:3--> |
Residence, multi-storey | Residence, multi-storey | ||
Zeile 31: | Zeile 32: | ||
|Gebäudetyp=Residence, multi-storey | |Gebäudetyp=Residence, multi-storey | ||
}} | }} | ||
− | ==Construction== | + | ==Construction== <!--T:4--> |
{{Bauausführung | {{Bauausführung | ||
Zeile 37: | Zeile 38: | ||
|Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger=MH Modulholz GmbH | |Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger=MH Modulholz GmbH | ||
}} | }} | ||
− | ==Provider== | + | ==Provider== <!--T:5--> |
{{Lieferanten | {{Lieferanten | ||
Zeile 44: | Zeile 45: | ||
|Wand, Decke, Böden=Gleitsmann GmbH, Wipfeld | |Wand, Decke, Böden=Gleitsmann GmbH, Wipfeld | ||
}} | }} | ||
− | ==Building / Construction / Renovation== | + | ==Building / Construction / Renovation== <!--T:6--> |
{{Holz Konstruktion | {{Holz Konstruktion | ||
Zeile 58: | Zeile 59: | ||
|Nachweis Regionalität=Holz von Hier Certificate | |Nachweis Regionalität=Holz von Hier Certificate | ||
}} | }} | ||
− | ==Innenausbau== | + | ==Innenausbau== <!--T:7--> |
{{Holz Innenausbau | {{Holz Innenausbau | ||
Zeile 66: | Zeile 67: | ||
|Nachweis Regionalität=Holz von Hier certificate | |Nachweis Regionalität=Holz von Hier certificate | ||
}} | }} | ||
− | ==Außenbereiche== | + | ==Außenbereiche== <!--T:8--> |
− | ==Holzenergie== | + | ==Holzenergie== <!--T:9--> |
</translate> | </translate> |
Aktuelle Version vom 10. Dezember 2020, 17:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
It is a five-storey wooden building, which is designed as a dormitory with an integrated canteen. Special features are:
- The object is completely built in wood, including the lift shaft and staircase
- It was built cost-effectively in modular construction.
- In interior finishing, 'inferior' wood assortments (e.g. C-wood) were also given value
Type of building
Residence, multi-storey
Gebäudetyp | Residence, multi-storey |
---|
Construction
Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer: | MH Modulholz GmbH |
---|---|
Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger: | MH Modulholz GmbH |
Heizung, Technik, Elektronik, Beleuchtung, sonstige Technik: |
Provider
Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle: | GELO Holzwerke, Weißenstadt (KVH) / Sägewerk Richter, Weißenstadt (Rohdielen) / |
---|---|
Dämmung: | |
Fassaden: | |
Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone: | Gleitsmann GmbH, Wipfeld |
Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a: | |
Wand, Decke, Böden: | Gleitsmann GmbH, Wipfeld |
Möbel: | |
Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke): | |
Energieträger: |
Building / Construction / Renovation
Produkt: | KVH |
---|---|
Holzart: | spruce |
Menge m³/m²/Stck: | 150 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Certificate |
Dokumente: |
Produkt: | Sonstiges |
---|---|
Holzart: | spruce |
Menge m³/m²/Stck: | 250 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Certificate |
Dokumente: |
Innenausbau
Produkt: | planks |
---|---|
Holzart: | Oak |
Menge m³/m²/Stck: | 43 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier certificate |