Translations: Objekt - SELA Markterlbach - DE/3/en: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Gebäude allgemein englisch |Principal=AWO |Foto=SELA Markterlbach.jpg |Architects=SELA Seniorenhaus & Saco Architekten, Trogen |EnergyPlanning=SELA Senioren…“) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|Principal=AWO | |Principal=AWO | ||
|Foto=SELA Markterlbach.jpg | |Foto=SELA Markterlbach.jpg | ||
− | | | + | |Carbon Savings=A total of 212 m³ of spruce timber was used, which accumulated a transport backpack from the forest of 174 km. CO2 savings by using wood certified according to Hier Hier certified wood instead of other origins: (a) national average: 8,300 kg; (b) construction timber spruce from Scandinavia: 10,450 kg; (c) construction timber spruce from Siberia: 62,600 kg. a - c represent different scenarios in case of either unknown anonymous origin of the timber (a) or origin from main import countries for the assortments (b/c). |
− | + | |EnergiePlanung=SELA Seniorenhaus & Saco Architekten, Trogen | |
− | + | |Jahr der Fertigstellung=2013 | |
− | + | |Baukosten € brutto= | |
+ | |Adresse= | ||
+ | |Projektbeschreibung= | ||
+ | |Planungsprozess= | ||
+ | |Bauabwicklung= | ||
+ | |Weitere Informationen= | ||
+ | |Nachweis für Holz der kurzen Wege=Certificate of Holz von Hier | ||
+ | |||
}} | }} | ||
==Gebäudetyp== | ==Gebäudetyp== | ||
Seniorenwohnheim | Seniorenwohnheim |
Version vom 29. Januar 2021, 07:36 Uhr
Gebäudetyp
Seniorenwohnheim