Klima schützen: Unterschied zwischen den Versionen
(Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
|||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
+ | <!--T:21--> | ||
'''[[CO2 Vergleiche]]''' | '''[[CO2 Vergleiche]]''' | ||
+ | <!--T:22--> | ||
'''Auf die Herkunft des Holzes kommt es an'''. Wälder binden beim Wachsen das klimaschädliche CO2 aus unseren Abgasen in ihre Holzmasse ein. Aber nur bei nachhaltiger Forstwirtschaft kann die Rundholzentnahme als "CO2 neutral" gelten. Holz aus Raubbau an Urwäldern ist nicht CO2 neutral. | '''Auf die Herkunft des Holzes kommt es an'''. Wälder binden beim Wachsen das klimaschädliche CO2 aus unseren Abgasen in ihre Holzmasse ein. Aber nur bei nachhaltiger Forstwirtschaft kann die Rundholzentnahme als "CO2 neutral" gelten. Holz aus Raubbau an Urwäldern ist nicht CO2 neutral. | ||
+ | <!--T:23--> | ||
[[Medium:Flyer_Herkunft-Verwendung-Hölzer.pdf|Flyer Herkunft und Verwendung heimischer und tropischer Hölzer.ogg]] | [[Medium:Flyer_Herkunft-Verwendung-Hölzer.pdf|Flyer Herkunft und Verwendung heimischer und tropischer Hölzer.ogg]] | ||
+ | <!--T:24--> | ||
[[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist ein umweltfreundlicher Rohstoff (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist ein umweltfreundlicher Rohstoff (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:25--> | ||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 29: | Zeile 34: | ||
<div class="panel-body"> Produkte aus Holz der kurzen Wege sind klimafreundlich und unterstützen Ihre Region. Der Holzmarkt ist aber international und Holz sieht man die Wege nicht an. Fragen Sie bei Ihrem nächsten Holzprodukt nach Produkten mit Holz der kurzen Wege, beispielsweise mit dem Zertifikat '''[[HOLZ VON HIER]]'''. | <div class="panel-body"> Produkte aus Holz der kurzen Wege sind klimafreundlich und unterstützen Ihre Region. Der Holzmarkt ist aber international und Holz sieht man die Wege nicht an. Fragen Sie bei Ihrem nächsten Holzprodukt nach Produkten mit Holz der kurzen Wege, beispielsweise mit dem Zertifikat '''[[HOLZ VON HIER]]'''. | ||
+ | <!--T:26--> | ||
'''Flyer für Kunden''': | '''Flyer für Kunden''': | ||
+ | <!--T:27--> | ||
[[Medium:Kundenflyer-HvH-DE.pdf|Kundenflyer-HvH-DE.ogg]] (DE) | [[Medium:Kundenflyer-HvH-DE.pdf|Kundenflyer-HvH-DE.ogg]] (DE) | ||
+ | <!--T:28--> | ||
[[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Kundenflyer-HvH-AT.ogg]] (AT) | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Kundenflyer-HvH-AT.ogg]] (AT) | ||
+ | <!--T:29--> | ||
[[Medium:Kundenflyer-HvH-EN.pdf|Kundenflyer-HvH-EN.ogg]] (EN) | [[Medium:Kundenflyer-HvH-EN.pdf|Kundenflyer-HvH-EN.ogg]] (EN) | ||
+ | <!--T:30--> | ||
[[Medium:Kundenflyer-HvH-IT.pdf|Kundenflyer-HvH-IT.ogg]] (IT) | [[Medium:Kundenflyer-HvH-IT.pdf|Kundenflyer-HvH-IT.ogg]] (IT) | ||
+ | <!--T:31--> | ||
[[Medium:Kundenflyer-HvH-FR.pdf|Kundenflyer-HvH-FR.ogg]] (FR) | [[Medium:Kundenflyer-HvH-FR.pdf|Kundenflyer-HvH-FR.ogg]] (FR) | ||
+ | <!--T:32--> | ||
[[Medium:Kundenflyer-HvH-SL.pdf|Kundenflyer-HvH-SL.ogg]] (SL) | [[Medium:Kundenflyer-HvH-SL.pdf|Kundenflyer-HvH-SL.ogg]] (SL) | ||
+ | <!--T:33--> | ||
Finden Sie Low Carbon Timber Produkte im Alpenraum '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | Finden Sie Low Carbon Timber Produkte im Alpenraum '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | ||
+ | <!--T:34--> | ||
[[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Besucher warten früh morgens auf die Eröffnung eines HOLZ VON HIER Pavillions (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Besucher warten früh morgens auf die Eröffnung eines HOLZ VON HIER Pavillions (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:35--> | ||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 62: | Zeile 77: | ||
<div class="panel-body"> In Deutschland (DE), Frankreich (FR), Italien (IT), Österreich (AT), Slovenien (SL) sind die Waldgesetze streng und es wird genau auf die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung geachtet. In DE und AT sind zudem 70% bis 90% der Waldflächen mit Forstmanagement (FM) Labeln für die nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert (FSC-FM, PEFC-FM). | <div class="panel-body"> In Deutschland (DE), Frankreich (FR), Italien (IT), Österreich (AT), Slovenien (SL) sind die Waldgesetze streng und es wird genau auf die Nachhaltigkeit der Waldbewirtschaftung geachtet. In DE und AT sind zudem 70% bis 90% der Waldflächen mit Forstmanagement (FM) Labeln für die nachhaltige Waldbewirtschaftung zertifiziert (FSC-FM, PEFC-FM). | ||
+ | <!--T:36--> | ||
[[Waldgesetz AT]] | [[Waldgesetz AT]] | ||
+ | <!--T:37--> | ||
[[Medium:BWaldG-Bundeswaldgesetz.pdf|BWaldG-Bundeswaldgesetz.ogg]] (DE) | [[Medium:BWaldG-Bundeswaldgesetz.pdf|BWaldG-Bundeswaldgesetz.ogg]] (DE) | ||
+ | <!--T:38--> | ||
[[Waldgesetz FR]] | [[Waldgesetz FR]] | ||
+ | <!--T:39--> | ||
[[Waldgesetz IT]] | [[Waldgesetz IT]] | ||
+ | <!--T:40--> | ||
[[Waldgesetz SL]] | [[Waldgesetz SL]] | ||
+ | <!--T:41--> | ||
[[Datei: WEB_Produkte_aus_Kirschholz_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Gerade viele Waldrandbäume haben interessantes Holz aber werden oft nur zu Brennholz verarbeitet (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB_Produkte_aus_Kirschholz_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Gerade viele Waldrandbäume haben interessantes Holz aber werden oft nur zu Brennholz verarbeitet (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:42--> | ||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 84: | Zeile 106: | ||
<div class="panel-body"> Viele Rohstoffe für Produkte kommen in Deutschland und Europa gar nicht vor und müssen über weite Strecken transportiert werden. Die einzige Ressource, die potentiell dauerhaft in Europa zur Verfügung steht, ist Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Nachweislich Holz der kurzen Wege in Holzprodukten zu verwenden, mit Rundholz aus unseren nachhaltig bewirtschafteten heimischen Wäldern ist best practise im Klimaschutz. | <div class="panel-body"> Viele Rohstoffe für Produkte kommen in Deutschland und Europa gar nicht vor und müssen über weite Strecken transportiert werden. Die einzige Ressource, die potentiell dauerhaft in Europa zur Verfügung steht, ist Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern. Nachweislich Holz der kurzen Wege in Holzprodukten zu verwenden, mit Rundholz aus unseren nachhaltig bewirtschafteten heimischen Wäldern ist best practise im Klimaschutz. | ||
+ | <!--T:43--> | ||
Finden Sie Produkte aus klimafreundlichem Holz der kurzen Wege im Alpenraum '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | Finden Sie Produkte aus klimafreundlichem Holz der kurzen Wege im Alpenraum '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | ||
+ | <!--T:44--> | ||
[[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Eine HOLZ VON HIER Ausstellung in einem Mikrostandort. Dielenboden aus Kufereiche, Hainbuche, Lärche (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Eine HOLZ VON HIER Ausstellung in einem Mikrostandort. Dielenboden aus Kufereiche, Hainbuche, Lärche (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:45--> | ||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 102: | Zeile 127: | ||
<div class="panel-body">'''Nur noch 30% der Weltwaldflächen sind Urwälder'''. Ihr Schutz braucht absolute Priorität im Klimaschutz. Jährlich werden durch Raubbau an Urwäldern 7-13 Mrd. Tonnen CO2 freigesetzt. Urwälder durch Zahlungen zu schützen wäre für uns alle kostengünstiger als die enormen Kosten des Klimawandels zu tragen (Stern Report). | <div class="panel-body">'''Nur noch 30% der Weltwaldflächen sind Urwälder'''. Ihr Schutz braucht absolute Priorität im Klimaschutz. Jährlich werden durch Raubbau an Urwäldern 7-13 Mrd. Tonnen CO2 freigesetzt. Urwälder durch Zahlungen zu schützen wäre für uns alle kostengünstiger als die enormen Kosten des Klimawandels zu tragen (Stern Report). | ||
+ | <!--T:46--> | ||
'''Etwa 50 – 70 % aller Arten der Welt leben in Tropischen Wäldern'''. Tropische Urwälder sind Hot Spots der Artenvielfalt. Ihr Schutz bedeutet den größten Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt weltweit. Allein im Amazonas kommen pro km2 bis zu 1.000 Baumarten vor. Auf einer einzigen Urwaldbaumart leben allein bis zu 600 verschiedene Arten von Insekten. | '''Etwa 50 – 70 % aller Arten der Welt leben in Tropischen Wäldern'''. Tropische Urwälder sind Hot Spots der Artenvielfalt. Ihr Schutz bedeutet den größten Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt weltweit. Allein im Amazonas kommen pro km2 bis zu 1.000 Baumarten vor. Auf einer einzigen Urwaldbaumart leben allein bis zu 600 verschiedene Arten von Insekten. | ||
+ | <!--T:47--> | ||
'''Heimisches Holz statt Tropenholz !''' In Europa werden über 70 Tropenhölzer genutzt, davon mindestens 61 Hölzer die aus Raubbau stammen oder von weltweit gefährdeten Baumarten. Nur etwa 11 Hölzer sind mit Ökolabeln erhältlich, werden aber auch ohne gehandelt. | '''Heimisches Holz statt Tropenholz !''' In Europa werden über 70 Tropenhölzer genutzt, davon mindestens 61 Hölzer die aus Raubbau stammen oder von weltweit gefährdeten Baumarten. Nur etwa 11 Hölzer sind mit Ökolabeln erhältlich, werden aber auch ohne gehandelt. | ||
+ | <!--T:48--> | ||
[[Datei: WEB Tropenwaldpflanze auf Ast HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Jeder noch so kleine Ast auf Tropenwaldriesen ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB Tropenwaldpflanze auf Ast HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Jeder noch so kleine Ast auf Tropenwaldriesen ist Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:49--> | ||
[[Datei: WEB_Primärwaldverlust_Venezuela_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Raubbau an tropischen Urwäldern: eine Hauptursachen für das weltweite Artensterben. Bild Kahlschlag Venezuela (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB_Primärwaldverlust_Venezuela_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Raubbau an tropischen Urwäldern: eine Hauptursachen für das weltweite Artensterben. Bild Kahlschlag Venezuela (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:50--> | ||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 120: | Zeile 150: | ||
<div class="panel-body"> '''Ich helfe mit!''' Allen Brasilien verliert jedes Jahr eine Fläche so groß wie wie 2.194.000 Fußballfelder an Primärwald! Gemeinsam mit den "Regenwaldinstitut Freiburg" versucht '''[[HOLZ VON HIER]]''' Spendenmittel einzusammeln, damit Primärwaldflächen in Brasilien gekauft und geschützt werden können. Das ist heute gerade in Brasilien aktueller denn je. | <div class="panel-body"> '''Ich helfe mit!''' Allen Brasilien verliert jedes Jahr eine Fläche so groß wie wie 2.194.000 Fußballfelder an Primärwald! Gemeinsam mit den "Regenwaldinstitut Freiburg" versucht '''[[HOLZ VON HIER]]''' Spendenmittel einzusammeln, damit Primärwaldflächen in Brasilien gekauft und geschützt werden können. Das ist heute gerade in Brasilien aktueller denn je. | ||
+ | <!--T:51--> | ||
Weitere Infos zur Spende erhalten Sie unter [http://www.holz-von-hier.de Website HOLZ VON HIER] oder [http://www.regenwald-institut.de Webseite Regenwald Institut Freiburg]. | Weitere Infos zur Spende erhalten Sie unter [http://www.holz-von-hier.de Website HOLZ VON HIER] oder [http://www.regenwald-institut.de Webseite Regenwald Institut Freiburg]. | ||
Auf Produkte aus Tropenholz zu verzichten, weil Sie die Schönheit heimischer Hölzer kennen gelernt haben: '''[[Gefährdete Tropenhölzer nein danke]]'''. | Auf Produkte aus Tropenholz zu verzichten, weil Sie die Schönheit heimischer Hölzer kennen gelernt haben: '''[[Gefährdete Tropenhölzer nein danke]]'''. | ||
+ | <!--T:52--> | ||
Produkte mit Palmöl zu vemeiden, damit dienen Sie der Umwelt und Ihrer Gesundheit '''[[Palmöl nein danke]]'''. | Produkte mit Palmöl zu vemeiden, damit dienen Sie der Umwelt und Ihrer Gesundheit '''[[Palmöl nein danke]]'''. | ||
+ | <!--T:53--> | ||
[[Medium:Shopping_Guide-horizontal_Endangered_tropical_woods_on_the_european_market_EN.pdf|Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg]] | [[Medium:Shopping_Guide-horizontal_Endangered_tropical_woods_on_the_european_market_EN.pdf|Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg]] | ||
+ | <!--T:54--> | ||
[[Medium:Shopping_Guide-horizontal_NO_Plamöl_EN.pdf|Shopping Guide: avoid palmoil.ogg]] | [[Medium:Shopping_Guide-horizontal_NO_Plamöl_EN.pdf|Shopping Guide: avoid palmoil.ogg]] | ||
+ | <!--T:55--> | ||
[[Datei: WEB Palmöplantage HvH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Für viele Palmölplantagen wurden zuvor Primärwälder abgeholzt (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB Palmöplantage HvH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Für viele Palmölplantagen wurden zuvor Primärwälder abgeholzt (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:56--> | ||
[[Datei: WEB-Ohne_Wald_gibt_es_Boden_Erosion.jpg|upright=1.1|thumb|center|Ohne den Wald gibt es in den Tropen enorme Bodenerosion. Bild Tansania (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB-Ohne_Wald_gibt_es_Boden_Erosion.jpg|upright=1.1|thumb|center|Ohne den Wald gibt es in den Tropen enorme Bodenerosion. Bild Tansania (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
+ | <!--T:57--> | ||
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 151: | Zeile 188: | ||
Bioenergie als Brennholz, Hackschnitzel oder Pellets kommen schon lange nicht mehr nur aus der eigenen Region. Im Gegenteil. | Bioenergie als Brennholz, Hackschnitzel oder Pellets kommen schon lange nicht mehr nur aus der eigenen Region. Im Gegenteil. | ||
+ | <!--T:58--> | ||
Ohne Nachweise für die kurzen Wege finden Sie wohl nur in wenigen Baumärkten oder bei wenigen Händlern noch Brennholz oder Pellets der kurze Wege. Fragen Sie daher Ihren Händler oder im Baumarkt immer nach Nachweisen für Holz der kurzen Wege auch beim Energieholz, nur so ist ihre Holzwärme optimal klimafreundlich. | Ohne Nachweise für die kurzen Wege finden Sie wohl nur in wenigen Baumärkten oder bei wenigen Händlern noch Brennholz oder Pellets der kurze Wege. Fragen Sie daher Ihren Händler oder im Baumarkt immer nach Nachweisen für Holz der kurzen Wege auch beim Energieholz, nur so ist ihre Holzwärme optimal klimafreundlich. | ||
+ | <!--T:59--> | ||
Wenn Sie beispielsweise Brennholz direkt beim Waldbesitzer vor Ort einkaufen können, ist das für die Klimabilanz Ihrer Wohlfühlwärme mit Holz sicher optimal. | Wenn Sie beispielsweise Brennholz direkt beim Waldbesitzer vor Ort einkaufen können, ist das für die Klimabilanz Ihrer Wohlfühlwärme mit Holz sicher optimal. | ||
+ | <!--T:60--> | ||
Infoflyer-1 | Infoflyer-1 | ||
+ | <!--T:61--> | ||
Infoflyer-2 | Infoflyer-2 | ||
+ | <!--T:62--> | ||
Infoflyer-3 | Infoflyer-3 | ||
+ | <!--T:63--> | ||
[[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Wenn man Pellets der kurzen Wege kaufen will, muss man auf entsprechende Nachweise achten (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Wenn man Pellets der kurzen Wege kaufen will, muss man auf entsprechende Nachweise achten (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 172: | Zeile 215: | ||
<div class="panel-body"> Hier finden Sie | <div class="panel-body"> Hier finden Sie | ||
+ | <!--T:64--> | ||
(1) Adressen von Waldbesitzerorganisationen im Alpenraum, die Ihnen sicher Waldbesitzer in ihren Reihen nennen können, von denen Sie direkt und regional Ihr Brennholz einkaufen können, finden Sie hier: '''[[Karte Waldbesitzerorganisationen]]''' | (1) Adressen von Waldbesitzerorganisationen im Alpenraum, die Ihnen sicher Waldbesitzer in ihren Reihen nennen können, von denen Sie direkt und regional Ihr Brennholz einkaufen können, finden Sie hier: '''[[Karte Waldbesitzerorganisationen]]''' | ||
+ | <!--T:65--> | ||
(2) In der "Rundholzbörse Vorarlberg" können Waldbesitzer gefällte Rundholzlose anbieten und Verarbeiter Rundholz einkaufen: '''[[Rundholzböre Vorlarlberg]]''' | (2) In der "Rundholzbörse Vorarlberg" können Waldbesitzer gefällte Rundholzlose anbieten und Verarbeiter Rundholz einkaufen: '''[[Rundholzböre Vorlarlberg]]''' | ||
+ | <!--T:66--> | ||
(3) Die Plattform "Waldvielfalt" visualisiert die Baumartenvielfalt in bewirtschafteten Wäldern und vermittelt für noch stehendes Rundholz zwischen Waldbesitzern und interessierten Abnehmern (Plattform wird derzeit erweitert): | (3) Die Plattform "Waldvielfalt" visualisiert die Baumartenvielfalt in bewirtschafteten Wäldern und vermittelt für noch stehendes Rundholz zwischen Waldbesitzern und interessierten Abnehmern (Plattform wird derzeit erweitert): | ||
+ | <!--T:67--> | ||
[http://www.holz-von-hier.de/tools-services/waldvielfalt/ Infos zur Plattform Waldvielfalt] und [http://waldvielfalt.de/ Waldvielfalt]. | [http://www.holz-von-hier.de/tools-services/waldvielfalt/ Infos zur Plattform Waldvielfalt] und [http://waldvielfalt.de/ Waldvielfalt]. | ||
+ | <!--T:68--> | ||
(4) Karte mit Anbietern von Pellets aus nachweislich mit Holz der kurzen Wege: '''[[Karte Pellets]]'''. | (4) Karte mit Anbietern von Pellets aus nachweislich mit Holz der kurzen Wege: '''[[Karte Pellets]]'''. | ||
+ | <!--T:69--> | ||
(5) Karte mit Bezugsquellen für Holzbaustoffe aus Holz der kurzen Wege: '''[[Bezugsmöglichkeiten]]''' | (5) Karte mit Bezugsquellen für Holzbaustoffe aus Holz der kurzen Wege: '''[[Bezugsmöglichkeiten]]''' | ||
+ | <!--T:70--> | ||
[[Datei: WEB_Brennholzstapel_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Brennholz fällt bei der Durchforstung unserer Wälder an, sägefähiges Rundholz sollte nicht zu Brennholz werden (Bildquelle: Holz von hier)]] | [[Datei: WEB_Brennholzstapel_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Brennholz fällt bei der Durchforstung unserer Wälder an, sägefähiges Rundholz sollte nicht zu Brennholz werden (Bildquelle: Holz von hier)]] | ||
Version vom 8. April 2019, 16:50 Uhr
Auf die Herkunft des Holzes kommt es an. Wälder binden beim Wachsen das klimaschädliche CO2 aus unseren Abgasen in ihre Holzmasse ein. Aber nur bei nachhaltiger Forstwirtschaft kann die Rundholzentnahme als "CO2 neutral" gelten. Holz aus Raubbau an Urwäldern ist nicht CO2 neutral.
Flyer Herkunft und Verwendung heimischer und tropischer Hölzer.ogg
Flyer für Kunden:
Finden Sie Low Carbon Timber Produkte im Alpenraum Bezugsmöglichkeiten.
Finden Sie Produkte aus klimafreundlichem Holz der kurzen Wege im Alpenraum Bezugsmöglichkeiten.
Etwa 50 – 70 % aller Arten der Welt leben in Tropischen Wäldern. Tropische Urwälder sind Hot Spots der Artenvielfalt. Ihr Schutz bedeutet den größten Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt weltweit. Allein im Amazonas kommen pro km2 bis zu 1.000 Baumarten vor. Auf einer einzigen Urwaldbaumart leben allein bis zu 600 verschiedene Arten von Insekten.
Heimisches Holz statt Tropenholz ! In Europa werden über 70 Tropenhölzer genutzt, davon mindestens 61 Hölzer die aus Raubbau stammen oder von weltweit gefährdeten Baumarten. Nur etwa 11 Hölzer sind mit Ökolabeln erhältlich, werden aber auch ohne gehandelt.
Weitere Infos zur Spende erhalten Sie unter Website HOLZ VON HIER oder Webseite Regenwald Institut Freiburg.
Auf Produkte aus Tropenholz zu verzichten, weil Sie die Schönheit heimischer Hölzer kennen gelernt haben: Gefährdete Tropenhölzer nein danke.
Produkte mit Palmöl zu vemeiden, damit dienen Sie der Umwelt und Ihrer Gesundheit Palmöl nein danke.
Bioenergie als Brennholz, Hackschnitzel oder Pellets kommen schon lange nicht mehr nur aus der eigenen Region. Im Gegenteil.
Ohne Nachweise für die kurzen Wege finden Sie wohl nur in wenigen Baumärkten oder bei wenigen Händlern noch Brennholz oder Pellets der kurze Wege. Fragen Sie daher Ihren Händler oder im Baumarkt immer nach Nachweisen für Holz der kurzen Wege auch beim Energieholz, nur so ist ihre Holzwärme optimal klimafreundlich.
Wenn Sie beispielsweise Brennholz direkt beim Waldbesitzer vor Ort einkaufen können, ist das für die Klimabilanz Ihrer Wohlfühlwärme mit Holz sicher optimal.
Infoflyer-1
Infoflyer-2
Infoflyer-3
(1) Adressen von Waldbesitzerorganisationen im Alpenraum, die Ihnen sicher Waldbesitzer in ihren Reihen nennen können, von denen Sie direkt und regional Ihr Brennholz einkaufen können, finden Sie hier: Karte Waldbesitzerorganisationen
(2) In der "Rundholzbörse Vorarlberg" können Waldbesitzer gefällte Rundholzlose anbieten und Verarbeiter Rundholz einkaufen: Rundholzböre Vorlarlberg
(3) Die Plattform "Waldvielfalt" visualisiert die Baumartenvielfalt in bewirtschafteten Wäldern und vermittelt für noch stehendes Rundholz zwischen Waldbesitzern und interessierten Abnehmern (Plattform wird derzeit erweitert):
Infos zur Plattform Waldvielfalt und Waldvielfalt.
(4) Karte mit Anbietern von Pellets aus nachweislich mit Holz der kurzen Wege: Karte Pellets.
(5) Karte mit Bezugsquellen für Holzbaustoffe aus Holz der kurzen Wege: Bezugsmöglichkeiten