Produkttest: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Smart Places Network
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
Heikow (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{{Gallerie Element | {{Gallerie Element | ||
− | |||
− | |||
|Bild=dl.jpg | |Bild=dl.jpg | ||
|Beschreibung=43 | |Beschreibung=43 | ||
}} | }} | ||
{{Gallerie Element | {{Gallerie Element | ||
− | |||
− | |||
|Bild=123.png | |Bild=123.png | ||
|Beschreibung=test2 | |Beschreibung=test2 | ||
Zeile 16: | Zeile 12: | ||
==Gallerie Holzarten== | ==Gallerie Holzarten== | ||
− | |||
− | |||
==Betriebsdaten== | ==Betriebsdaten== | ||
Version vom 28. September 2018, 08:38 Uhr
Beschreibung | |
---|---|
Gallerie Produkt | |
Gallerie Holzarten |
Inhaltsverzeichnis
Gallerie Produkt
Gallerie Holzarten
Betriebsdaten
Name der herstellenden Firma | |
---|---|
Adresse | |
PLZ | |
Ort | |
Land | |
Telefonnummer | |
Standort
Allgemeine Produktdaten
Produktgruppe | |
---|---|
Produktname des Herstellers | |
Code / Artikelnummer des Herstellers |
Konstruktiver Bau | Nein |
---|---|
Außenwände & Dächer | Nein |
Fassaden | Nein |
Dachausbau | Nein |
Möbel und Innenausbau | Nein |
Innenwand Wand & Innen-Decke | Nein |
Böden | Nein |
Interieur | Nein |
Außenholz | Nein |
Energie | Nein |
Sonstiges |
HOLZ VON HIER | Nein |
---|---|
FSC/PEFC | Nein |
NaturePlus | Nein |
Blauer Engel | Nein |
Österreichisches UZ | Nein |
Sonstige | Nein |