Objekt Award - Turnhalle Beffendorf - DE: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Die "Turnhalle Beffendorf" liegt in der Stadt Oberndorf a. N., Baden-Württemberg, Deutschland. | Die "Turnhalle Beffendorf" liegt in der Stadt Oberndorf a. N., Baden-Württemberg, Deutschland. | ||
Herausragend ist die positive Klimabilanz durch die kurzen Wege der Baustoffe entlang der gesamten Verarbeitungskette, nachgewiesen mit dem Klima- und Umweltlabel HOLZ VON HIER. Die Bauausführung in Holz der kurzen Wege zeigt nicht nur die Verbundenheit des Bauherren mit der Region sondern auch den Willen der Kommune Klimaschutz mit regionaler Wertschöpfung zu verbinden. Das Gebäude ist daher ein best practise Beispiel für nachhaltiges Bauen. Das Gebäude wurde deshalb auch im Dezember 2018 auf der EUSALP Konferenz, als eines von zehn Objekten im Alpenraum mit dem Alpine Space Regional Timber Award ausgezeichnet. | Herausragend ist die positive Klimabilanz durch die kurzen Wege der Baustoffe entlang der gesamten Verarbeitungskette, nachgewiesen mit dem Klima- und Umweltlabel HOLZ VON HIER. Die Bauausführung in Holz der kurzen Wege zeigt nicht nur die Verbundenheit des Bauherren mit der Region sondern auch den Willen der Kommune Klimaschutz mit regionaler Wertschöpfung zu verbinden. Das Gebäude ist daher ein best practise Beispiel für nachhaltiges Bauen. Das Gebäude wurde deshalb auch im Dezember 2018 auf der EUSALP Konferenz, als eines von zehn Objekten im Alpenraum mit dem Alpine Space Regional Timber Award ausgezeichnet. | ||
− | |||
{{Gebäude Allgemeines | {{Gebäude Allgemeines | ||
|Bauherr=Stadt Oberndorf a.N. | |Bauherr=Stadt Oberndorf a.N. | ||
|Foto=Turnhalle Beffendorf.jpg | |Foto=Turnhalle Beffendorf.jpg | ||
− | |Architektur=43 kg CO2/m3; 12 | + | |Architektur=43 kg CO2/m3; 12 to CO2/Geb. |
− | |EnergiePlanung=82 kWh/m2*a | + | |EnergiePlanung=82 kWh/m2*a |
|Jahr der Fertigstellung=2015 | |Jahr der Fertigstellung=2015 | ||
|Baukosten € brutto=2,77 Mio Euro (Gesamtkosten netto) | |Baukosten € brutto=2,77 Mio Euro (Gesamtkosten netto) | ||
Zeile 14: | Zeile 13: | ||
|Projektbeschreibung=Turnhalle | |Projektbeschreibung=Turnhalle | ||
|Planungsprozess=Woll & Woll Architekten, Oberndorf am Neckar | |Planungsprozess=Woll & Woll Architekten, Oberndorf am Neckar | ||
− | |Bauabwicklung=Woll & Woll Architekten, Oberndorf am Neckar | + | |Bauabwicklung=Woll & Woll Architekten, Oberndorf am Neckar / Statik Ingeniuerbüro Helmut Plocher Oberndorf a. N. |
|Weitere Informationen=Ventilation mit Wärmerückgewinnung | |Weitere Informationen=Ventilation mit Wärmerückgewinnung | ||
|Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=Holzbaustoffe mit HOLZ VON HIER Zertifikat | |Klimaschutzwirkung durch Holz der kurzen Wege=Holzbaustoffe mit HOLZ VON HIER Zertifikat | ||
Zeile 26: | Zeile 25: | ||
}} | }} | ||
==Bauausführung== | ==Bauausführung== | ||
− | |||
− | |||
sgesamt 150 m³ KVH aus Tannenholz, 50 m³ Brettschichtholz aus Tanne, 7 m³ Duo-Balken aus Tanne, 10 m³ Rahmen und 60 m³ Hobelware aus Tanne eingesetzt. Alle Sortimente htten einen Transportrucksack vom Wald an bis zum Standort von 80 km akkumuliert. CO2-Einsparung durch die Verwendung von nach Holz von Hier zertifiziertem Holz anstelle anderer Herkünfte: (a) Bundesschnitt: 9.500 kg; (b) Bauholz aus Skandinavien: 22.000 kg; (c) Bauholz aus Sibirien: 125.000 kg. a – c repräsentieren verschiedene Szenarios bei entweder unbekannter anonymer Herkunft der Hölzer (a) oder aber Herkunft aus Hauptimportländern für die Sortimente (b/c). | sgesamt 150 m³ KVH aus Tannenholz, 50 m³ Brettschichtholz aus Tanne, 7 m³ Duo-Balken aus Tanne, 10 m³ Rahmen und 60 m³ Hobelware aus Tanne eingesetzt. Alle Sortimente htten einen Transportrucksack vom Wald an bis zum Standort von 80 km akkumuliert. CO2-Einsparung durch die Verwendung von nach Holz von Hier zertifiziertem Holz anstelle anderer Herkünfte: (a) Bundesschnitt: 9.500 kg; (b) Bauholz aus Skandinavien: 22.000 kg; (c) Bauholz aus Sibirien: 125.000 kg. a – c repräsentieren verschiedene Szenarios bei entweder unbekannter anonymer Herkunft der Hölzer (a) oder aber Herkunft aus Hauptimportländern für die Sortimente (b/c). | ||
Zeile 66: | Zeile 63: | ||
==Außenbereiche== | ==Außenbereiche== | ||
==Holzenerg | ==Holzenerg | ||
+ | |||
+ | ==Holzenergie== | ||
+ | |||
+ | ==Anmerkungen== | ||
+ | |||
+ | ==Außenbereiche== | ||
==Holzenergie== | ==Holzenergie== |
Version vom 28. Januar 2019, 14:40 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die "Turnhalle Beffendorf" liegt in der Stadt Oberndorf a. N., Baden-Württemberg, Deutschland. Herausragend ist die positive Klimabilanz durch die kurzen Wege der Baustoffe entlang der gesamten Verarbeitungskette, nachgewiesen mit dem Klima- und Umweltlabel HOLZ VON HIER. Die Bauausführung in Holz der kurzen Wege zeigt nicht nur die Verbundenheit des Bauherren mit der Region sondern auch den Willen der Kommune Klimaschutz mit regionaler Wertschöpfung zu verbinden. Das Gebäude ist daher ein best practise Beispiel für nachhaltiges Bauen. Das Gebäude wurde deshalb auch im Dezember 2018 auf der EUSALP Konferenz, als eines von zehn Objekten im Alpenraum mit dem Alpine Space Regional Timber Award ausgezeichnet.
Gebäudetyp
Es handelt sich um einen Turnhallenbau in Tannenholz. Besonderheiten sind: (1) Das Objekt ist vollständig in Tannenholz Holz erbaut, einschließlich der Leimbinder und Fassaden. (2) Durch geschickt Planung beim Einschnitt konnten die meisten Anteile der Stämme für verschiedene Einsatzbereich verwendet werden. Hierdurch konnte der Bau sehr günstig gehalten werden.
Gebäudetyp | Sonstige Nichtwohngebäude |
---|
Bauausführung
sgesamt 150 m³ KVH aus Tannenholz, 50 m³ Brettschichtholz aus Tanne, 7 m³ Duo-Balken aus Tanne, 10 m³ Rahmen und 60 m³ Hobelware aus Tanne eingesetzt. Alle Sortimente htten einen Transportrucksack vom Wald an bis zum Standort von 80 km akkumuliert. CO2-Einsparung durch die Verwendung von nach Holz von Hier zertifiziertem Holz anstelle anderer Herkünfte: (a) Bundesschnitt: 9.500 kg; (b) Bauholz aus Skandinavien: 22.000 kg; (c) Bauholz aus Sibirien: 125.000 kg. a – c repräsentieren verschiedene Szenarios bei entweder unbekannter anonymer Herkunft der Hölzer (a) oder aber Herkunft aus Hauptimportländern für die Sortimente (b/c).
Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer: | Hess Holzbau GmbH, Waldmössingen |
---|---|
Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger: | |
Heizung, Technik, Elektronik, Beleuchtung, sonstige Technik: |
Lieferanten
Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle: | Sägewerk Schmid Holz, Schapbach-Rappoldsau |
---|---|
Dämmung: | |
Fassaden: | Sägewerk Schmid Holz, Schapbach-Rappoldsau |
Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone: | |
Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a: | |
Wand, Decke, Böden: | |
Möbel: | |
Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke): | |
Energieträger: |
Gebäude / Konstruktion / Sanierung
Produkt: | BSH |
---|---|
Holzart: | Tanne |
Menge m³/m²/Stck: | 50 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Zertifikat |
Dokumente: |
Produkt: | KVH |
---|---|
Holzart: | Tanne |
Menge m³/m²/Stck: | 150 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Zertifikat |
Dokumente: |
Produkt: | Bretter |
---|---|
Holzart: | Tanne |
Menge m³/m²/Stck: | 70 |
Nachweis Regionalität: | Holz von Hier Zertifikat |
Dokumente: |
Innenausbau
Außenbereiche
==Holzenergie
Außenbereiche
==Holzenerg