Objekt Award - 2-Familien-Musterhaus Frick - DE: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Allgemeines== | ==Allgemeines== | ||
− | Das 2-Familiemustehaus der Firma Frick in Eichstegen zeichnet sich durch besondere Ressourcenschonung aus. Herausragend ist dass die positive Klimabilanz des Musterhauses durch die kurzen Wege der Baustoffe entlang der gesamten Verarbeitungskette mit dem Klima- und Umweltlabel HOLZ VON HIER nachgewiesen wird. Die Bauausführung in Holz der kurzen Wege zeigt nicht nur die Verbundenheit der künftigen Bauherren mit der Region sondern auch den Willen einen wesentlichen Beitrag zu Klimaschutz zu leisten. Der Musterhaustyp ist ein best practise Beispiel für nachhaltiges Bauen. Der Musterhaustyp wurde deshalb auch im November 2018 auf der EUSALP Konferenz, als eines von zehn Objekten im Alpenraum mit dem Alpine Space Regional Timber Award ausgezeichnet. | + | Das 2-Familiemustehaus der Firma Frick in Eichstegen zeichnet sich durch besondere Ressourcenschonung aus. Herausragend ist dass die positive Klimabilanz des Musterhauses durch die kurzen Wege der Baustoffe entlang der gesamten Verarbeitungskette mit dem Klima- und Umweltlabel HOLZ VON HIER nachgewiesen wird. Die Bauausführung in Holz der kurzen Wege zeigt nicht nur die Verbundenheit der künftigen Bauherren mit der Region sondern auch den Willen einen wesentlichen Beitrag zu Klimaschutz zu leisten. Der Musterhaustyp ist ein best practise Beispiel für nachhaltiges Bauen. Der Musterhaustyp wurde deshalb auch im November 2018 auf der EUSALP Konferenz, als eines von zehn Objekten im Alpenraum mit dem Alpine Space Regional Timber Award ausgezeichnet. |
{{Gebäude Allgemeines | {{Gebäude Allgemeines | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
}} | }} | ||
==Bauausführung== | ==Bauausführung== | ||
+ | Die Bauausführung für den Musterhaustyp hat die Firma Frick Holzbau in Eichstegen, Baden-Württemberg, Deutschland. | ||
+ | Gegründet wurde die Firma 1994, heute werden 22 Fachkräfte beschäftigt. Im Holzbau hat sich die Firma neben Neubauten und Fassaden auf energetische und barrierefreie Sanierung spezialisiert. Die Schreinerabteilung der Firma setzt Innenausbauten, Türen, Möbel, Böden Decken, Terrassenbeläge nach individuellen Kundenwünschen um. Zudem hat die Firma ein ökologisches kostengünstiges 2-Familien-Musterhaus entwickelt. Grundbaustoff ist Holz, als Dämmmaterial wird Stroh verwendet (Stroh eingeblasen) und im Innenausbau kommt vielfach moderner Lehmputz zu Einsatz. Optimales gesundes Raumklima durch gesunde moderne natürliche Baustoffe bei günstigen Preisen, das zeichnet das Gebäude aus. Durch die Bauweise mit natürlichen Baustoffen und den Verzicht auf künstliche Materialien (z.B. Folie, Kompribäder, Silikon, Kunststoffe usw. ist das Gebäude nach Angaben der Firma quasi schadstofffrei, was aktuelle Messungen bestätigen. | ||
+ | Der Betrieb ist Mitglied im Netzwerk HOLZ VON HIER. Er liefert auf Nachfrage Gebäude mit HOLZ VON HIER Zertifikat für die verwendeten Baustoffe. | ||
{{Bauausführung | {{Bauausführung | ||
Zeile 32: | Zeile 35: | ||
{{Lieferanten | {{Lieferanten | ||
− | |Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone= | + | |Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle=Holz |
− | |Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a=Kundenwunsch | + | |Dämmung=Strom - Einblasdämmung |
− | |Möbel=Kundenwunsch | + | |Fassaden=Holz |
− | |Wand, Decke, Böden=Kundenwunsch | + | |Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone=Holz |
− | |Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke)= | + | |Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a=nach Kundenwunsch, Naturmaterial |
− | |Energieträger= | + | |Möbel=nach Kundenwunsch |
+ | |Wand, Decke, Böden=nach Kundenwunsch, Naturmaterial (Holz, Lehmputze) | ||
+ | |Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke)=nicht genannt | ||
+ | |Energieträger=nicht genannt | ||
}} | }} | ||
==Gebäude / Konstruktion / Sanierung== | ==Gebäude / Konstruktion / Sanierung== | ||
− | + | Alle baukonstruktiven Holzbauteile der Gebäude des Musterhaustyps werden nach HOLZ VON HIER zertifiziert. Je nach Ausführungsvariante werden in dem 2-Familien-Musterhaustyp etwa 65 m3 massives Listenbauholz, Latten und Schalung aus Fichtenholz verwendet. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==Innenausbau== | ==Innenausbau== | ||
+ | nach Kundenwunsch | ||
==Außenbereiche== | ==Außenbereiche== | ||
+ | nach Kundenwunsch | ||
==Holzenergie== | ==Holzenergie== | ||
+ | nicht genannt | ||
==Anmerkungen== | ==Anmerkungen== | ||
+ | (1) Bedeutung von Holz der kurzen Wege. | ||
+ | Holz leistet als CO2-Speicher bei langfristiger Nutzung einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen. Um diesen Beitrag möglichst optimal ausschöpfen zu können, ist es wichtig, die mit den Vorketten bei der Herstellung der Holzprodukte verbundenen CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Hier spielen die Warenströme entlang der Prozesskette die maßgebliche Rolle. In der Umsetzung von kurzen Wegen vom Wald an über die gesamte Prozesskette bis hin zum Endverwendungsort liegen daher elementare Klimaschutzpotenziale. | ||
+ | (2) Woodflows Deutschland | ||
+ | Ohne Herkunftsnachweise in der Chain-of Custody kann man bei dem Bauholz das verwendet wird nicht mehr automatisch von kurzen Wegen ausgehen. Die wichtigsten Importländer beim Bauholz nach Deutschland sind Länder wie Russland, Schweden, Weißrussland, Finnland und Ukraine. Vor allem Hobelware , Rohwaren für KVH, BSH oder KVH und BSH selbst können heute ohne Nachweise der kurzen Wege weite Transporte hinter sich haben. | ||
+ | (3) 2-Familien-Musterhaus Frick im Vergleich zum Deutschen Durchschnitt. | ||
+ | Im Mittel über alle Sortimente für die das HOLZ VON HIER Zertifikat vergeben wurde, liegen die akkumulierten Transportentfernungen von Wald bis zur Baustelle bei 41 km. Der deutsche Schnitt liegt gemittelt über diese Sortimente bei 1.450 km. | ||
+ | (4) CO2 Einsparung | ||
+ | Die CO2 Einsparung gegenüber einem Gebäude mit Durchschnittswerten für die zertifizierten Sortimente liegt bei etwa 3,2 Tonnen CO2/Gebäude. Das sind etwa 49 kg CO2 Einsparung pro m3 gegenüber dem deutschen Durchschnitt für die jeweils verwendeten Holzsortimente. | ||
+ | (5) Bedeutung HOLZ VON HIER | ||
+ | Das HOLZ VON HIER Zertifikat (cradle to customer) weist die optimale Klimabilanz für das Holz nach. Das HOLZ VON HIER Label zeichnet besonders klima- und umweltfreundliche Holzprodukte mit Holz der kurzen Wege aus nachhaltiger Waldwirtschaft aus. Das HOLZ VON HIER Zertifikat ist ein Herkunftsnachweis entlang der gesamten Chain-of-Custody (C-o-C) und der HOLZ VON HIER Umweltfootprint liefert Ökobilanzdaten. HOLZ VON HIER lässt nur Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft zu und verlangt für das Rundholz das in die C-o-C eingeht daher Forstmanagement (FM) Zertifikate. | ||
+ | (6) CO2 Berechnungen für das Gebäude | ||
+ | Die CO2 Vergleiche für das Gebäude wurden berechnet durch HOLZ VON HIER (mit offiziellen Statistiken). | ||
+ | (7) Diese Objektdatenblatt wurde durch HOLZ VON HIER ausgefüllt, 28.01.2019. Bei Anmerkungen oder Ergänzungen kontaktieren Sie uns (www.holz-von-hier.de, -.at). | ||
{{Anmerkungen}} | {{Anmerkungen}} |
Version vom 28. Januar 2019, 19:25 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Das 2-Familiemustehaus der Firma Frick in Eichstegen zeichnet sich durch besondere Ressourcenschonung aus. Herausragend ist dass die positive Klimabilanz des Musterhauses durch die kurzen Wege der Baustoffe entlang der gesamten Verarbeitungskette mit dem Klima- und Umweltlabel HOLZ VON HIER nachgewiesen wird. Die Bauausführung in Holz der kurzen Wege zeigt nicht nur die Verbundenheit der künftigen Bauherren mit der Region sondern auch den Willen einen wesentlichen Beitrag zu Klimaschutz zu leisten. Der Musterhaustyp ist ein best practise Beispiel für nachhaltiges Bauen. Der Musterhaustyp wurde deshalb auch im November 2018 auf der EUSALP Konferenz, als eines von zehn Objekten im Alpenraum mit dem Alpine Space Regional Timber Award ausgezeichnet.
Bauherr | Private Bauherren | Datei:Bild wird ncoh hochgeladen |
---|---|---|
Carbon Savings | ||
EnergiePlanung | Ressourcenschonendes Bauen | |
Jahr der Fertigstellung | kontinuierlich Privatbauten | |
Baukosten € brutto | ca. 475.000 Euro/Gebäude für 2 Familien | |
Adresse | Frick GmbH . Raunsgasse 7 . 88361 Eichstegen | |
Projektbeschreibung | 2-Familien-Musterhaus | |
Planungsprozess | Frick GmbH | |
Bauabwicklung | Frick GmbH | |
Weitere Informationen | christopher.schad@frick-eichstegen.de | |
Nachweis für Holz der kurzen Wege |
Gebäudetyp
Zum Einsatz kommt in dem Musterhaustyp und in den künftigen darauf basierenden Objekten klassisches, regionales Fichtenbauholz von verschiedenen örtlichen Sägewerken. Das Konzept zeichnet sich einerseits aus durch eine weitestgehende Vermeidung von Weiterverarbeitungsschritten des massiven Bauholzes. Hierdurch wird nicht nur Energie gespart und Emissionen vermieden, sondern zudem auch die Materialausbeute maximiert. Aufgrund dessen können mit der gleichen Ausgangsmenge an Rundholz etwa 18% mehr Häuser gebaut werden als im üblichen Holzrahmenbau. Zudem entstehen hierdurch auch Kostenvorteile. Durch die ausschließliche Verwendung von klassischem massivem Bauholz ist bei diesem Konzept eine maximal regionale Prozesskette möglich. Das Holzbauunternehmen will diesen Gebäudetyp vielfach im Privathausbau umsetzen, aber zudem wird mit diesem Konstruktionsprinzip nach statischem Gutachten auch eine bis zu 7-stöckige Bauweise ermöglicht. Solche Bauten sind sonst nur durch die Verwendung von stark weiterverarbeiteten Ingenieursholzprodukten realisierbar. Dies zeigt vorbildhaft, dass auch moderne anspruchsvolle Gebäude bei einem entsprechenden Konzept mit klassischem massivem Bauholz sowie in klimafreundlichen kurzen Prozessketten ohne weiteres realisiert werden können.
Gebäudetyp | 1-/2-Familienhäuser |
---|
Bauausführung
Die Bauausführung für den Musterhaustyp hat die Firma Frick Holzbau in Eichstegen, Baden-Württemberg, Deutschland. Gegründet wurde die Firma 1994, heute werden 22 Fachkräfte beschäftigt. Im Holzbau hat sich die Firma neben Neubauten und Fassaden auf energetische und barrierefreie Sanierung spezialisiert. Die Schreinerabteilung der Firma setzt Innenausbauten, Türen, Möbel, Böden Decken, Terrassenbeläge nach individuellen Kundenwünschen um. Zudem hat die Firma ein ökologisches kostengünstiges 2-Familien-Musterhaus entwickelt. Grundbaustoff ist Holz, als Dämmmaterial wird Stroh verwendet (Stroh eingeblasen) und im Innenausbau kommt vielfach moderner Lehmputz zu Einsatz. Optimales gesundes Raumklima durch gesunde moderne natürliche Baustoffe bei günstigen Preisen, das zeichnet das Gebäude aus. Durch die Bauweise mit natürlichen Baustoffen und den Verzicht auf künstliche Materialien (z.B. Folie, Kompribäder, Silikon, Kunststoffe usw. ist das Gebäude nach Angaben der Firma quasi schadstofffrei, was aktuelle Messungen bestätigen. Der Betrieb ist Mitglied im Netzwerk HOLZ VON HIER. Er liefert auf Nachfrage Gebäude mit HOLZ VON HIER Zertifikat für die verwendeten Baustoffe.
Bauunternehmer, Zimmerei, Hausbauer: | Frick GmbH |
---|---|
Schreinerei, Inneneinrichter, Möbelbauer, Bodenleger: | Frick GmbH |
Heizung, Technik, Elektronik, Beleuchtung, sonstige Technik: | Frick GmbH |
Lieferanten
Außen/Innenwände, -elemente, Dachstühle: | Holz |
---|---|
Dämmung: | Strom - Einblasdämmung |
Fassaden: | Holz |
Bauelemente: Fenster, Türen, Treppen, Balkone: | Holz |
Material, Produkte zur Raumgestaltung, Raumteiler, Einbaumöbel u.a: | nach Kundenwunsch, Naturmaterial |
Wand, Decke, Böden: | nach Kundenwunsch, Naturmaterial (Holz, Lehmputze) |
Möbel: | nach Kundenwunsch |
Möbel-/Geräte für Außen (z.B. Bänke): | nicht genannt |
Energieträger: | nicht genannt |
Gebäude / Konstruktion / Sanierung
Alle baukonstruktiven Holzbauteile der Gebäude des Musterhaustyps werden nach HOLZ VON HIER zertifiziert. Je nach Ausführungsvariante werden in dem 2-Familien-Musterhaustyp etwa 65 m3 massives Listenbauholz, Latten und Schalung aus Fichtenholz verwendet.
Innenausbau
nach Kundenwunsch
Außenbereiche
nach Kundenwunsch
Holzenergie
nicht genannt
Anmerkungen
(1) Bedeutung von Holz der kurzen Wege. Holz leistet als CO2-Speicher bei langfristiger Nutzung einen wichtigen Beitrag zur Reduktion von klimaschädlichen Treibhausgasen. Um diesen Beitrag möglichst optimal ausschöpfen zu können, ist es wichtig, die mit den Vorketten bei der Herstellung der Holzprodukte verbundenen CO2-Emissionen so gering wie möglich zu halten. Hier spielen die Warenströme entlang der Prozesskette die maßgebliche Rolle. In der Umsetzung von kurzen Wegen vom Wald an über die gesamte Prozesskette bis hin zum Endverwendungsort liegen daher elementare Klimaschutzpotenziale. (2) Woodflows Deutschland Ohne Herkunftsnachweise in der Chain-of Custody kann man bei dem Bauholz das verwendet wird nicht mehr automatisch von kurzen Wegen ausgehen. Die wichtigsten Importländer beim Bauholz nach Deutschland sind Länder wie Russland, Schweden, Weißrussland, Finnland und Ukraine. Vor allem Hobelware , Rohwaren für KVH, BSH oder KVH und BSH selbst können heute ohne Nachweise der kurzen Wege weite Transporte hinter sich haben. (3) 2-Familien-Musterhaus Frick im Vergleich zum Deutschen Durchschnitt. Im Mittel über alle Sortimente für die das HOLZ VON HIER Zertifikat vergeben wurde, liegen die akkumulierten Transportentfernungen von Wald bis zur Baustelle bei 41 km. Der deutsche Schnitt liegt gemittelt über diese Sortimente bei 1.450 km. (4) CO2 Einsparung Die CO2 Einsparung gegenüber einem Gebäude mit Durchschnittswerten für die zertifizierten Sortimente liegt bei etwa 3,2 Tonnen CO2/Gebäude. Das sind etwa 49 kg CO2 Einsparung pro m3 gegenüber dem deutschen Durchschnitt für die jeweils verwendeten Holzsortimente. (5) Bedeutung HOLZ VON HIER Das HOLZ VON HIER Zertifikat (cradle to customer) weist die optimale Klimabilanz für das Holz nach. Das HOLZ VON HIER Label zeichnet besonders klima- und umweltfreundliche Holzprodukte mit Holz der kurzen Wege aus nachhaltiger Waldwirtschaft aus. Das HOLZ VON HIER Zertifikat ist ein Herkunftsnachweis entlang der gesamten Chain-of-Custody (C-o-C) und der HOLZ VON HIER Umweltfootprint liefert Ökobilanzdaten. HOLZ VON HIER lässt nur Holz aus nachhaltiger Waldwirtschaft zu und verlangt für das Rundholz das in die C-o-C eingeht daher Forstmanagement (FM) Zertifikate. (6) CO2 Berechnungen für das Gebäude Die CO2 Vergleiche für das Gebäude wurden berechnet durch HOLZ VON HIER (mit offiziellen Statistiken). (7) Diese Objektdatenblatt wurde durch HOLZ VON HIER ausgefüllt, 28.01.2019. Bei Anmerkungen oder Ergänzungen kontaktieren Sie uns (www.holz-von-hier.de, -.at).