Zeile 2:
Zeile 2:
! data-sort-type=|Etichetta
! data-sort-type=|Etichetta
! |Numero di prodotti in regola
! |Numero di prodotti in regola
− ! |compresi i prodotti in legno o carta
+ ! |Prodotti in legno o carta considerati
|-
|-
|Blauer Engel|| >14000 || 67 Mobili in legno (principalmente pannelli truciolari),
|Blauer Engel|| >14000 || 67 Mobili in legno (principalmente pannelli truciolari),
Zeile 9:
Zeile 9:
|EPEA|| 490 || 14 prodotti in legno, 6 prodotti di carta
|EPEA|| 490 || 14 prodotti in legno, 6 prodotti di carta
|-
|-
− |EU ecolabel|| 774 || nessun prodotto in legno, 63 prodotti di carta
+ |EU ecolabel|| 774 || Nessun prodotto in legno, 63 prodotti di carta
|-
|-
− |FSC|| non noto || vari prodotti in legno e carta
+ |FSC|| Non noto || Vari prodotti in legno e carta
|-
|-
− |HOLZ VON HIER|| diverse centinaia || prodotti in legno vari, carta, oggetti, oggetti
+ |HOLZ VON HIER|| Diverse centinaia || Prodotti in legno vari, carta, oggetti, oggetti
|-
|-
|NaturePlus|| 641 || 94 materiali isolanti, 14 pavimenti
|NaturePlus|| 641 || 94 materiali isolanti, 14 pavimenti
Zeile 19:
Zeile 19:
|Nordic Swan|| 2.587 edifici || 130 Piccole costruzione in legno
|Nordic Swan|| 2.587 edifici || 130 Piccole costruzione in legno
|-
|-
− |Ö-UZ|| 438 || circa 43 prodotti in legno, 15 prodotti in carta|-
+ |Ö-UZ|| 438 || Circa 43 prodotti in legno, 15 prodotti in carta|-
− |PEFC|| non noto || vari prodotti in legno e carta
+ |PEFC|| Non noto || Vari prodotti in legno e carta
|}
|}
Information zur Nachricht (bearbeiten ) Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden.
Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Vergleichsmatrix Umweltlabel )
{|class="wikitable sortable" ! data-sort-type=|Label ! |Zahl der Produkte allgemein ! |darunter Produkte aus Holz oder Papier |- |Blauer Engel|| >14000 || 67 Holzmöbel (v.a. Spanplatte), 8-9 holzbasierte Platten, 11 Paneele (aus Europa, Russland, Taiwan, Shanghai, Türkei, Afrika, Japan), 6 Zargenprodukte eines Herstellers (keine Türen und Fenster, 2 Pelletproduzenten, 80 Kopierpapiere, 509 Papierprodukte generell , 528 Recyclingpapier, 299 Pappe , 56 Zeitungspapier |- |EPEA|| 490 || 14 Holzprodukte, 6 Papierprodukte |- |EU ecolabel|| 774 || keine Holzprodukte, 63 Papierprodukte |- |FSC|| unbekannt || verschiedene Holz- und Papierprodukte |- |HOLZ VON HIER|| mehrere hundert || verschiedene Holzprodukte, Papier, Objekte |- |NaturePlus|| 641 || 94 NaWaRo Dämmstoffe, 14 Fußböden |- |Nordic Swan|| 2.587 Gebäude || 130 Kleingebäude aus Holz |- |Ö-UZ|| 438 || ca. 43 Holzprodukte, 15 Papierprodukte |- |PEFC|| unbekannt || verschiedene Holz- und Papierprodukte |}
{|class="wikitable sortable"
! data-sort-type=|Label
! |Zahl der Produkte allgemein
! |darunter Produkte aus Holz oder Papier
|-
|Blauer Engel|| >14000 || 67 Holzmöbel (v.a. Spanplatte),
8-9 holzbasierte Platten, 11 Paneele (aus Europa, Russland, Taiwan, Shanghai, Türkei, Afrika, Japan), 6 Zargenprodukte eines Herstellers (keine Türen und Fenster, 2 Pelletproduzenten, 80 Kopierpapiere, 509 Papierprodukte generell , 528 Recyclingpapier, 299 Pappe , 56 Zeitungspapier
|-
|EPEA|| 490 || 14 Holzprodukte, 6 Papierprodukte
|-
|EU ecolabel|| 774 || keine Holzprodukte, 63 Papierprodukte
|-
|FSC|| unbekannt || verschiedene Holz- und Papierprodukte
|-
|HOLZ VON HIER|| mehrere hundert || verschiedene Holzprodukte, Papier, Objekte
|-
|NaturePlus|| 641 || 94 NaWaRo Dämmstoffe, 14 Fußböden
|-
|Nordic Swan|| 2.587 Gebäude || 130 Kleingebäude aus Holz
|-
|Ö-UZ|| 438 || ca. 43 Holzprodukte, 15 Papierprodukte
|-
|PEFC|| unbekannt || verschiedene Holz- und Papierprodukte
|}
Übersetzung {|class="wikitable sortable" ! data-sort-type=|Etichetta ! |Numero di prodotti in regola ! |Prodotti in legno o carta considerati |- |Blauer Engel|| >14000 || 67 Mobili in legno (principalmente pannelli truciolari), 8-9 pannelli a base di legno, 11 pannelli (da Europa, Russia, Taiwan, Shanghai, Turchia, Africa, Giappone), 6 prodotti a telaio da un unico produttore (senza porte e finestre, 2 produttori di pellet, 80 carte copia, 509 prodotti cartacei in generale, 528 carta riciclata, 299 cartoni, 56 carte da giornale. |- |EPEA|| 490 || 14 prodotti in legno, 6 prodotti di carta |- |EU ecolabel|| 774 || Nessun prodotto in legno, 63 prodotti di carta |- |FSC|| Non noto || Vari prodotti in legno e carta |- |HOLZ VON HIER|| Diverse centinaia || Prodotti in legno vari, carta, oggetti, oggetti |- |NaturePlus|| 641 || 94 materiali isolanti, 14 pavimenti |- |Nordic Swan|| 2.587 edifici || 130 Piccole costruzione in legno |- |Ö-UZ|| 438 || Circa 43 prodotti in legno, 15 prodotti in carta|- |PEFC|| Non noto || Vari prodotti in legno e carta |}