Translations: Objekt Award - Bohinj biking trail - SL/3/de
Aus Smart Places Network
Version vom 10. April 2019, 16:59 Uhr von FuzzyBot (Diskussion | Beiträge) (Neue Version von externer Quelle importiert)
Bauherr | Občina Bohinj | |
---|---|---|
Carbon Savings | ||
EnergiePlanung | ||
Jahr der Fertigstellung | 2011 | |
Baukosten € brutto | Trasa poti (cca 11.5 km) z vso leseno opremo: ca. 850.000 Eu. | |
Adresse | Občina Bohinj, Triglavska 35, 4264 Bohinjska Bistrica | |
Projektbeschreibung | bike trail nearly 11,5 km | |
Planungsprozess | Andrej Kovačič, svetovalec na oddelku za okolje in prostor Občine Bohinj; projektivnopodjetje:Atelje Ostan Pavlin avtor/odgovorniprojektant:Aleksander Ostan, udia soavtorji:Tomaž Dobravc, udia / Saša Malenšek, udia / Nataša Pavlin, udia sodelavci:Lea Prezelj, udia / SanjaSimić / Urška Špeh abs. arh. grafičnooblikovanje:Žiga Okorn, akad. slikar | |
Bauabwicklung | Tesarstvo Maher, Klemen Smukavec s.p. | |
Weitere Informationen | https://obcina.bohinj.si/objava/101806 | |
Nachweis für Holz der kurzen Wege |
Gebäudetyp
Fpr the contsruktio ist noted: "Gradnja je vednosinergičenproces, v katerem se idejapreveri: v njem se srečavelikostrok in ekspertov, kisimorajovzajemnoprisluhniti in se spoštovati! Pri KPB je bil le-tazaradidolgelokacije (11.5 km) in raznolikihtehnikgradnje (od obravnavecestnegatelesa, prepustov, mostov, do izvedbeopreme), kjer se je vseodvijaloskorajsinhrono, precejzahteven. Priinovativnihlesenihzasnovah in elementihsmosodelovali z lokalnimimojstri, tehnologi in izvajalci in skušaliiskatioptimalnerešitve za sodobenčas, a s posluhom za tradicijo (prilepljencih za leseneklopi/kladesmo n.pr. preizkušalinjihovoobnašanjepodaljšemčasunamakanja v čebrih, preverilisodobnoverzijoskodelipd.)".