Klima schützen/it: Unterschied zwischen den Versionen
Luca (Diskussion | Beiträge) |
Luca (Diskussion | Beiträge) |
||
(56 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | <languages /> | ||
Zeile 4: | Zeile 5: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Il legno da filiera di prossimità per la tutela climatica</div> |
− | <div class="panel-body">'''Proteggere il clima oggi | + | <div class="panel-body">'''Proteggere il clima oggi: perché il fallimento non è un'opzione''' Un contributo importante che tutti possono dare direttamente alla protezione del clima è quello di prestare attenzione alle distanze di approvvigionamento dei prodotti. Questo ha un effetto enorme, come dimostrano le simulazioni di CO2 realizzate: |
− | '''[[CO2 a confronto]]''' | + | '''[[CO2 Vergleiche/it|CO2 a confronto]]''' |
'''L'origine del legno è importante '''. Durante la crescita, le foreste integrano nella loro massa legnosa la CO2 dannosa per il clima, prodotta dai nostri gas di scarico e dalla combustione delle fonti fossili. Ma solo in una silvicoltura sostenibile l'estrazione del legno tondo può essere considerata come "CO2 neutrale". Il legno proveniente dallo sfruttamento eccessivo delle foreste non è neutro in termini di CO2. | '''L'origine del legno è importante '''. Durante la crescita, le foreste integrano nella loro massa legnosa la CO2 dannosa per il clima, prodotta dai nostri gas di scarico e dalla combustione delle fonti fossili. Ma solo in una silvicoltura sostenibile l'estrazione del legno tondo può essere considerata come "CO2 neutrale". Il legno proveniente dallo sfruttamento eccessivo delle foreste non è neutro in termini di CO2. | ||
− | [[Medium:Flyer_Herkunft-Verwendung-Hölzer.pdf| | + | [[Medium:Flyer_Herkunft-Verwendung-Hölzer.pdf|Origine e utilizzo di boschi locali e tropicali]] |
− | [[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Il legno proveniente da una silvicoltura sostenibile è una materia prima rispettosa dell'ambiente ( | + | [[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Il legno proveniente da una silvicoltura sostenibile è una materia prima rispettosa dell'ambiente (Fonte: LOW CARBON TIMBER)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading"> Acquistare prodotti a sostegno del clima </div> | <div class="panel-heading"> Acquistare prodotti a sostegno del clima </div> | ||
− | <div class="panel-body"> I prodotti in legno da filiera di prossimità sono rispettosi del clima e sostengono la vostra regione. Tuttavia, il mercato del legno è internazionale e non è possibile distinguere le distanze di trasporto del legno acquistato. Richiedi il tuo prossimo prodotto realizzato in legno da filiera di prossimità e con origine regionale, ad esempio legname dotato di certificato '''[[LOW CARBON TIMBER]]'''. | + | <div class="panel-body"> I prodotti in legno da filiera di prossimità sono rispettosi del clima e sostengono la vostra regione. Tuttavia, il mercato del legno è internazionale e non è possibile distinguere le distanze di trasporto del legno acquistato. Richiedi il tuo prossimo prodotto realizzato in legno da filiera di prossimità e con origine regionale, ad esempio legname dotato di certificato '''[[HOLZ VON HIER/it|LOW CARBON TIMBER]]'''. |
'''Volantino per i clienti ''': | '''Volantino per i clienti ''': | ||
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH-DE.pdf| | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-DE.pdf|Volantino clienti]] (DE) |
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf| | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Volantino clienti]] (AT) |
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH-EN.pdf| | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-EN.pdf|Volantino clienti]] (EN) |
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH-IT.pdf| | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-IT.pdf|Volantino clienti]] (IT) |
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH-FR.pdf| | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-FR.pdf|Volantino clienti]] (FR) |
− | [[Medium:Kundenflyer-HvH-SL.pdf| | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-SL.pdf|Volantino clienti]] (SL) |
− | Trova prodotti in legno a basse emissioni di carbonio presenti nello Spazio Alpino '''[[ | + | Trova prodotti in legno a basse emissioni di carbonio presenti nello Spazio Alpino '''[[Bezugsmöglichkeiten/it|Opportunità di acquisto e fornitura]]'''. |
[[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|I visitatori aspettano l'apertura di un padiglione LOW CARBON TIMBER. (Fonte immagine: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|I visitatori aspettano l'apertura di un padiglione LOW CARBON TIMBER. (Fonte immagine: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 54: | Zeile 55: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">La tutela ambientale con le foreste locali </div> |
− | <div class="panel-body"> In Germania | + | <div class="panel-body"> In Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, le leggi forestali sono severe e la sostenibilità della gestione forestale è strettamente controllata. In Germania e Austria, il 70-90% delle aree forestali è certificata con i marchi di gestione forestale (GF) per la gestione forestale sostenibile (FSC, PEFC). |
[[Normativa forestale AT]] | [[Normativa forestale AT]] | ||
− | [[Medium:BWaldG-Bundeswaldgesetz.pdf|BWaldG-Legge federale sulle foreste | + | [[Medium:BWaldG-Bundeswaldgesetz.pdf|BWaldG-Legge federale sulle foreste]] (DE) |
[[Normativa forestale FR]] | [[Normativa forestale FR]] | ||
Zeile 75: | Zeile 76: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading"> Il legno nel mercato privato </div> |
<div class="panel-body"> Molte materie prime per i prodotti non sono presenti in Germania e in Europa e devono essere trasportate su lunghe distanze. L'unica risorsa potenzialmente disponibile in Europa è il legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. L'utilizzo di legno da filiera di prossimità in prodotti con tondo proveniente dalle nostre foreste locali gestite in modo sostenibile, è la migliore pratica attuabile per la protezione del clima. | <div class="panel-body"> Molte materie prime per i prodotti non sono presenti in Germania e in Europa e devono essere trasportate su lunghe distanze. L'unica risorsa potenzialmente disponibile in Europa è il legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. L'utilizzo di legno da filiera di prossimità in prodotti con tondo proveniente dalle nostre foreste locali gestite in modo sostenibile, è la migliore pratica attuabile per la protezione del clima. | ||
− | Trova i prodotti in legno ecologico da filiera di prossimità presenti nella regione alpina '''[[ | + | Trova i prodotti in legno ecologico da filiera di prossimità presenti nella regione alpina '''[[Bezugsmöglichkeiten/it|Opportunità di acquisto e fornitura]]'''. |
[[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Una mostra LOW CARBON TIMBER in una micro location. Pavimenti in rovere, carpino, larice (Fonte dell'immagine: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Una mostra LOW CARBON TIMBER in una micro location. Pavimenti in rovere, carpino, larice (Fonte dell'immagine: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 92: | Zeile 93: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading"> Legno locale vs legno tropicale </div> | <div class="panel-heading"> Legno locale vs legno tropicale </div> | ||
− | <div class="panel-body">'''Solo il 30% delle foreste del mondo sono foreste primordiali'''. La loro difesa è una priorità assoluta per la tutela del clima. Ogni anno, 7-13 miliardi di tonnellate di CO2 vengono rilasciate attraverso l'eccessivo sfruttamento delle foreste | + | <div class="panel-body">'''Solo il 30% delle foreste del mondo sono foreste primordiali'''. La loro difesa è una priorità assoluta per la tutela del clima. Ogni anno, 7-13 miliardi di tonnellate di CO2 vengono rilasciate attraverso l'eccessivo sfruttamento delle foreste pluviali. Proteggere queste foreste sarebbe più economico per tutti noi che sostenere gli enormi costi del cambiamento climatico (relazione Stern). |
− | '''Circa il 50-70% di tutte le specie del mondo vive nelle foreste tropicali'''. Le foreste tropicali sono aree di biodiversità. La loro protezione è il maggiore contributo alla conservazione della diversità delle specie in tutto il mondo. Solo in Amazzonia, sono presenti fino a 1.000 specie arboree per km2 e fino a 600 specie diverse di insetti vivono su | + | '''Circa il 50-70% di tutte le specie del mondo vive nelle foreste tropicali'''. Le foreste tropicali sono aree di biodiversità. La loro protezione è il maggiore contributo alla conservazione della diversità delle specie in tutto il mondo. Solo in Amazzonia, sono presenti fino a 1.000 specie arboree per km2 e fino a 600 specie diverse di insetti vivono su un singolo albero. |
− | '''E' meglio il legno locale !''' In Europa vengono utilizzate più di 70 essenze diverse di origine tropicale, di cui almeno 61 provengono da un eccessivo sfruttamento o da specie arboree a rischio di estinzione globale. | + | '''E' meglio il legno locale !''' In Europa vengono utilizzate più di 70 essenze diverse di origine tropicale, di cui almeno 61 provengono da un eccessivo sfruttamento o da specie arboree a rischio di estinzione globale. Solamente 11 tipologie di legno sono disponibili con marchio di qualità ecologica, ma sono commercializzati anche senza. |
[[Datei: WEB Tropenwaldpflanze auf Ast HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Anche il ramo più piccolo in una gigantesca foresta tropicale è un habitat per molti animali e piante (Fonte: LOW CARBON TIMBER) ]] | [[Datei: WEB Tropenwaldpflanze auf Ast HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Anche il ramo più piccolo in una gigantesca foresta tropicale è un habitat per molti animali e piante (Fonte: LOW CARBON TIMBER) ]] | ||
Zeile 108: | Zeile 109: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading">Difendere le foreste | + | <div class="panel-heading">Difendere le foreste tropicali </div> |
− | <div class="panel-body"> '''Abbiamo bisogno del vostro aiuto!''' Il Brasile perde una superficie pari a 2.194.000 campi da calcio di foresta pluviale ogni anno! '''[[LOW CARBON TIMBER]]''', in collaborazione con il "Rainforest Institute Freiburg", cerca di raccogliere donazioni affinché le aree forestali pluviali del Brasile possano essere acquistate e protette. Si tratta di una situazione più attuale che mai in Brasile. | + | <div class="panel-body"> '''Abbiamo bisogno del vostro aiuto!''' Il Brasile perde una superficie pari a 2.194.000 campi da calcio di foresta pluviale ogni anno! '''[[HOLZ VON HIER/it|LOW CARBON TIMBER]]''', in collaborazione con il "Rainforest Institute Freiburg", cerca di raccogliere donazioni affinché le aree forestali pluviali del Brasile possano essere acquistate e protette. Si tratta di una situazione più attuale che mai in Brasile. |
− | Ulteriori informazioni sulla donazione possono essere trovate | + | Ulteriori informazioni sulla donazione possono essere trovate sul [http://www.holz-von-hier.de LOW CARBON TIMBER Website] o [http://www.regenwald-institut.de Regenwald Institut Freiburg Website]. |
Fate a meno dei prodotti in legno tropicale, perché siete venuti a conoscenza della bellezza dei legni locali: '''[[Foreste tropicali in via d'estinzione: no grazie ]]'''. | Fate a meno dei prodotti in legno tropicale, perché siete venuti a conoscenza della bellezza dei legni locali: '''[[Foreste tropicali in via d'estinzione: no grazie ]]'''. | ||
Zeile 143: | Zeile 144: | ||
Nel caso, ad esempio, sia possibile acquistare la legna da ardere direttamente dal proprietario della foresta in loco, è sicuramente ottimale per l'equilibrio climatico del produzione di energia termica con la legna. | Nel caso, ad esempio, sia possibile acquistare la legna da ardere direttamente dal proprietario della foresta in loco, è sicuramente ottimale per l'equilibrio climatico del produzione di energia termica con la legna. | ||
− | Infoflyer | + | Infoflyer 1 |
− | Infoflyer | + | Infoflyer 2 |
− | Infoflyer | + | Infoflyer 3 |
− | [[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Se si desidera acquistare | + | [[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Se si desidera acquistare pellet da filiera di prossimità, è necessario prestare attenzione a una documentazione di verifica appropriata (Fonte: LOW CARBON TIMBER)]] |
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 157: | Zeile 158: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading"> L'acquisto dei tondi in loco </div> | <div class="panel-heading"> L'acquisto dei tondi in loco </div> | ||
− | <div class="panel-body"> | + | <div class="panel-body"> |
− | (1) Qui potete trovare gli indirizzi delle organizzazioni dei proprietari dei boschi della regione alpina, presso i quali potete acquistare direttamente e localmente la vostra legna da ardere: '''[[Mappa delle organizzazioni dei proprietari forestali]]''' | + | (1) Qui potete trovare gli indirizzi delle organizzazioni dei proprietari dei boschi della regione alpina, presso i quali potete acquistare direttamente e localmente la vostra legna da ardere: '''[[Karte Waldbesitzerorganisationen/it|Mappa delle organizzazioni dei proprietari forestali]]''' |
− | (2) Nel " Mercato del legname tondo Vorarlberg" i proprietari forestali possono offrire lotti di legno tondo abbattuto e i trasformatori possono acquistarlo'''[[Mercato di legname tondo Vorarlberg]]''' | + | (2) Nel " Mercato del legname tondo Vorarlberg" i proprietari forestali possono offrire lotti di legno tondo abbattuto e i trasformatori possono acquistarlo '''[[Mercato di legname tondo Vorarlberg]]''' |
− | (3) La piattaforma "Forest Diversity" rappresenta la diversità delle specie arboree nelle foreste gestite e facilita i rapporti tra i proprietari forestali e gli acquirenti interessati ai tronchi in piedi (la piattaforma è in fase di espansione): | + | (3) La piattaforma "Forest Diversity" rappresenta la diversità delle specie arboree nelle foreste gestite in maniera sostenibile e facilita i rapporti tra i proprietari forestali e gli acquirenti interessati ai tronchi in piedi (la piattaforma è in fase di espansione): |
− | [http://www.holz-von-hier.de/tools-services/waldvielfalt/ | + | [http://www.holz-von-hier.de/tools-services/waldvielfalt/ Informazioni sulla piattaforma] e [http://waldvielfalt.de/ la diversità forestale ]. |
(4) Mappa con i fornitori di pellet che utilizzano materiali da filiera di prossimità dimostrata: '''[[Mappa Pellet]]'''. | (4) Mappa con i fornitori di pellet che utilizzano materiali da filiera di prossimità dimostrata: '''[[Mappa Pellet]]'''. | ||
− | (5) Mappa con le fonti di approvvigionamento per i materiali da costruzione in legno | + | (5) Mappa con le fonti di approvvigionamento per i materiali da costruzione in legno da filiera di prossimità: '''[[Bezugsmöglichkeiten/it|Opportunità di acquisto]]''' |
Aktuelle Version vom 22. April 2020, 17:59 Uhr
L'origine del legno è importante . Durante la crescita, le foreste integrano nella loro massa legnosa la CO2 dannosa per il clima, prodotta dai nostri gas di scarico e dalla combustione delle fonti fossili. Ma solo in una silvicoltura sostenibile l'estrazione del legno tondo può essere considerata come "CO2 neutrale". Il legno proveniente dallo sfruttamento eccessivo delle foreste non è neutro in termini di CO2.
Volantino per i clienti :
Volantino clienti (DE)
Volantino clienti (AT)
Volantino clienti (EN)
Volantino clienti (IT)
Volantino clienti (FR)
Volantino clienti (SL)
Trova prodotti in legno a basse emissioni di carbonio presenti nello Spazio Alpino Opportunità di acquisto e fornitura.
Trova i prodotti in legno ecologico da filiera di prossimità presenti nella regione alpina Opportunità di acquisto e fornitura.
Circa il 50-70% di tutte le specie del mondo vive nelle foreste tropicali. Le foreste tropicali sono aree di biodiversità. La loro protezione è il maggiore contributo alla conservazione della diversità delle specie in tutto il mondo. Solo in Amazzonia, sono presenti fino a 1.000 specie arboree per km2 e fino a 600 specie diverse di insetti vivono su un singolo albero.
E' meglio il legno locale ! In Europa vengono utilizzate più di 70 essenze diverse di origine tropicale, di cui almeno 61 provengono da un eccessivo sfruttamento o da specie arboree a rischio di estinzione globale. Solamente 11 tipologie di legno sono disponibili con marchio di qualità ecologica, ma sono commercializzati anche senza.
Ulteriori informazioni sulla donazione possono essere trovate sul LOW CARBON TIMBER Website o Regenwald Institut Freiburg Website.
Fate a meno dei prodotti in legno tropicale, perché siete venuti a conoscenza della bellezza dei legni locali: Foreste tropicali in via d'estinzione: no grazie .
Evitate i prodotti con olio di palma, in modo da servire l'ambiente e la vostra salute. Olio di palma: no grazie .
Guida allo shopping: evitare l'acquisto dei boschi tropicali in pericolo di estinzione
La bioenergia come legna da ardere, cippato o pellet ha da tempo cessato di provenire esclusivamente dalla propria regione.
Senza una prova d'origine del prodotto, probabilmente troverete legna da ardere o pellet di origine locale solamente in alcuni negozi di fai da te o presso alcuni rivenditori. Quindi, chiedete sempre al fornitore la prova di origine per il legno da filiera di prossimità, solo così la vostra energia sarà davvero rispettosa del clima.
Nel caso, ad esempio, sia possibile acquistare la legna da ardere direttamente dal proprietario della foresta in loco, è sicuramente ottimale per l'equilibrio climatico del produzione di energia termica con la legna.
Infoflyer 1
Infoflyer 2
Infoflyer 3
(1) Qui potete trovare gli indirizzi delle organizzazioni dei proprietari dei boschi della regione alpina, presso i quali potete acquistare direttamente e localmente la vostra legna da ardere: Mappa delle organizzazioni dei proprietari forestali
(2) Nel " Mercato del legname tondo Vorarlberg" i proprietari forestali possono offrire lotti di legno tondo abbattuto e i trasformatori possono acquistarlo Mercato di legname tondo Vorarlberg
(3) La piattaforma "Forest Diversity" rappresenta la diversità delle specie arboree nelle foreste gestite in maniera sostenibile e facilita i rapporti tra i proprietari forestali e gli acquirenti interessati ai tronchi in piedi (la piattaforma è in fase di espansione):
Informazioni sulla piattaforma e la diversità forestale .
(4) Mappa con i fornitori di pellet che utilizzano materiali da filiera di prossimità dimostrata: Mappa Pellet.
(5) Mappa con le fonti di approvvigionamento per i materiali da costruzione in legno da filiera di prossimità: Opportunità di acquisto