Toolkit/it: Unterschied zwischen den Versionen
Luca (Diskussion | Beiträge) |
Helena (Diskussion | Beiträge) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
Potete trovare qui i '''prodotti virtuosi''': | Potete trovare qui i '''prodotti virtuosi''': | ||
− | '''[[Standort Objekte Award/it| | + | '''[[Standort Objekte Award/it|Premio Object Award]]''' |
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
'''[[HOLZ VON HIER/it|LOW CARBON TIMBER]]''' : (1) etichetta ambientale, (2) iniziativa benefica, (3) network di produttori, commercianti e imprese che lavorano nel settore del legno da filiera di prossimità, rispettosi del clima e dell'ambiente. | '''[[HOLZ VON HIER/it|LOW CARBON TIMBER]]''' : (1) etichetta ambientale, (2) iniziativa benefica, (3) network di produttori, commercianti e imprese che lavorano nel settore del legno da filiera di prossimità, rispettosi del clima e dell'ambiente. | ||
− | Il volantino che LOW CARBON TIMBER mette a disposizione in diverse lingue per clienti, aziende, progettisti e | + | Il volantino che LOW CARBON TIMBER mette a disposizione in diverse lingue per clienti, aziende, progettisti e pubbliche amministrzioni si trova qui: [[Flyer HOLZ VON HIER|Volantino LOW CARBON TIMBER]]. |
[[Medium:Kundenflyer-HvH-DE.pdf|Volantino CLIENTI]] (DE). | [[Medium:Kundenflyer-HvH-DE.pdf|Volantino CLIENTI]] (DE). | ||
Zeile 91: | Zeile 91: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">LOW CARBON TIMBER Tool</div> | <div class="panel-heading">LOW CARBON TIMBER Tool</div> | ||
− | <div class="panel-body">'''[[HOLZ VON HIER/it|LOW CARBON TIMBER]]''' si rivolge a progettisti, | + | <div class="panel-body">'''[[HOLZ VON HIER/it|LOW CARBON TIMBER]]''' si rivolge a progettisti, pubbliche amministrazioni, aziende, clienti e in generale a tutti i cittadini. Rendiamo a disposizione di tutti materiale informativo e strumenti completi. Date un'occhiata al nostro sito web. |
'''Maggiori Informazioni ''' si possono trovare al seguente indirizzo | '''Maggiori Informazioni ''' si possono trovare al seguente indirizzo | ||
Zeile 99: | Zeile 99: | ||
[http://www.holz-von-hier.de/ LOW CARBON TIMBER per i progettisti] | [http://www.holz-von-hier.de/ LOW CARBON TIMBER per i progettisti] | ||
− | [http://www.holz-von-hier.de LOW CARBON TIMBER per le pubbliche amministrazioni | + | [http://www.holz-von-hier.de/fuer-Kommunen HOLZ VON HIER für Kommunen| LOW CARBON TIMBER per le pubbliche amministrazioni] |
[http://www.holz-von-hier.de/ LOW CARBON TIMBER per le imprese] | [http://www.holz-von-hier.de/ LOW CARBON TIMBER per le imprese] | ||
Zeile 117: | Zeile 117: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Emissioni di gas a effetto serra a confronto</div> |
− | <div class="panel-body"> | + | <div class="panel-body"> Il confronto delle emissioni di gas a effetto serra realizzate per i più importanti gruppi di materiali in legno da costruzione evidenziano l'importanza dei prodotti in legno da filiera di prossimità per la protezione del clima. |
I potenziali di risparmio di CO2 specifici per Germania, Austria, Italia, Slovenia e Francia dimostrano che gli effetti benefici sul clima sarebbero enormi se si utilizzasse costantemente legno locale da filiera di prossimità. | I potenziali di risparmio di CO2 specifici per Germania, Austria, Italia, Slovenia e Francia dimostrano che gli effetti benefici sul clima sarebbero enormi se si utilizzasse costantemente legno locale da filiera di prossimità. | ||
− | [[CO2 Vergleiche/it| | + | [[CO2 Vergleiche/it|CO2 a confronto]] |
[[Datei:WEB_Lindenblüten_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Molti alberi reagiscono sensibilmente ai cambiamenti climatici, qui un fiore di tiglio. (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:WEB_Lindenblüten_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Molti alberi reagiscono sensibilmente ai cambiamenti climatici, qui un fiore di tiglio. (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 137: | Zeile 137: | ||
'''[[Medium:CASCO-D2_2-Contracts_incorporating_low_Carbon_timber-16072018.pdf|Report Costruzione e Ristrutturazione Edifici]]''' | '''[[Medium:CASCO-D2_2-Contracts_incorporating_low_Carbon_timber-16072018.pdf|Report Costruzione e Ristrutturazione Edifici]]''' | ||
− | [[Rechtsgutachten, Urteile, Regelwerke/it|Pareri legali, sentenze, regolamenti]] | + | '''[[Rechtsgutachten, Urteile, Regelwerke/it|Pareri legali, sentenze, regolamenti]]''' |
− | [ | + | '''[https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=fr&mid=1yEdIg7xSYxfPMIqrL6GbtePal1Q4cF0E&ll=46.62536260189719%2C10.222872550000034&z=6| Esempi di buone pratiche nelle linee guida e nei programmi di sostegno]''' |
− | [[FAQ/it|FAQ]] | + | '''[[FAQ/it|FAQ]]''' |
− | [[Checkliste Einsatzbereiche Holzprodukte/it| | + | '''[[Checkliste Einsatzbereiche Holzprodukte/it|Lista di controllo dei settori di applicazione dei prodotti in legno]]''' |
[[Datei:WEB Mont Blanc HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Costruire nelle Alpi con il legno proveniente dalle Alpi stesse è il massimo della sostenibilità, ma fate attenzione alle prove di legno da filiera di prossimità. Immagine della vetta del Monte Bianco (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:WEB Mont Blanc HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Costruire nelle Alpi con il legno proveniente dalle Alpi stesse è il massimo della sostenibilità, ma fate attenzione alle prove di legno da filiera di prossimità. Immagine della vetta del Monte Bianco (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 158: | Zeile 158: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">CaSCo Trainings</div> | <div class="panel-heading">CaSCo Trainings</div> | ||
− | <div class="panel-body">Le informazioni relative ai trainings svolti nello Spazio Alpino durante CaSCo (Carbon Smart Communities), il progetto del programma europeo Interreg Alpine Space, si trovano sulla | + | <div class="panel-body">Le informazioni relative ai trainings svolti nello Spazio Alpino durante CaSCo (Carbon Smart Communities), il progetto del programma europeo Interreg Alpine Space, si trovano sulla '''pagina web ufficiale di CaSCo -I risultati del progetto''' (https://www.alpine-space.eu/projects/casco/en/project-results). I partner di Italia, Germania, Austria, Francia e Slovenia hanno sviluppato pacchetti di formazione comuni per i progettisti nel settore delle costruzioni in legno nelle loro regioni, in parte integrati da programmi nazionali specifici. |
[[Datei:CaSCo logo RGB 300dpi.jpg|upright=0.95|thumb|center|Logo del progetto UE CaSCo (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:CaSCo logo RGB 300dpi.jpg|upright=0.95|thumb|center|Logo del progetto UE CaSCo (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 168: | Zeile 168: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Low Carbon Timber Planers</div> |
− | <div class="panel-body">Nei paesi di lingua tedesca, in collaborazione con le organizzazioni di progettisti, vengono offerti corsi di formazione continua. Per saperne di più, consultate la sezione '''[[ | + | <div class="panel-body">Nei paesi di lingua tedesca, in collaborazione con le organizzazioni di progettisti, vengono offerti corsi di formazione continua. Per saperne di più, consultate la sezione '''[[LCT_Schulungen/it| LCT trenings]].'''. |
− | [[Datei:WEB_ECO_Planer_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Legno certificato e locale per i tuoi clienti. La formazione del | + | [[Datei:WEB_ECO_Planer_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Legno certificato e locale per i tuoi clienti. La formazione del LCT trening non offre solo credenziali di formazione continua, ma anche vantaggi per il cliente. (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 186: | Zeile 186: | ||
<div class="panel-body">Qui troverete progettisti della regione alpina che hanno esperienza con le costruzioni in legno. | <div class="panel-body">Qui troverete progettisti della regione alpina che hanno esperienza con le costruzioni in legno. | ||
− | Apri la '''[ | + | Apri la '''[https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221_gDaxB_Q0RKjRfml4XCZbbq5JNwc3pLF%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22102057174538450658514%22%7D&usp=sharing| Low Carbon Timber Planer]''' |
[[Datei:WEB_Aufzugsschacht_aus_Holz_HVH.jpg |upright=1.1|thumb|Nella pianificazione, il legname da filiera di prossimità permette di rispettare il clima più di quanto si pensi. Immagine: struttura in legno per l'ascensore di un edificio in cui tutti i componenti strutturali hanno ottenuto il certificato LCT (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:WEB_Aufzugsschacht_aus_Holz_HVH.jpg |upright=1.1|thumb|Nella pianificazione, il legname da filiera di prossimità permette di rispettare il clima più di quanto si pensi. Immagine: struttura in legno per l'ascensore di un edificio in cui tutti i componenti strutturali hanno ottenuto il certificato LCT (Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
<div class="panel-body">Qui si trovano le comunità della regione alpina che si impegnano per la protezione del clima e della loro regione attraverso costruzioni in legno locale. | <div class="panel-body">Qui si trovano le comunità della regione alpina che si impegnano per la protezione del clima e della loro regione attraverso costruzioni in legno locale. | ||
− | Apri | + | Apri '''[[Partner/it| Low Carbon Timber Alliance]]''' |
[[Datei:WEB unsere Wälder unsere Regionen HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Low Carbon Timber - Scegliere legname da filiera di prossimità e rispettoso del clima significa sostenere la propria regione(Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | [[Datei:WEB unsere Wälder unsere Regionen HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Low Carbon Timber - Scegliere legname da filiera di prossimità e rispettoso del clima significa sostenere la propria regione(Foto: LOW CARBON TIMBER)]] | ||
Zeile 226: | Zeile 226: | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
<div class="panel-heading">Rete degli operatori forestali dello Spazio Alpino</div> | <div class="panel-heading">Rete degli operatori forestali dello Spazio Alpino</div> | ||
− | <div class="panel-body">Qui si trovano gli indirizzi dei principali forestali della regione alpina. | + | <div class="panel-body">Qui si trovano gli indirizzi dei principali operatori forestali della regione alpina. |
Apri la '''[[Karte Waldbesitzer Alpenraum/it|Mappa degli operatori forestali dello Spazio Alpino]]''' | Apri la '''[[Karte Waldbesitzer Alpenraum/it|Mappa degli operatori forestali dello Spazio Alpino]]''' |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 20:16 Uhr
Trova i prodotti in legno a basse emissioni di carbonio presenti nel territorio delle Alpi Dove acquistare.
Potete trovare qui i prodotti virtuosi:
Apri: Certificazione Edilizia Sostenibile
LOW CARBON TIMBER : (1) etichetta ambientale, (2) iniziativa benefica, (3) network di produttori, commercianti e imprese che lavorano nel settore del legno da filiera di prossimità, rispettosi del clima e dell'ambiente.
Il volantino che LOW CARBON TIMBER mette a disposizione in diverse lingue per clienti, aziende, progettisti e pubbliche amministrzioni si trova qui: Volantino LOW CARBON TIMBER.
Volantino CLIENTI (DE). Volantino PROGETTISTI (DE). Volantino IMPRESE (DE).
Contatti di riferimento nello Spazio Alpino Contatti
Maggiori Informazioni si possono trovare al seguente indirizzo
LOW CARBON TIMBER per i clienti
LOW CARBON TIMBER per i progettisti
HOLZ VON HIER für Kommunen| LOW CARBON TIMBER per le pubbliche amministrazioni
I potenziali di risparmio di CO2 specifici per Germania, Austria, Italia, Slovenia e Francia dimostrano che gli effetti benefici sul clima sarebbero enormi se si utilizzasse costantemente legno locale da filiera di prossimità.
Report Costruzione e Ristrutturazione Edifici
Pareri legali, sentenze, regolamenti
Esempi di buone pratiche nelle linee guida e nei programmi di sostegno
Lista di controllo dei settori di applicazione dei prodotti in legno
Apri la Low Carbon Timber Planer