Toolkit: Unterschied zwischen den Versionen
Jonar (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
'''Low Carbon Timber Produkte'''. Finden Sie Low Carbon Timber Produkte im Alpenraum bei Ihren Betrieben vor Ort '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | '''Low Carbon Timber Produkte'''. Finden Sie Low Carbon Timber Produkte im Alpenraum bei Ihren Betrieben vor Ort '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | ||
− | [[Datei:WEB_Holzhaus-HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_Holzhaus-HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|In jedem Privathaus steckt Holz und wenn es nur im Dachstuhl ist. Für Klima und Region sollte das immer Holz der kurzen Wege sein (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
'''[[Standort HOLZ VON HIER Objekte]]''' | '''[[Standort HOLZ VON HIER Objekte]]''' | ||
− | [[Datei:WEB_Holzhochhaus_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_Holzhochhaus_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Auch im mehrstöckigem Holzbau kann Holz der kurzen Wege zum Eisatz kommen. Gebäude mit HVH Zertifikat (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
Mehr Informationen finden Sie unter '''[[Label Steckbriefe]]'''. | Mehr Informationen finden Sie unter '''[[Label Steckbriefe]]'''. | ||
− | [[Datei:WEB-Schmetterling_HVH.jpg | | + | [[Datei:WEB-Schmetterling_HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|Die Natur ist mehr als die Summe ihrer Teile. Auch Nachhaltigkeitaspekte sind vielfältig (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
− | [[Datei:WEB_Schneckenhaus_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_Schneckenhaus_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Alle Gebäude dienen einem Zweck, bei uns und in der Natur, aber nachhaltig Bauen kann man nur mit und nicht gegen die Natur. (Bildquelle: Holz von hier)]] |
<!--T:13--> | <!--T:13--> | ||
Zeile 101: | Zeile 101: | ||
'''Flyer Kontakte''': [[Contact points Alpine Space EN]](pdf). | '''Flyer Kontakte''': [[Contact points Alpine Space EN]](pdf). | ||
− | [[Datei:WEB_HVH_auf_grünem_Blatt_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_HVH_auf_grünem_Blatt_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Erfahren Sie mehr über HOLZ VON HIER und seine Tools(Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
[http://www.holz-von-hier.de/Waldbesitzer Holz von Hier für Waldbesitzer] | [http://www.holz-von-hier.de/Waldbesitzer Holz von Hier für Waldbesitzer] | ||
− | [[Datei:WEB_LCT_auf_rotem_Blatt_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_LCT_auf_rotem_Blatt_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|HOLZ VON HIER (LOW Carbon Timber) entdecken (Bildquelle: Holz von hier)]] |
<!--T:18--> | <!--T:18--> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
'''[[CO2 Vergleiche]]''' | '''[[CO2 Vergleiche]]''' | ||
− | [[Datei:WEB_Lindenblüten_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_Lindenblüten_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Viele Bäume reagieren emfpindlich auf den Klimawandel. Hier Bild Lindenblüte (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 172: | Zeile 172: | ||
[[Checkliste Nachhaltigkeitsaspekte]] | [[Checkliste Nachhaltigkeitsaspekte]] | ||
− | [[Datei:WEB Mont Blanc HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB Mont Blanc HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Mit Holz aus den Alpen in den Alpen bauen ist der Gipfel der Nachhaltigkeit, aber achten Sie auf Nachweise für Holz der kurzen Wege. Bild Mont Blanc Gipfel (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 191: | Zeile 191: | ||
<div class="panel-body">Infos zu Schulungen im Alpenraum über das Projekt CaSCo (Carbon Smart Communities) im Europäischen Programm Interreg im Alpenraum finden Sie auf der Plattform '''[[CaSCo]]'''(link). Partner aus Italien (Lead), Deutschland, Österreich, Frankreich und Slovenien haben Basisschulungspakete für die Planer im Bereich Holzbau in Ihren Regionen erarbeitet, teils ergänzt durch landesspezifische Programme. | <div class="panel-body">Infos zu Schulungen im Alpenraum über das Projekt CaSCo (Carbon Smart Communities) im Europäischen Programm Interreg im Alpenraum finden Sie auf der Plattform '''[[CaSCo]]'''(link). Partner aus Italien (Lead), Deutschland, Österreich, Frankreich und Slovenien haben Basisschulungspakete für die Planer im Bereich Holzbau in Ihren Regionen erarbeitet, teils ergänzt durch landesspezifische Programme. | ||
− | [[Datei:CaSCo logo RGB 300dpi.jpg| | + | [[Datei:CaSCo logo RGB 300dpi.jpg|upright=0.95|thumb|center|Logo des EU Projektes CaSCo (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 203: | Zeile 203: | ||
<div class="panel-body">Im deutschsprachigen Raum werden gemeinsam mit Planerorganisationen Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. Erfahren Sie mehr unter '''[[ECO Planer]]'''. | <div class="panel-body">Im deutschsprachigen Raum werden gemeinsam mit Planerorganisationen Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. Erfahren Sie mehr unter '''[[ECO Planer]]'''. | ||
− | [[Datei:WEB_ECO_Planer_HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB_ECO_Planer_HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Nachweislich heimisches Holz der kurzen Weg kommt an bei den Kunden. ECO Planer Schulungen bringen Ihnen nicht nur Weiterbildungspunkte, sondern Pluspunkte beim Kunden. Bild HVH-Ausstellung (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 224: | Zeile 224: | ||
'''[[Karte Planer Alpenraum]]''' öffnen | '''[[Karte Planer Alpenraum]]''' öffnen | ||
− | [[Datei:WEB_Aufzugsschacht_aus_Holz_HVH.jpg | | + | [[Datei:WEB_Aufzugsschacht_aus_Holz_HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|In der Planung geht mehr mit klimafreundlichem Holz der kurzen Wege als man denkt. Bild Aufzugschacht aus Holz für ein Gebäude in dem alle konstruktiven Bauten mit einem HVH-Zertifikat ausgezeichnet wurden (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 237: | Zeile 237: | ||
'''[[Karte Klima Kommunen Alpenraum]]''' öffnen | '''[[Karte Klima Kommunen Alpenraum]]''' öffnen | ||
− | [[Datei:WEB unsere Wälder unsere Regionen HVH.jpg | | + | [[Datei:WEB unsere Wälder unsere Regionen HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|Low Carbon Timber - Klimafreundliches Holz der kurzen Wege ausschreiben heisst die eigene Region unterstützen (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
'''[[Bezugsmöglichkeiten]]''' öffnen | '''[[Bezugsmöglichkeiten]]''' öffnen | ||
− | [[Datei:WEB Fernsehen im Fensterbaubetrieb HVH.jpg | | + | [[Datei:WEB Fernsehen im Fensterbaubetrieb HVH.jpg |upright=0.95|thumb|center|Heimische Betriebe der Holzwirtschaft sind innovativ und umweltbewusst. Die technischen Werte ihrer Produkte sind in der Regel deutlich besser als gesetzlich vorgeschrieben, das schont die Umwelt und den Geldbeutel der Kunden in der Nutzungsphase. Bild: das Fernsehen bei einem Holzfensterhersteller, der in seiner Produkion statt dem in der EU typischen Fensterholz Meranti (Tropenholz) umgestellt hat auf HOLZ VON HIER (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> | ||
</div><!-- End of pan --> | </div><!-- End of pan --> | ||
Zeile 271: | Zeile 271: | ||
'''[[Karte Waldbesitzer Alpenraum]]''' öffnen | '''[[Karte Waldbesitzer Alpenraum]]''' öffnen | ||
− | [[Datei:WEB-geschützter Frauenschuh im Wald HVH.jpg| | + | [[Datei:WEB-geschützter Frauenschuh im Wald HVH.jpg|upright=0.95|thumb|center|Der Wald in unseren Regionen ist so vielfältig wie seine Besitzer. Vom Staatsforst, über Kommunen mit Waldbesitz bis hin zu großen und kleinen Waldbesitzern sind alle Größenordnungen an Waldbesitz vertreten. Und der Wald in Europa ist vielfältiger und noch artenreicher als man denkt. Bild: geschützter Frauenschuh im Wald eines Privatwaldbesiters, der diesen wachsen lässt ohne, dass sein Wald ein Naturschutzgebiet ist, einfach aus Freude (bravo!) (Bildquelle: Holz von hier)]] |
</div> | </div> |
Version vom 11. März 2019, 16:14 Uhr
Produktsteckbriefe In den folgenden Produktgruppen Steckbriefen erfahren Sie mehr über die wichtigsten Holzbauproduktgruppen im Vergleich mit anderen Bauproduktgruppen. Dies kann Ihnen als Grundinformation für den Einsatz von Holz in Ihren Planungen im Bau und Innenausbau dienen.
Low Carbon Timber Produkte. Finden Sie Low Carbon Timber Produkte im Alpenraum bei Ihren Betrieben vor Ort Bezugsmöglichkeiten.
Ausgezeichnete Objekte finden Sie direkt hier: Objekt Award - Neubau Montagehalle Reuthe - AT // Objekt Award - Kindercampus Bludesch - AT // Objekt Award - Turnhalle Beffendorf - DE // Objekt Award - 2-Familien-Musterhaus Frick - DE // Objekt Award - Au clair du quartier - FR // Objekt Award - Siege comcom Oisans - FR // Objekt Award - Bohinj biking trail - SL // Objekt Award - Tree House Celje - SL // Objekt Award - Natural house Valle Sacra - IT // Objekt Award - Segheria Giordano - IT.
oder schauen Sie sich die Standorte der Objekte auf der Karte an:
Mehr Informationen finden Sie unter Label Steckbriefe.
Bericht öffnen: Sustainable building certification.ogg
HOLZ VON HIER : (1) Umweltlabel, (2) gleichnamige gemeinnützige Initiative, (3) offenes Netzwerk aus Betrieben die Produkte aus nachweislich klima- und umweltfreundlichem Holz der kurzen Wege herstellen, handeln und verbauen.
Flyer für Kunden: Kundenflyer-HvH-DE.ogg (Deutsch), EN(pdf), IT(pdf). Flyer für Planer: PLANER-Flyer-HvH-DE.ogg (Deutsch), EN(pdf), IT(pdf). Flyer für Kommunen: , EN(pdf), IT(pdf). Flyer für Betriebe: Flyer-Betriebe-HvH-DE.ogg (Deutsch), EN(pdf), IT(pdf). Flyer Kontakte: Contact points Alpine Space EN(pdf).
Mehr Infos finden Sie unter
Länderspezifische CO2 Einsparpotentiale für Deutschland, Österreich, Italien, Slovenien und Frankreich zeigen, dass die Klimawirkungen bei konsequenter Umsetzung von Holz der kurzen Wege gewaltig wären.
Report Construction or Renovation.ogg
Weitere Informationen finden Sie in den folgenden Checklisten
Checkliste Einsatzbereiche Holzprodukte
Karte Planer Alpenraum öffnen
Bezugsmöglichkeiten öffnen
Karte Waldbesitzer Alpenraum öffnen