Klima schützen/fr: Unterschied zwischen den Versionen
Helena (Diskussion | Beiträge) |
|||
(76 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
− | Comparaisons de CO2 | + | '''[[CO2 Vergleiche/fr|Comparaisons de CO2]]''' |
"L'origine du bois compte. Lors de leur croissance, les forêts capturent dans leur masse le CO2 provenant de émissions. Mais ce n'est qu'avec une sylviculture durable que l'extraction du bois peut être considérée comme "neutre en CO2". Le bois provenant de la surexploitation des forêts vierges n'est pas neutre en CO2. | "L'origine du bois compte. Lors de leur croissance, les forêts capturent dans leur masse le CO2 provenant de émissions. Mais ce n'est qu'avec une sylviculture durable que l'extraction du bois peut être considérée comme "neutre en CO2". Le bois provenant de la surexploitation des forêts vierges n'est pas neutre en CO2. | ||
− | + | [[Medium:Flyer_Herkunft-Verwendung-Hölzer.pdf|Dépliant sur l'origine et l'utilisation des bois indigènes et tropicaux]] | |
− | + | [[Datei:WEB_Holz_aus_nachhaltiger_Forstwirtschaft_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Le bois issu de la sylviculture durable est une matière première respectueuse de l'environnement (Foto: HOLZ VON HIER)]] | |
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
Zeile 27: | Zeile 25: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading"> J'achète des produits respectueux du climat </div> |
<div class="panel-body"> Acheter des panneaux | <div class="panel-body"> Acheter des panneaux | ||
− | Les produits en bois sur de courtes distances sont durables et soutiennent votre région. Cependant, le marché du bois est international et connaître les distances parcourues n'est pas facilement accessible. Il est possible de connaître la distance parcourue par avec le | + | Les produits en bois sur de courtes distances sont durables et soutiennent votre région. Cependant, le marché du bois est international et connaître les distances parcourues n'est pas facilement accessible. Il est possible de connaître la distance parcourue par avec le certificat '''[[HOLZ VON HIER/fr|Holz von Hier]]''' |
− | + | '''Flyer pour les clients''' | |
− | + | [[Medium:Flyer pour les clients-HvH-DE.pdf|Flyer pour les clients-HvH-DE.ogg]] (DE) | |
− | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Flyer pour les clients-HvH-AT.ogg]] (AT) | |
− | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Flyer pour les clients-HvH-EN.ogg]] (EN) | |
− | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Flyer pour les clients-HvH-IT.ogg]] (IT) | |
− | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-FR.pdf|Kundenflyer-HvH-FR.ogg]] (FR) | |
− | + | [[Medium:Kundenflyer-HvH-AT.pdf|Flyer pour les clients-HvH-SL.ogg]] (SL) | |
− | Trouvez des produits bas carbone dans l'espace alpin. | + | Trouvez des produits bas carbone dans l'espace alpin. '''[[Bezugsmöglichkeiten/fr|Options d'achat]]'''. |
− | [[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei:WEB besucher vor Eröffnung eines Holz von Hier Pavillions um 9 Uhr morgens HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Les visiteurs attendent tôt le matin l'ouverture d'un pavillon HOLZ VON HIER (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 59: | Zeile 57: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Forêts nationales - protection par l'utilisation </div> |
<div class="panel-body"> Forêts nationales - protection par l'utilisation | <div class="panel-body"> Forêts nationales - protection par l'utilisation | ||
En Allemagne (DE), en France (FR), en Italie (IT), en Autriche (AT), en Slovénie (SL), les lois forestières sont strictes et la durabilité de la gestion forestière est étroitement contrôlée. En Allemagne et en Autriche, 70 à 90 % des surfaces forestières sont certifiées par des labels de gestion forestière (FM) pour la gestion durable des forêts (FSC-FM, PEFC-FM). | En Allemagne (DE), en France (FR), en Italie (IT), en Autriche (AT), en Slovénie (SL), les lois forestières sont strictes et la durabilité de la gestion forestière est étroitement contrôlée. En Allemagne et en Autriche, 70 à 90 % des surfaces forestières sont certifiées par des labels de gestion forestière (FM) pour la gestion durable des forêts (FSC-FM, PEFC-FM). | ||
Zeile 65: | Zeile 63: | ||
Droit forestier autrichien. | Droit forestier autrichien. | ||
− | [[Medium:BWaldG-Bundeswaldgesetz.pdf| | + | [[Medium:BWaldG-Bundeswaldgesetz.pdf|droit forestier allemand]] (DE) |
Droit forestier français. | Droit forestier français. | ||
Zeile 81: | Zeile 79: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading"> Utilisier du bois local</div> |
− | <div class="panel-body"> Utilisation du bois | + | <div class="panel-body"> |
− | De nombreuses matières premières pour les produits ne sont pas du tout présentes en Europe et doivent être transportées sur de longues distances. La seule ressource potentiellement disponible en permanence en Europe est le bois provenant de forêts gérées durablement. | + | Utilisation du [[https://www.fibois-aura.org/wp-content/uploads/2019/01/bois-dici-2019_web_Fibois-AuRA.pdf|bois d'ici]] De nombreuses matières premières pour les produits ne sont pas du tout présentes en Europe et doivent être transportées sur de longues distances. La seule ressource potentiellement disponible en permanence en Europe est le bois provenant de forêts gérées durablement. |
− | Trouvez des produits écoresponsables qui ont parcouru des courtes distances dans l'espace alpin '''[[Bezugsmöglichkeiten]]'''. | + | Trouvez des produits écoresponsables qui ont parcouru des courtes distances dans l'espace alpin '''[[Bezugsmöglichkeiten/fr|Options d'achat]]'''. |
[[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Exposition de HvH dans un micro lieu. Planches en chêne de rivage, en charme, en mélèze. (Foto: HOLZ VON HIER)]] | [[Datei:WEB Holz von Hier Pavillion mit Ausstellung HVH.jpg |upright=1.1|thumb|center|Exposition de HvH dans un micro lieu. Planches en chêne de rivage, en charme, en mélèze. (Foto: HOLZ VON HIER)]] | ||
Zeile 98: | Zeile 96: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading"> bois domestique au lieu du bois tropical</div> |
<div class="panel-body"> Le bois domestique au lieu du bois tropical | <div class="panel-body"> Le bois domestique au lieu du bois tropical | ||
Seulement 30% des forêts du monde sont des "forêts vierges". Leur protection a besoin d'une priorité absolue dans la protection du climat. Chaque année, 7 à 13 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées par la surexploitation des forêts vierges. Protéger les forêts vierges par des paiements serait moins cher pour nous tous que de supporter les coûts énormes du changement climatique (Rapport Stern). | Seulement 30% des forêts du monde sont des "forêts vierges". Leur protection a besoin d'une priorité absolue dans la protection du climat. Chaque année, 7 à 13 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées par la surexploitation des forêts vierges. Protéger les forêts vierges par des paiements serait moins cher pour nous tous que de supporter les coûts énormes du changement climatique (Rapport Stern). | ||
Zeile 116: | Zeile 114: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Je protège les forêts primaires </div> |
<div class="panel-body"> Chaque année, le Brésil perd une superficie de 2 194 000 terrains de football de forêt primaire ! En collaboration avec le "Regenwaldinstitut Freiburg", "HvH'' s'efforce de collecter des dons afin que les forêts primaires du Brésil puissent être achetées et protégées. C'est plus que jamais d'actualité au Brésil aujourd'hui. | <div class="panel-body"> Chaque année, le Brésil perd une superficie de 2 194 000 terrains de football de forêt primaire ! En collaboration avec le "Regenwaldinstitut Freiburg", "HvH'' s'efforce de collecter des dons afin que les forêts primaires du Brésil puissent être achetées et protégées. C'est plus que jamais d'actualité au Brésil aujourd'hui. | ||
− | + | Vous trouverez de plus amples informations sur ce don sur le site Internet [http://www.holz-von-hier.de Website HOLZ VON HIER] ou http://www.regenwald-institut.de Website Regenwald Institut Freiburg. | |
− | Vous trouverez de plus amples informations sur ce don sur le site Internet http://www.holz-von-hier.de Website HOLZ VON HIER] ou http://www.regenwald-institut.de Website Regenwald Institut Freiburg. | ||
− | Ne pas utiliser de produits en bois tropicaux parce que vous avez fait l'expérience de la beauté des bois locaux : ''[[Gefährdete Tropenhölzer nein danke| | + | Ne pas utiliser de produits en bois tropicaux parce que vous avez fait l'expérience de la beauté des bois locaux : '''[[Gefährdete Tropenhölzer nein danke/fr|Bois tropicaux en danger]]'''. |
− | |||
produits à base d'huile de palme à éviter, avec elle vous nuisez l'environnement et votre santé "huile de palme". | produits à base d'huile de palme à éviter, avec elle vous nuisez l'environnement et votre santé "huile de palme". | ||
− | '''[[huile de palme non merci]]''' | + | '''[[Palmöl nein danke/fr|huile de palme non merci]]''' |
[[Medium:Shopping_Guide-horizontal_Endangered_tropical_woods_on_the_european_market_EN.pdf|Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg]] | [[Medium:Shopping_Guide-horizontal_Endangered_tropical_woods_on_the_european_market_EN.pdf|Shopping Guide: avoid endangered tropical woods.ogg]] | ||
Zeile 132: | Zeile 128: | ||
[[Medium:Shopping_Guide-horizontal_NO_Plamöl_EN.pdf|Shopping Guide: avoid palmoil.ogg]] | [[Medium:Shopping_Guide-horizontal_NO_Plamöl_EN.pdf|Shopping Guide: avoid palmoil.ogg]] | ||
− | [[ | + | [[Datei: WEB Palmöplantage HvH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Pour de nombreuses plantations de palmiers à huile, les forêts primaires ont été préalablement coupées (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
− | [[Datei: WEB-Ohne_Wald_gibt_es_Boden_Erosion.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei: WEB-Ohne_Wald_gibt_es_Boden_Erosion.jpg|upright=1.1|thumb|center|Sans la forêt, il y a une énorme érosion des sols sous les tropiques. Photo Tanzanie (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 146: | Zeile 142: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">Bois énergie des courtes distances </div> |
− | <div class="panel-body"> | + | <div class="panel-body"> [https://www.fibois-aura.org/energie/| FIBOIS] |
− | + | ||
+ | Sans preuve des courtes distances, vous ne trouverez probablement du bois de chauffage ou des pellets de ces courtes distances que dans quelques magasins de bricolage ou chez quelques revendeurs. Demandez donc toujours à votre revendeur ou à votre magasin de bricolage une preuve de l'existence de bois à courte distance, y compris de bois énergétique, car c'est la seule façon de garantir que votre chauffage au bois est respectueux du climat de manière optimale. | ||
− | + | Par exemple, si vous pouvez acheter du bois de chauffage directement auprès du propriétaire forestier local, cela est certainement optimal pour l'équilibre climatique de votre chaleur bienfaisante avec le bois. | |
− | + | [[Datei: WEB_Pellets_Spielvergnügen_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Si l'on veut acheter des pellets sur de courtes distances, il faut faire attention aux preuves appropriées (Foto: HOLZ VON HIER)]] | |
− | + | - | |
− | + | - | |
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> | ||
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- end of col 1--> | ||
− | + | <div class="col-md-6"> | |
+ | <div class="panel panel-default"> | ||
+ | <div class="panel-heading"> Valorisation du bois local </div> | ||
+ | <div class="panel-body"> | ||
+ | [[https://www.mindomo.com/fr/mindmap/ressources-bois-local-2-85496a9754a952c6b79e0ddd80480160| Valorisation du bois local ]] | ||
− | + | Carte avec les sources d'approvisionnement en matériaux de construction en bois de courtes distances: '''[[Bezugsmöglichkeiten/fr|Options d'achat]]'' | |
− | + | [[Datei: WEB_Brennholzstapel_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Le bois de chauffage s'accumule lors de l'éclaircissement de nos forêts, le bois rond sciable ne doit pas devenir du bois de chauffage (Foto: HOLZ VON HIER)]] | |
− | + | - | |
− | + | - | |
− | + | - | |
− | + | - | |
− | + | - | |
− | |||
− | |||
− | + | </div> | |
+ | </div><!-- End of pan --> | ||
+ | </div><!-- End of col 2--> | ||
− | + | </div><!-- End of row 2--> |
Aktuelle Version vom 4. Juni 2020, 17:34 Uhr
Une contribution importante que chacun peut apporter directement à la protection du climat est de réduire les distances parcourues par les produits. L'impact est très important comme le montrent les comparaisons de CO2 suivantes.
"L'origine du bois compte. Lors de leur croissance, les forêts capturent dans leur masse le CO2 provenant de émissions. Mais ce n'est qu'avec une sylviculture durable que l'extraction du bois peut être considérée comme "neutre en CO2". Le bois provenant de la surexploitation des forêts vierges n'est pas neutre en CO2.
Dépliant sur l'origine et l'utilisation des bois indigènes et tropicaux
Les produits en bois sur de courtes distances sont durables et soutiennent votre région. Cependant, le marché du bois est international et connaître les distances parcourues n'est pas facilement accessible. Il est possible de connaître la distance parcourue par avec le certificat Holz von Hier
Flyer pour les clients
Flyer pour les clients-HvH-DE.ogg (DE)
Flyer pour les clients-HvH-AT.ogg (AT)
Flyer pour les clients-HvH-EN.ogg (EN)
Flyer pour les clients-HvH-IT.ogg (IT)
Flyer pour les clients-HvH-SL.ogg (SL)
Trouvez des produits bas carbone dans l'espace alpin. Options d'achat.
En Allemagne (DE), en France (FR), en Italie (IT), en Autriche (AT), en Slovénie (SL), les lois forestières sont strictes et la durabilité de la gestion forestière est étroitement contrôlée. En Allemagne et en Autriche, 70 à 90 % des surfaces forestières sont certifiées par des labels de gestion forestière (FM) pour la gestion durable des forêts (FSC-FM, PEFC-FM).
Droit forestier autrichien.
Droit forestier français.
Droit forestier italien.
Droit forestier slovène.
Utilisation du [d'ici] De nombreuses matières premières pour les produits ne sont pas du tout présentes en Europe et doivent être transportées sur de longues distances. La seule ressource potentiellement disponible en permanence en Europe est le bois provenant de forêts gérées durablement.
Trouvez des produits écoresponsables qui ont parcouru des courtes distances dans l'espace alpin Options d'achat.
Seulement 30% des forêts du monde sont des "forêts vierges". Leur protection a besoin d'une priorité absolue dans la protection du climat. Chaque année, 7 à 13 milliards de tonnes de CO2 sont rejetées par la surexploitation des forêts vierges. Protéger les forêts vierges par des paiements serait moins cher pour nous tous que de supporter les coûts énormes du changement climatique (Rapport Stern).
Environ 50 à 70 % de toutes les espèces dans le monde vivent dans des "forêts tropicales". Les forêts tropicales sont des points chauds de la biodiversité. Leur protection est la plus grande contribution à la conservation de la diversité des espèces dans le monde. Rien qu'en Amazonie, on compte jusqu'à 1 000 espèces d'arbres par km². Jusqu'à 600 espèces différentes d'insectes vivent d'une seule espèce d'arbre de la jungle.
Le bois domestique au lieu du bois tropical ! En Europe, plus de 70 bois tropicaux sont utilisés, dont au moins 61 proviennent de la surexploitation ou d'essences menacées à l'échelle mondiale. Seulement 11 types de bois environ sont disponibles avec des écolabels, mais sont également tout de même vendus sans label.
Vous trouverez de plus amples informations sur ce don sur le site Internet Website HOLZ VON HIER ou http://www.regenwald-institut.de Website Regenwald Institut Freiburg.
Ne pas utiliser de produits en bois tropicaux parce que vous avez fait l'expérience de la beauté des bois locaux : Bois tropicaux en danger.
produits à base d'huile de palme à éviter, avec elle vous nuisez l'environnement et votre santé "huile de palme". huile de palme non merci
Sans preuve des courtes distances, vous ne trouverez probablement du bois de chauffage ou des pellets de ces courtes distances que dans quelques magasins de bricolage ou chez quelques revendeurs. Demandez donc toujours à votre revendeur ou à votre magasin de bricolage une preuve de l'existence de bois à courte distance, y compris de bois énergétique, car c'est la seule façon de garantir que votre chauffage au bois est respectueux du climat de manière optimale.
Par exemple, si vous pouvez acheter du bois de chauffage directement auprès du propriétaire forestier local, cela est certainement optimal pour l'équilibre climatique de votre chaleur bienfaisante avec le bois.
-
-
Carte avec les sources d'approvisionnement en matériaux de construction en bois de courtes distances: 'Options d'achat
-
-
-
-
-