Orte Menschen Geschichten/sl: Unterschied zwischen den Versionen
Helena (Diskussion | Beiträge) |
|||
(32 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading"> '''Pametni kraji v Alpah'''</div> |
− | <div class="panel-body"> Alpe so preprosto čudovite! Predstavljamo vam uradno najlepše kraje, namige in nam ljube kotičke. Pojdimo skupaj v veliko in čudovito evropsko regijo. Namigi za vaš naslednji izlet, zanimive muzeje, privlačne kolesarske in pohodniške poti. Pokazali vam bomo najlepše kraje v Alpah na temo gozdov in lesa. | + | <div class="panel-body"> Alpe so preprosto čudovite! Predstavljamo vam uradno najlepše kraje, namige in nam ljube kotičke. Pojdimo skupaj v veliko in čudovito evropsko regijo. Namigi za vaš naslednji izlet, zanimive muzeje, privlačne kolesarske in pohodniške poti. Pokazali vam bomo najlepše kraje v Alpah na temo gozdov in lesa. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Oglejte si pregled na (rastočem) zemljevidu pametnih krajev v veliki evropski regiji alpskega prostora. | Oglejte si pregled na (rastočem) zemljevidu pametnih krajev v veliki evropski regiji alpskega prostora. | ||
− | '''[[Smart Places Map]]''' | + | '''[[Smart Places Map/sl | Zemljevid pametnih mest]]''' |
[[Datei: WEB_Aplengipfel_HVH_pur._at_fotolia.jpg|upright=1.1|thumb|center|Alpe so preprosto čudovite! Pojdimo skupaj v veliko in čudovito evropsko regijo (Foto: LES OD BLIZU buy. fotolia)]] | [[Datei: WEB_Aplengipfel_HVH_pur._at_fotolia.jpg|upright=1.1|thumb|center|Alpe so preprosto čudovite! Pojdimo skupaj v veliko in čudovito evropsko regijo (Foto: LES OD BLIZU buy. fotolia)]] | ||
Zeile 33: | Zeile 21: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> Moj pametni kraj</div> | + | <div class="panel-heading"> '''Moj pametni kraj'''</div> |
<div class="panel-body">Visokogorje ali predalpski svet, naša pokrajina je tako raznolika in lepa, čeprav najlepših krajev pogosto sploh ne poznamo. Je to zate najlepši razgled, tvoj najljubši muzej, tvoj najprijetnejši gozdni žarek ali tvoj najlepši sprehod po gozdu? Skupaj bomo pokazali, kako lepa je naša pokrajina. | <div class="panel-body">Visokogorje ali predalpski svet, naša pokrajina je tako raznolika in lepa, čeprav najlepših krajev pogosto sploh ne poznamo. Je to zate najlepši razgled, tvoj najljubši muzej, tvoj najprijetnejši gozdni žarek ali tvoj najlepši sprehod po gozdu? Skupaj bomo pokazali, kako lepa je naša pokrajina. | ||
− | Ker pa za kraje, ki jih bomo naložili na to mesto, zahtevamo določeno raven kakovost, iščemo '''[[Skavte pametnih krajev]]''', ki bodo z nami skupaj gradili mrežo najlepših kotičkov v alpskem prostoru. Prijavite se za skavta pametnih krajev. | + | Ker pa za kraje, ki jih bomo naložili na to mesto, zahtevamo določeno raven kakovost, iščemo '''[[Smart Places Scouts| Skavte pametnih krajev]]''', ki bodo z nami skupaj gradili mrežo najlepših kotičkov v alpskem prostoru. Prijavite se za skavta pametnih krajev. |
− | Več o kontaktnih točkah lahko izveste tukaj: '''[[Kontakti]]''' | + | Več o kontaktnih točkah lahko izveste tukaj: '''[[Kontakte| Kontakti]]''' |
− | + | Na tej povezavi so vam na voljo kontaktni obrazci '''[[Smart Places Scouts| skavtov pametnih krajev]]''' v vašem jeziku. | |
− | [[Datei:WEB Ausblick mit Stab HvH.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei:WEB Ausblick mit Stab HvH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Raznolikost naših pokrajin in najljubši kotički so vedno razlog za obisk (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 54: | Zeile 42: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">'''Zgodbe in pravljice'''</div> |
− | <div class="panel-body"> ''' | + | <div class="panel-body"> '''Zgodbe in pravljice iz Alp''' |
− | + | Vsi poznamo pravljice bratov Grimm. Kdo pa pozna stare pravljice, pripovedke in mite o drevesih, gozdovih in lesu iz Alp? Naj vas očara svet poln napetih zgodb za stare in mlade. Preberite svoje najljubše zgodbe iz Nemčije, Avstrije, Italije, Francije in Slovenije: | |
− | [[Geschichten und Märchen aus Deutschland]] | + | [[Geschichten und Märchen aus Deutschland| Zgodbe in pravljice iz Nemčije]] |
− | [[Geschichten und Märchen aus Österreich]] | + | [[Geschichten und Märchen aus Österreich| Zgodbe in pravljice iz Avstrije]] |
− | [[Geschichten und Märchen aus Italien]] | + | [[Geschichten und Märchen aus Italien| Zgodbe in pravljice iz Italije]] |
− | [[Geschichten und Märchen aus Frankreich]] | + | [[Geschichten und Märchen aus Frankreich| Zgodbe in pravljice iz Francije]] |
− | [[Geschichten und Märchen aus Slovenien]] | + | [[Geschichten und Märchen aus Slovenien| Zgodbe in pravljice iz Slovenije]] |
− | [[Datei:WWB Alpenpanorama HVH pur. at photocase.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei:WWB Alpenpanorama HVH pur. at photocase.jpg|upright=1.1|thumb|center|Vile, mlinarji, gozdarji, princi, hudobneži in celo izgubljeni škrati, Alpe so polne zgodb, mitov in pripovedk, ki se jih splača odkriti (Foto: HOLZ VON HIER buy. photocase)]] |
</div> | </div> | ||
Zeile 77: | Zeile 65: | ||
<div class="col-md-6"> | <div class="col-md-6"> | ||
<div class="panel panel-default"> | <div class="panel panel-default"> | ||
− | <div class="panel-heading"> | + | <div class="panel-heading">'''Podnebni skavt'''</div> |
− | <div class="panel-body">''' | + | <div class="panel-body">'''Zdravo otroci, iščemo podnebne skavte''' |
− | + | Le kaj je to? Podnebni skavti so v svojih skupnostih, občinah in okrožjih predstavniki varstva podnebja. Naloga podnebnih skavtov je, da ugotovijo, kjer lahko dodatno poskrbijo za varstvo podnebja, v šoli, občini ali mestu. Povsem upravičeno boste lahko rekli: „Prihodnost pripada nam! Pomagajte nam pri varstvu podnebja, kajti omahovanje ni naša izbira“ | |
− | |||
− | + | Več na: [[Klima.Scout.Infos| Podnebni.skavti.info]] | |
− | [[Datei:WEB_Laubfrosch_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center| | + | [[Datei:WEB_Laubfrosch_HVH.jpg|upright=1.1|thumb|center|Dobro, zdaj pa vstanite! Saj vas vendar ni treba več buditi s poljubi. To je vendar vaša prihodnost! Veselimo se druženja z vami! (Foto: HOLZ VON HIER)]] |
</div> | </div> |
Aktuelle Version vom 12. September 2020, 13:06 Uhr
Oglejte si pregled na (rastočem) zemljevidu pametnih krajev v veliki evropski regiji alpskega prostora.
Ker pa za kraje, ki jih bomo naložili na to mesto, zahtevamo določeno raven kakovost, iščemo Skavte pametnih krajev, ki bodo z nami skupaj gradili mrežo najlepših kotičkov v alpskem prostoru. Prijavite se za skavta pametnih krajev.
Več o kontaktnih točkah lahko izveste tukaj: Kontakti
Na tej povezavi so vam na voljo kontaktni obrazci skavtov pametnih krajev v vašem jeziku.
Vsi poznamo pravljice bratov Grimm. Kdo pa pozna stare pravljice, pripovedke in mite o drevesih, gozdovih in lesu iz Alp? Naj vas očara svet poln napetih zgodb za stare in mlade. Preberite svoje najljubše zgodbe iz Nemčije, Avstrije, Italije, Francije in Slovenije:
Zgodbe in pravljice iz Nemčije
Zgodbe in pravljice iz Avstrije
Zgodbe in pravljice iz Italije
Le kaj je to? Podnebni skavti so v svojih skupnostih, občinah in okrožjih predstavniki varstva podnebja. Naloga podnebnih skavtov je, da ugotovijo, kjer lahko dodatno poskrbijo za varstvo podnebja, v šoli, občini ali mestu. Povsem upravičeno boste lahko rekli: „Prihodnost pripada nam! Pomagajte nam pri varstvu podnebja, kajti omahovanje ni naša izbira“
Več na: Podnebni.skavti.info