Attribut: Has coordinates

Aus Smart Places Network
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Erstellte ein Attribut des Datentyps Has type::Geografische Koordinaten.)
 
(kein Unterschied)

Aktuelle Version vom 14. Februar 2019, 13:05 Uhr

Dies ist ein Attribut des Datentyps Geografische Koordinaten.

Seiten mit dem Attribut „Has coordinates“

Es werden 25 Seiten angezeigt, die dieses Attribut verwenden:

Zeige (vorherige 25 | nächste 25) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

A
Alpine dream house +46° 25' 12", 14° 41' 30"  +
Alpine dream house +46° 25' 12", 14° 41' 30"  +
Alpine dream house. +46° 25' 12", 14° 41' 30"  +
Aqualutra +46° 48' 17", 16° 13' 5"  +
Aqualutra +46° 48' 17", 16° 13' 5"  +
Aqualutra +46° 48' 17", 16° 13' 5"  +
Associazione Scuole Tecniche San Carlo +44° 23' 18", 7° 32' 18"  +
B
Bauernladen Vorau +47° 24' 20", 15° 53' 17"  +
Bauernladen Vorau +47° 24' 20", 15° 53' 17"  +
Beispielstandort +49° 53' 3", 11° 36' 23"  +
Bivacco Punta Rama +45° 26' 15", 7° 36' 27"  +
Bivacco Punta Rama +45° 26' 15", 7° 36' 27"  +
Bivacco Punta Rama +45° 26' 15", 7° 36' 27"  +
Bivacco Punta Rama +45° 26' 15", 7° 36' 27"  +
Bratlalm +47° 25' 53", 15° 48' 2"  +
Bratlalm +47° 25' 53", 15° 48' 2"  +
Bratlalm +47° 25' 53", 15° 48' 2"  +
C
College Marcelle +44° 51' 39", 4° 56' 29"  +
College Marcelle +44° 51' 39", 4° 56' 29"  +
College Marcelle +44° 51' 39", 4° 56' 29"  +
College Marcelle +44° 51' 39", 4° 56' 29"  +
Community center Innerbraaz +47° 8' 52", 9° 54' 24"  +
Community center St. Gerold +47° 14' 24", 9° 48' 30"  +
E
E-zavod Ptuj +46° 25' 4", 15° 52' 29"  +
Eco friendly waste house +45° 19' 43", 7° 27' 55"  +